Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 080540006497/190069/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23542164 | 27816190 | 011162.000.000001 | Бұршақ / Горох | 400 | Килограмм | 177.00 | 70 800.00 | |
| 23542156 | 27816195 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 559 | Килограмм | 200.00 | 111 800.00 | |
| 23542157 | 23391267 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 2200 | Килограмм | 200.00 | 440 000.00 | |
| 23542158 | 27830751 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 115 | Килограмм | 240.00 | 27 600.00 | |
| 23542159 | 23388385 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 700 | Килограмм | 240.00 | 168 000.00 | |
| 23542165 | 23386601 | 011162.000.000001 | Бұршақ / Горох | 1600 | Килограмм | 177.00 | 283 200.00 | |
| 23542161 | 23387951 | 108112.321.000000 | Қант / Сахар | 1900 | Килограмм | 160.00 | 304 000.00 | |
| 23542162 | 27816187 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 380 | Килограмм | 121.00 | 45 980.00 | |
| 23542163 | 23386865 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 1600 | Килограмм | 121.00 | 193 600.00 | |
| 23542166 | 27830774 | 106132.390.000000 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 140 | Килограмм | 121.00 | 16 940.00 | |
| 23542167 | 23385655 | 106132.390.000000 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 400 | Килограмм | 121.00 | 48 400.00 | |
| 23542168 | 27816193 | 205941.990.000002 | Май / Масло | 327 | Литр (куб. дм.) | 300.00 | 98 100.00 | |
| 23542169 | 23385079 | 205941.990.000002 | Май / Масло | 1900 | Литр (куб. дм.) | 300.00 | 570 000.00 | |
| 23542170 | 27830756 | 107212.310.000000 | Пірәндік / Пряник | 125 | Килограмм | 170.00 | 21 250.00 | |
| 23542171 | 23383780 | 107212.310.000000 | Пірәндік / Пряник | 500 | Килограмм | 170.00 | 85 000.00 | |
| 23542160 | 27816184 | 108112.321.000000 | Қант / Сахар | 365 | Килограмм | 160.00 | 58 400.00 |
