Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 25963 | 292 879 822.50 | 0 |
| 2 | Не заключен | 348 | 14 656 168.22 | 0 |
| 3 | Расторгнут по соглашению сторон | 42 | 225 906.91 | 0 |
| 4 | Исполнен | 65 | 137 444.45 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 7 | 19 857.10 | 0 |
| Всего: | 26425 | 307 919 199.17 | 100 | |
Показано c 1 по 50 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24205207 | 120140021258/A0RGV3/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 10:39:07 | 78 640.00 | КГП на ПХВ «Алтай-Вет» управления ветеринарии Восточно-Казахстанской области | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24205103 | 120340015469/A0RGUL/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 10:36:32 | 235 920.00 | кгп на пхв "Ветеринарная станция Коргалжынского района" при управлении ветеринарии Акмолинской области | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24205070 | 030640005077/A0RGUI/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 10:35:30 | 78 640.00 | КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24204789 | 070740007143/A0RGTB/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 10:26:03 | 78 640.00 | КГП "Каратал" акимата Нуринского района | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24204774 | 040940000603/A0RGT7/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 10:25:44 | 78 640.00 | РГП на ПХВ "РНИИОТ МТСЗН РК" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24204679 | 010940001547/A0RGT0/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 10:22:57 | 479 704.00 | ГКП "Аксуат" на праве хозяйственного ведения акимата района Аксуат | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24204674 | 010140001151/A0RGSY/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 10:22:48 | 78 640.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Щербактинская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24204308 | 000740001756/A0RGRD/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 10:12:11 | 479 704.00 | ГККП «Дорожно-транспортный колледж» управления образования города Шымкент | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24204303 | 780140000013/250013/02 | 13958045-1 | Дополнительное соглашение | Не заключен | 2026-01-12 10:12:03 | 110 387.20 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Алматинский областной колледж инновационных технологий в сфере сервиса и питания" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области" | АО "Казахтелеком" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24204234 | 740840000011/A0RGR4/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 10:10:10 | 235 920.00 | ГКП на ПХВ "Школа-гимназия № 14" акимата города Астаны | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24204117 | 990140002330/A0RGQD/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 10:06:37 | 39 320.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24204116 | 990340008060/A0RGQC/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 10:06:36 | 235 920.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Художественная школа имени А.И. Никифорова" отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24204103 | 950340001283/A0RGQ6/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 10:06:11 | 235 920.00 | РГКП "Алматинский колледж декоративно- прикладного искусства имени Орала Тансыкбаева" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24204064 | 120340015012/A0RGPY/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 10:04:34 | 235 920.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Ветеринарная станция Аккольского района" при управлении ветеринарии Акмолинской области | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24203975 | 980640000668/A0RGPM/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 10:01:40 | 235 920.00 | КГП на ПХВ "Городское коммунальное хозяйство" акимата города Каражал | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24203925 | 990140003963/A0RGP7/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:59:52 | 235 920.00 | КГКП "Ясли-сад "Балапан" отдела образования г. Караганды управления образования Карагандинской области | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24203799 | 960140000636/A0RGOR/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:56:23 | 235 920.00 | КГКП "Кызылординский колледж строительства и бизнеса имени Смагула Искакова управления образования Кызылординской области" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24203432 | 990340003029/A0RGNI/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:46:18 | 235 920.00 | КГКП "Ясли-сад № 3" отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24203352 | 220840049195/A0RGN8/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:43:44 | 78 640.00 | КГП "Тепловодоцентраль города Серебрянск и поселка Новая Бухтарма" акимата района Алтай | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24203296 | 990640002190/A0RGN0/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:41:27 | 235 920.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Детская музыкальная школа №10" Управления образования города Алматы | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24203027 | 010540002253/A0RGMB/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:34:48 | 235 920.00 | ГКП "Мартук-сервис" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24202937 | 080640000888/260035/00 | 15883890-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:32:33 | 215 400.00 | КГП на ПХВ "Поликлиника № 9 города Семей" управления здравоохранения области Абай | ИП Алем Қауіпсіздігі | Запрос ценовых предложений |
| 24202907 | 110140000799/260002/00 | 15924085-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:31:14 | 159 599.99 | Коммунальное государственное учреждение "Спортивная школа гольфа" Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области | ТОО "Горизонт-2012" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24202767 | 101140017982/A0RGL4/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:26:56 | 78 640.00 | КГКП "Майский ясли-сад" отдела образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24202739 | 990440002381/A0RGL1/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:25:47 | 78 640.00 | КГКП "Детский-сад "Светлячок" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24202696 | 110940001341/A0RGKS/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:24:05 | 78 640.00 | ГККП "Ясли-сад села Первомайка при отделе образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24202690 | 090840011086/A0RGKR/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:23:59 | 78 640.00 | КГП "Жарма-Су" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24202676 | 981140000286/A0RGKP/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:23:36 | 235 920.00 | КГП "Затобольская теплоэнергетическая компания" акимата Костанайского района государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24202671 | 000840000553/A0RGKN/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:23:27 | 235 920.00 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Мангистауэнерго" акимата Мунайлинского района | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24202640 | 010240003766/A0RGKH/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:22:08 | 78 640.00 | КГКП «Тайыншинская детская школа искусств» коммунального государственного учреждения «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24202520 | 120440016420/260010/00 | 15927654-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:17:10 | 1 299 200.00 | ГКП на ПХВ "Ветеринарная станция Акжарского района" КГУ "Управление ветеринарии акимата Северо - Казахстанской области" | ТОО "Etalon Auto" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24202519 | 070240006048/260006/00 | 15907010-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:17:06 | 22 150 200.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области." | ТОО "NEFTEK Operating" | Запрос ценовых предложений |
| 24202397 | 990140004525/260016/00 | 15904787-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:11:27 | 1 531 200.00 | коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №1" управления здравоохранения Кызылординской области" | ТОО "Бурненская молочная компания" | Запрос ценовых предложений |
| 24202368 | 990140004525/260015/00 | 15904757-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:10:10 | 973 820.00 | коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №1" управления здравоохранения Кызылординской области" | ТОО "BIK-KANC" | Запрос ценовых предложений |
| 24202319 | 230640022524/260009/00 | 15905552-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:08:09 | 133 200.00 | КГУ "Центр трудовой мобильности по Павлодарской области" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области | ТОО "ПавлодарЛифтСервис" | Запрос ценовых предложений |
| 24202313 | 011240003283/260004/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:07:44 | 330 000.00 | ГУ "Аппарат Акима Жангалинского района" | ИП "АИСТ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24202274 | 990240002017/260003/01 | 15851629-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-12 09:06:08 | 167 040.00 | КГКП "Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "FARZA Corp" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24202189 | 150440008623/260003/01 | 15842028-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-12 09:02:20 | 246 990.00 | ГУ "Отдел внутренней политики района Алтай" | ТОО "Alem-Oil" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24202169 | 150640021668/A0RGIC/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 09:01:18 | 78 640.00 | ТОО "Сараньтеплосервис" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24202044 | 961140000708/260004/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 08:54:40 | 135 000.00 | КГУ "Общеобразовательная школа №49" | ТОО "Алтын тазалық" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24202043 | 140640021292/260009/00 | 15921183-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 08:54:37 | 64 960.00 | КГП на ПХВ "Кармакшинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области" | ТОО "Мединформ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24202036 | 220840049195/260033/00 | 15926688-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 08:54:16 | 116 000.00 | КГП "Тепловодоцентраль города Серебрянск и поселка Новая Бухтарма" акимата района Алтай | Товарищество с ограниченной ответственностью "Техосмотр Плюс" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24201956 | 120240021797/A0RGHG/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 08:48:50 | 235 920.00 | Коммунальное государственное предприятие "Ветеринарная станция Мендыкаринского района" Управления ветеринарии акимата Костанайской области | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24201899 | 100340000118/A0RGH4/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 08:43:39 | 78 640.00 | КГП на ПХВ "Карасайская клиническая многопрофильная центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24201857 | 000640000209/260004/00 | 15927918-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 08:40:38 | 584 950.00 | ГКП "Аркалыкская теплоэнергетическая компания" акимата города Аркалыка Костанайской области | ТОО "Ар Газ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24201851 | 990240002017/260006/01 | 15841703-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-12 08:40:12 | 122 461.20 | КГКП "Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Kst trade" | Запрос ценовых предложений |
| 24201836 | 000340000991/260017/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 08:38:40 | 1 972 000.00 | ГККП "Ясли-сад № 3 "Зерде" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области" | ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24201824 | 950640000117/260039/00 | 15913012-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 08:37:36 | 174 580.00 | КГП "Костанайская городская офтальмологическая многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области | ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Теплосервис" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24201817 | 020240004191/A0RGGQ/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 08:37:14 | 78 640.00 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Каратальская центральная районная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу» | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24201712 | 980440001649/260002/00 | 15900856-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-12 08:26:25 | 225 000.00 | РГКП "Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая "Жидебай-Бөрілі" | ИП "МУХАМЕДЖАНОВ Б" | Запрос ценовых предложений |
