Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 451891 | 8 361 603 361.22 | 0 |
| 2 | Исполнен | 42957 | 88 589 364.77 | 0 |
| 3 | Не заключен | 2761 | 79 760 581.90 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 1538 | 21 190 592.70 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 1631 | 8 013 959.84 | 0 |
| Всего: | 500778 | 8 559 157 860.43 | 100 | |
Показано c 1 по 50 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24911586 | 990640002785/260014/01 | 16189916-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-18 21:05:29 | 100 000.00 | КГУ «Семеновская средняя школа» отдела образования Бескарагайского района управления образования области Абай | ТОО "Пожтехбезопасность" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24911583 | 101140008795/260034/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 21:05:02 | 1 807 970.00 | ГККП "Ясли-сад" Балдырган" города Макинск при отделе образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области | ИП Алгабас | Электронный магазин | |
| 24911546 | 990340006427/260023/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 20:52:11 | 310 000.00 | ГККП "Районный дом культуры" при государственном учреждении "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Аккольского района" | ИП YESSENKULOV | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24911518 | 060240007361/260015/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 20:41:44 | 240 000.00 | ГУ "Таскалинский районный отдел земельных отношений" | ИП Табыс | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24911514 | 140340011717/260012/00 | 16591517-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 20:38:32 | 200 000.00 | КГУ "Молодежный ресурсный центр" отдела внутренней политики акимата района Беимбета Майлина | ИП Нурсултан Абдул-Насирович | Запрос ценовых предложений |
| 24911459 | 110940014897/260022/00 | 16548469-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 20:15:09 | 195 000.00 | ГККП "Детский ясли-сад "Тоғжан" ГУ "Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управления образования Алматинской области" | ИП Шолпан | Запрос ценовых предложений |
| 24911396 | 110240011341/260068/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 19:48:37 | 8 288 664.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр фтизиопульмонологии" Управления общественного здравоохранения города Алматы | Общественное объединение "Аяулы-Алақан" | Электронный магазин | |
| 24911206 | 090140017707/260100/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 18:37:19 | 398 500.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №19" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ИП Beibarys | Электронный магазин | |
| 24911203 | 090140017707/260099/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 18:37:04 | 804 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №19" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ИП Beibarys | Электронный магазин | |
| 24911125 | 090140017707/260098/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 18:26:01 | 822 300.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №19" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ИП Beibarys | Электронный магазин | |
| 24911087 | 090140017707/260097/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 18:19:23 | 837 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №19" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ИП Beibarys | Электронный магазин | |
| 24911083 | 120740006206/260099/01 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2026-03-18 18:18:49 | 26 801 280.00 | АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" | Robin Merger Corporation | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24911026 | 950440001009/260029/00 | 16602291-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 18:11:03 | 24 138.00 | ГУ "Аппарат акима Самарского сельского округа" | ИП GN Capital | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24910992 | 090140017707/260096/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 18:07:24 | 421 362.08 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №19" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ИП Бекарыс | Электронный магазин | |
| 24910970 | 080340011218/260012/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 18:05:17 | 1 340 000.00 | ГККП "Колледж №11" управления образования Туркестанской области | ЖК "ҚАРЫНБЕКОВ Б.Б." | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24910870 | 050240003595/260011/00 | Основной договор | Не заключен | 2026-03-18 17:56:25 | 11 396.55 | Государственное учреждение "Аппарат акима Карасуского сельского округа Казталовского района Западно- Казахстанской области" | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24910802 | 990540003707/260053/00 | 16615193-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:50:12 | 1 600 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 14" отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "KES clinic" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24910757 | 000140000964/260019/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:47:32 | 270 000.00 | КГУ "Средняя школа-сад имени Сейфуллина" отдела образования района Мақаншы управления образования области Абай | ИП "Грицай Ю.П" | Электронный магазин | |
| 24910749 | 070840010454/260008/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:46:56 | 530 000.00 | ГККП "Ясли- сад "Болашақ" отдела образования Отырарского района управления образования Туркестанской области | ТОО "КонсалтингСофт" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24910727 | 100340005913/260075/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:44:54 | 1 090 000.00 | ГККП "Ясли-сад № 43 "Қызғалдақ" акимата города Астаны | ИП Анар | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24910713 | 200840018687/260003/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:43:58 | 270 000.00 | КГУ "Центр проведения спортивно-массовых мероприятий отдела физической культуры и спорта акимата Байзакского района" | Dos print | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24910703 | 100340005913/260074/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:42:48 | 500 000.00 | ГККП "Ясли-сад № 43 "Қызғалдақ" акимата города Астаны | ТОО "Lakonti" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24910655 | 000440003078/260041/00 | 16579941-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:37:38 | 11 655.00 | Коммунальное государственное учреждение "Комплекс "Верх-Березовская начальная школа-детский сад" отдела образования по Глубоковскому району управления образования Восточно-Казахстанской области | ИП Aq Zhol Energo | Запрос ценовых предложений |
| 24910641 | 080240017661/260060/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:36:47 | 1 690 000.00 | ГККП "Шуский колледж № 10" управления образования акимата Жамбылской области | ИП Gristal | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24910639 | 090140000306/260220/00 | 16435183-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:36:34 | 3 692 628 000.00 | АО "НК "ҚазАвтоЖол" | ТОО "ОблШығысЖол" | Тендер |
| 24910568 | 000140001764/260035/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:32:16 | 696 200.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр ранней детской реабилитации" Управления общественного здравоохранения города Алматы | БАЛАУСА | Электронный магазин | |
| 24910515 | 050440006735/260016/00 | 16572042-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:27:43 | 360 000.00 | КГУ "Аппарат акима сельского округа Акай" | Nova Print | Запрос ценовых предложений |
| 24910500 | 080340015548/260027/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:26:57 | 794 700.00 | ГККП "Районный дом культуры" отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта акимата Тюлькубасского района | ИП Margin | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24910421 | 120640014590/260002/02 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-18 17:21:20 | 115 589 606.35 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №36 "Ерке-Наз" управления образования города Шымкент" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Сақа 2014" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24910403 | 121240003622/260006/00 | 16582562-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:20:13 | 222 000.00 | КГУ "Молодежный ресурсный центр" отдела внутренней политики Отрарского района | ИП Акбаян | Запрос ценовых предложений |
| 24910322 | 160140010537/220057/10 | 6548135-1 | Дополнительное соглашение | Не заключен | 2026-03-18 17:16:02 | 146 430 028.76 | ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" | ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" | Открытый конкурс |
| 24910289 | 140840018009/260012/00 | 16591618-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:14:33 | 1 170.00 | КГКП "Клуб сельского округа Алдашбай ахун" КГУ "Аппарат акима сельского округа Алдашбай ахун" | НҰРМАНОВА ТОЙҒАН ӘДІШҚЫЗЫ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24910215 | 140840018009/260011/00 | 16591617-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:10:56 | 62 050.00 | КГКП "Клуб сельского округа Алдашбай ахун" КГУ "Аппарат акима сельского округа Алдашбай ахун" | НҰРМАНОВА ТОЙҒАН ӘДІШҚЫЗЫ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24910194 | 140840018009/260010/00 | 16591563-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:10:02 | 84 110.00 | КГКП "Клуб сельского округа Алдашбай ахун" КГУ "Аппарат акима сельского округа Алдашбай ахун" | НҰРМАНОВА ТОЙҒАН ӘДІШҚЫЗЫ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24910163 | 000440001567/260110/00 | 16609770-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:07:23 | 36 888.00 | ГККП "Высший аграрно - технологический колледж при управлении образования Акмолинской области" | ТОО "AIZERE ASTANA" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24910117 | 220340011665/260017/01 | 16425218-2 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2026-03-18 17:05:39 | 27 346 014.00 | Государственное учреждение "Отдел строительства города Косшы" | ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 24910103 | 240540006283/260025/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:04:58 | 667 800.00 | ГККП "Физкультурно- оздоровительный комплекс "ALAN" отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта города Косшы" | ИП Ерсултан | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24910089 | 050440006943/260011/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:04:07 | 322 000.00 | КГУ «Аппарат акима сельского округа Талап» | ЫРЫС | Электронный магазин | |
| 24910068 | 000440001567/260109/00 | 16580102-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 17:02:53 | 19 256.00 | ГККП "Высший аграрно - технологический колледж при управлении образования Акмолинской области" | ТОО "AIZERE ASTANA" | Запрос ценовых предложений |
| 24909987 | 160640006031/260023/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 16:58:21 | 17 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская национальная конно-спортивная школа Тарбагатайского района" управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Samen company" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24909983 | 181140009391/260006/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 16:58:17 | 173 400.00 | ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата Созакского района" | ИП " Алмазхан " | Электронный магазин | |
| 24909968 | 181140009391/260005/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 16:57:51 | 270 000.00 | ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата Созакского района" | ИП " Алмазхан " | Электронный магазин | |
| 24909953 | 010240003994/260017/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 16:57:26 | 37 500.00 | ГККП «Детская музыкальная школа имени Кали Жантилеуова» отдела образования Жангалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | ИП ''Жібек'' | Электронный магазин | |
| 24909929 | 181140009391/260004/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 16:56:39 | 199 400.00 | ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата Созакского района" | ИП " Алмазхан " | Электронный магазин | |
| 24909919 | 041240004108/260104/01 | 16149167-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-03-18 16:56:19 | 508 600.00 | ТОО "РВ" | АйС | Запрос ценовых предложений |
| 24909819 | 990340002823/260040/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 16:51:39 | 2 052 000.00 | КГКП "Алматинский колледж транспорта и коммуникаций" Управления образования города Алматы | ИП СУЛЕЙМЕНОВ | Электронный магазин | |
| 24909667 | 090140002392/260033/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 16:44:44 | 300 000.00 | КГУ "Абайский колледж" управления образования области Абай | ИП ХАЙСИН ЕРБОЛ МАРАТҰЛЫ | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24909653 | 990540000666/260017/00 | 16588257-1 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 16:43:43 | 10 250.00 | ГККП "Жаркаинский районный Дом культуры" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жаркаинского района | ИП ИВАНОВА | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24909645 | 990340003138/A0SSOM/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 16:43:33 | 78 640.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №10" Управления образования города Алматы | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24909635 | 121240007447/260013/00 | Основной договор | Действует | 2026-03-18 16:42:48 | 25 000.00 | ГККП "Ясли-детский сад "Шапағат" отдела образования Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области" | DiAi әлемі | Из одного источника путем прямого заключения договора |
