Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 010640002594/260018/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56719522 | 86489355 | 101111.400.000008 | Сиыр еті / Говядина | 204.449789 | Килограмм | 3 326.00 | 680 000.00 | |
| 56719523 | 86489394 | 102011.100.000000 | Сүбе / Филе | 80 | Килограмм | 2 000.00 | 160 000.00 | |
| 56719524 | 86489412 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 120 | Килограмм | 213.00 | 25 560.00 | |
| 56719525 | 86489436 | 011341.100.000003 | Сәбіз / Морковь | 50 | Килограмм | 179.00 | 8 950.00 | |
| 56719526 | 86489453 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 50 | Килограмм | 179.00 | 8 950.00 | |
| 56719527 | 86489460 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 50 | Килограмм | 179.00 | 8 950.00 | |
| 56719528 | 86489476 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 50 | Килограмм | 179.00 | 8 950.00 | |
| 56719529 | 86489491 | 106111.000.000001 | Күріш / Рис | 30 | Килограмм | 403.00 | 12 090.00 | |
| 56719530 | 86489510 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 200 | Литр (куб. дм.) | 485.00 | 97 000.00 | |
| 56719531 | 86489716 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 20 | Килограмм | 400.00 | 8 000.00 | |
| 56719532 | 86489724 | 107311.310.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 20 | Килограмм | 425.00 | 8 500.00 | |
| 56719533 | 86489734 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 110 | Килограмм | 800.00 | 88 000.00 | |
| 56719534 | 86489740 | 103925.200.000001 | Қоспа / Смесь | 5 | Килограмм | 1 010.00 | 5 050.00 |
