Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990640001688/260031/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55827082 | 83111916 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 500 | Килограмм | 755.00 | 377 498.80 | |
| 55827083 | 83119167 | 108610.737.000000 | Ірімшік / Творог | 600 | Килограмм | 2 893.01 | 1 735 803.12 | |
| 55827084 | 83114595 | 106111.000.000001 | Күріш / Рис | 750 | Килограмм | 881.00 | 660 747.60 | |
| 55827085 | 83130510 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 2100 | Килограмм | 947.00 | 1 988 701.68 | |
| 55827086 | 83122666 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 760 | Килограмм | 1 759.00 | 1 336 840.61 | |
| 55827087 | 83119262 | 105152.435.000001 | Қаймақ / Сметана | 300 | Килограмм | 2 405.00 | 721 501.44 | |
| 55827089 | 83114977 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 800 | Килограмм | 890.00 | 711 998.72 | |
| 55827090 | 83118248 | 011341.100.000002 | Сәбіз / Морковь | 400 | Килограмм | 1 119.01 | 447 602.24 | |
| 55827091 | 83572573 | 105140.510.000000 | Ірімшік / Сыр | 800 | Килограмм | 6 208.00 | 4 966 396.16 | |
| 55827092 | 83572700 | 012313.000.000000 | Апельсин / Апельсин | 2100 | Килограмм | 1 281.00 | 2 690 099.16 | |
| 55827093 | 83572187 | 101314.290.000000 | Сосиска / Сосиска | 300 | Килограмм | 2 460.00 | 738 000.12 | |
| 55827094 | 83118569 | 106121.300.000001 | Ұн / Мука | 2100 | Килограмм | 445.00 | 934 498.32 | |
| 55827095 | 83114070 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 1200 | Килограмм | 944.00 | 1 132 795.68 |
