Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 131040007104/260004/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54912181 | 84160683 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 1333 | Килограмм | 170.00 | 226 610.00 | |
| 54912182 | 84173590 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 10 | Килограмм | 215.00 | 2 150.00 | |
| 54912183 | 84175262 | 103219.900.000027 | Нектар / Нектар | 233 | Литр (куб. дм.) | 365.00 | 85 045.00 | |
| 54912184 | 84176343 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 433.2 | Килограмм | 2 200.00 | 953 040.00 | |
| 54912185 | 84177365 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 80 | Килограмм | 340.00 | 27 200.00 | |
| 54912186 | 84177935 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 366 | Штука | 54.00 | 19 764.00 | |
| 54912187 | 84178511 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 51 | Килограмм | 520.00 | 26 520.00 | |
| 54912188 | 84178850 | 106132.390.000004 | Асбұршақ жармасы / Крупа гороховая | 51 | Килограмм | 270.00 | 13 770.00 | |
| 54912189 | 84180164 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 132 | Килограмм | 530.00 | 69 960.00 | |
| 54912190 | 84180720 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 49.66 | Килограмм | 230.00 | 11 421.80 | |
| 54912191 | 84182390 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 6.66 | Килограмм | 4 000.00 | 26 640.00 | |
| 54912192 | 84182891 | 107311.300.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 76.6 | Килограмм | 340.00 | 26 044.00 | |
| 54912193 | 84201274 | 101210.500.000004 | Тауық / Курица | 266 | Килограмм | 1 200.00 | 319 200.00 | |
| 54912194 | 84202130 | 107111.100.000000 | Нан / Хлеб | 566.6 | Килограмм | 220.00 | 124 652.00 | |
| 54912195 | 84203991 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 21.6 | Килограмм | 830.00 | 17 928.00 | |
| 54912196 | 84205036 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 164 | Килограмм | 500.00 | 82 000.00 | |
| 54912197 | 84206194 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 1.332 | Килограмм | 2 600.00 | 3 463.20 | |
| 54912198 | 84207176 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 31.6 | Килограмм | 120.00 | 3 792.00 | |
| 54912199 | 84207866 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 132 | Килограмм | 170.00 | 22 440.00 | |
| 54912200 | 84209136 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 332 | Килограмм | 450.00 | 149 400.00 | |
| 54912201 | 84210073 | 103925.200.000001 | Қоспа / Смесь | 32 | Килограмм | 650.00 | 20 800.00 | |
| 54912202 | 84212039 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 282 | Килограмм | 170.00 | 47 940.00 | |
| 54912203 | 84214937 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 141 | Килограмм | 1 050.00 | 148 050.00 | |
| 54912204 | 84226473 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 30 | Килограмм | 230.00 | 6 900.00 | |
| 54912163 | 83868630 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 53.2 | Килограмм | 1 050.00 | 55 860.00 | |
| 54912164 | 83873672 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 216 | Килограмм | 160.00 | 34 560.00 | |
| 54912165 | 83880172 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 40 | Килограмм | 330.00 | 13 200.00 | |
| 54912166 | 83881299 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 10 | Килограмм | 3 440.00 | 34 400.00 | |
| 54912167 | 83882467 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 90 | Килограмм | 310.00 | 27 900.00 | |
| 54912168 | 83883736 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 23.2 | Килограмм | 610.00 | 14 152.00 | |
| 54912169 | 83886083 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 8.32 | Килограмм | 2 200.00 | 18 304.00 | |
| 54912170 | 83887263 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 40 | Килограмм | 280.00 | 11 200.00 | |
| 54912171 | 83969773 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 30 | Килограмм | 230.00 | 6 900.00 | |
| 54912172 | 83971876 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 3000 | Литр (куб. дм.) | 420.00 | 1 260 000.00 | |
| 54912173 | 83974774 | 107211.500.000000 | Кептірілген нандар / Сухари | 10 | Килограмм | 1 400.00 | 14 000.00 | |
| 54912174 | 84138337 | 089111.110.000000 | Ұн / Мука | 50 | Килограмм | 236.00 | 11 800.00 | |
| 54912175 | 84140940 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 3 | Килограмм | 860.00 | 2 580.00 | |
| 54912176 | 84141584 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 50 | Литр (куб. дм.) | 890.00 | 44 500.00 | |
| 54912177 | 84142218 | 103912.100.000007 | Қияр / Огурец | 32 | Килограмм | 630.00 | 20 160.00 | |
| 54912178 | 84142397 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 400 | Литр (куб. дм.) | 500.00 | 200 000.00 | |
| 54912179 | 84142630 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 35 | Килограмм | 70.00 | 2 450.00 | |
| 54912180 | 84160253 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 50 | Килограмм | 800.00 | 40 000.00 |
