Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 001040002593/250192/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52962827 | 79833488 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 25 | Килограмм | 1 232.00 | 30 800.00 | |
| 52962828 | 79833337 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 25 | Килограмм | 336.00 | 8 400.00 | |
| 52962829 | 79833361 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 25 | Килограмм | 336.00 | 8 400.00 | |
| 52962830 | 79833291 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 25 | Килограмм | 313.60 | 7 840.00 | |
| 52962831 | 79833351 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 25 | Килограмм | 358.40 | 8 960.00 | |
| 52962832 | 79833277 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 25 | Килограмм | 504.00 | 12 600.00 | |
| 52962833 | 79833325 | 106132.390.000004 | Асбұршақ жармасы / Крупа гороховая | 25 | Килограмм | 392.00 | 9 800.00 | |
| 52962834 | 79834064 | 108214.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 2 | Килограмм | 2 576.00 | 5 152.00 |
