Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 110540005586/190108/01
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190108/01/47 | 28.02.2020 17:38:23 | 28.02.2020 17:41:30 | утвержден | 18569882 | 18569882 |
2 | 190108/01/46 | 28.02.2020 10:42:48 | 28.02.2020 11:00:44 | утвержден | 3806193 | 3806193 |
3 | 190108/01/45 | 19.02.2020 15:23:42 | 19.02.2020 15:31:49 | утвержден | 19424853 | 19424853 |
4 | 190108/01/44 | 05.02.2020 17:21:42 | 05.02.2020 17:30:38 | утвержден | 3806193 | 3806193 |
5 | 190108/00/43 | 30.12.2019 19:06:58 | 30.12.2019 19:09:57 | утвержден | 7935743 | 7935743 |
6 | 190108/00/42 | 30.12.2019 19:03:35 | 30.12.2019 19:06:43 | утвержден | 20218861 | 20218861 |
7 | 190108/00/41 | 30.12.2019 19:00:16 | 30.12.2019 19:03:18 | утвержден | 12886192.45 | 12886192.45 |
8 | 190108/00/40 | 30.12.2019 18:56:57 | 30.12.2019 19:00:01 | утвержден | 23157154 | 23157154 |
9 | 190108/00/39 | 30.12.2019 18:52:57 | 30.12.2019 18:56:34 | утвержден | 1764210 | 1764210 |
10 | 190108/00/38 | 30.12.2019 18:49:19 | 30.12.2019 18:52:40 | утвержден | 16514737.04 | 16514737.04 |
11 | 190108/00/37 | 30.12.2019 18:45:28 | 30.12.2019 18:48:54 | утвержден | 3580175 | 3580175 |
12 | 190108/00/36 | 30.12.2019 18:41:29 | 30.12.2019 18:44:56 | утвержден | 9935192 | 9935192 |
13 | 190108/00/35 | 30.12.2019 18:28:14 | 30.12.2019 18:31:49 | утвержден | 7271481 | 7271481 |
14 | 190108/00/34 | 27.12.2019 10:48:56 | 27.12.2019 10:56:43 | утвержден | 4228402 | 4228402 |
15 | 190108/00/33 | 24.12.2019 20:20:31 | 24.12.2019 20:24:21 | утвержден | 2281591 | 2281591 |
16 | 190108/00/32 | 23.12.2019 16:25:13 | 23.12.2019 16:30:29 | утвержден | 9548853 | 9548853 |
17 | 190108/00/31 | 23.12.2019 16:20:36 | 23.12.2019 16:23:49 | утвержден | 20087920 | 20087920 |
18 | 190108/00/30 | 23.12.2019 16:12:08 | 23.12.2019 16:19:20 | утвержден | 7176633 | 7176633 |
19 | 190108/00/29 | 13.12.2019 12:15:53 | 13.12.2019 12:21:11 | утвержден | 9192234 | 9192234 |
20 | 190108/00/27 | 05.12.2019 13:38:00 | 05.12.2019 13:45:59 | утвержден | 3290271 | 3290271 |
21 | 190108/00/26 | 14.11.2019 17:41:07 | 14.11.2019 17:45:19 | утвержден | 4148913 | 4148913 |
22 | 190108/00/25 | 14.11.2019 17:35:43 | 14.11.2019 17:40:20 | утвержден | 1333343 | 1333343 |
23 | 190108/00/24 | 14.11.2019 17:29:39 | 14.11.2019 17:35:04 | утвержден | 4822693 | 4822693 |
24 | 190108/00/23 | 12.11.2019 22:44:37 | 12.11.2019 22:48:40 | утвержден | 18604113 | 18604113 |
25 | 190108/00/22 | 12.11.2019 22:35:34 | 12.11.2019 22:42:43 | утвержден | 17789758 | 17789758 |
26 | 190108/00/21 | 22.10.2019 00:21:20 | 22.10.2019 00:28:17 | утвержден | 760171 | 760171 |
27 | 190108/00/20 | 07.10.2019 15:20:24 | 07.10.2019 15:26:10 | утвержден | 9920133 | 9920133 |
28 | 190108/00/19 | 23.09.2019 16:36:46 | 23.09.2019 16:41:14 | утвержден | 17203763 | 17203763 |
29 | 190108/00/18 | 23.09.2019 16:27:38 | 23.09.2019 16:36:04 | утвержден | 16695123 | 16695123 |
30 | 190108/00/17 | 13.09.2019 21:32:23 | 13.09.2019 21:39:58 | утвержден | 6922012 | 6922012 |
31 | 190108/00/16 | 13.09.2019 21:16:39 | 13.09.2019 21:31:08 | утвержден | 4244113 | 4244113 |
32 | 190108/00/15 | 02.08.2019 17:41:36 | 02.08.2019 17:46:53 | утвержден | 39885604 | 39885604 |
33 | 190108/00/14 | 22.07.2019 22:44:42 | 22.07.2019 23:05:38 | утвержден | 3508234.44 | 3508234.44 |
34 | 190108/00/13 | 19.07.2019 23:22:23 | 19.07.2019 23:24:07 | утвержден | 835472 | 835472 |
35 | 190108/00/12 | 19.07.2019 23:19:12 | 19.07.2019 23:21:46 | утвержден | 1321961 | 1321961 |
36 | 190108/00/11 | 19.07.2019 23:16:20 | 19.07.2019 23:18:38 | утвержден | 2666700 | 2666700 |
37 | 190108/00/10 | 19.07.2019 23:13:51 | 19.07.2019 23:15:44 | утвержден | 8228853 | 8228853 |
38 | 190108/00/9 | 26.06.2019 16:56:09 | 26.06.2019 17:57:50 | утвержден | 2389520 | 2389520 |
39 | 190108/00/8 | 25.06.2019 12:28:15 | 25.06.2019 12:30:50 | утвержден | 2222250 | 2222250 |
40 | 190108/00/7 | 25.06.2019 12:24:45 | 25.06.2019 12:27:30 | утвержден | 5792460 | 5792460 |
41 | 190108/00/6 | 25.06.2019 12:20:47 | 25.06.2019 12:24:09 | утвержден | 318613 | 318613 |
42 | 190108/00/5 | 18.06.2019 10:46:17 | 18.06.2019 15:57:04 | утвержден | 4329793 | 4329793 |
43 | 190108/00/4 | 13.06.2019 22:52:08 | 13.06.2019 22:55:44 | утвержден | 18207930 | 18207930 |
44 | 190108/00/3 | 22.05.2019 18:58:37 | 22.05.2019 19:00:59 | утвержден | 18413859 | 18413859 |
45 | 190108/00/2 | 21.05.2019 18:00:50 | 21.05.2019 18:02:48 | утвержден | 2528559 | 2528559 |
46 | 190108/00/1 | 21.05.2019 17:55:26 | 21.05.2019 18:00:03 | утвержден | 8550864 | 8550864 |
Итого: 426 321 577.93 |