Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 010840001513/250021/01
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250021/01/25 | 18.12.2025 12:14:39 | 18.12.2025 12:18:04 | утвержден | 106559.99 | 106559.99 |
| 2 | 250021/01/24 | 18.12.2025 12:10:07 | 18.12.2025 12:13:57 | утвержден | 106559.99 | 106559.99 |
| 3 | 250021/01/23 | 18.12.2025 12:07:15 | 18.12.2025 12:09:46 | утвержден | 106559.99 | 106559.99 |
| 4 | 250021/01/22 | 18.12.2025 12:02:33 | 18.12.2025 12:06:46 | утвержден | 106559.99 | 106559.99 |
| 5 | 250021/01/21 | 18.12.2025 11:58:23 | 18.12.2025 12:02:14 | утвержден | 106559.99 | 106559.99 |
| 6 | 250021/01/20 | 18.12.2025 11:30:57 | 18.12.2025 11:57:41 | утвержден | 106559.99 | 106559.99 |
| 7 | 250021/01/19 | 18.12.2025 10:51:08 | 18.12.2025 11:30:26 | утвержден | 106559.99 | 106559.99 |
| 8 | 250021/01/18 | 18.12.2025 10:03:28 | 18.12.2025 10:49:43 | утвержден | 106559.99 | 106559.99 |
| 9 | 250021/00/16 | 07.10.2025 14:31:04 | 07.10.2025 14:42:10 | утвержден | 107845.18 | 107845.18 |
| 10 | 250021/00/15 | 01.10.2025 15:38:06 | 01.10.2025 16:07:14 | утвержден | 1585594.82 | 1585594.82 |
| 11 | 250021/00/14 | 01.10.2025 15:31:17 | 01.10.2025 15:36:01 | утвержден | 169315.18 | 169315.18 |
| 12 | 250021/00/13 | 19.08.2025 17:42:29 | 19.08.2025 17:53:40 | утвержден | 1524124.82 | 1524124.82 |
| 13 | 250021/00/12 | 19.08.2025 17:35:35 | 19.08.2025 17:42:17 | утвержден | 140668.18 | 140668.18 |
| 14 | 250021/00/11 | 06.08.2025 15:13:54 | 06.08.2025 15:28:32 | утвержден | 1090890 | 1090890 |
| 15 | 250021/00/10 | 08.07.2025 16:42:17 | 08.07.2025 16:47:20 | утвержден | 461881.82 | 461881.82 |
| 16 | 250021/00/9 | 08.07.2025 16:20:55 | 08.07.2025 16:41:49 | утвержден | 1494605.68 | 1494605.68 |
| 17 | 250021/00/8 | 03.06.2025 09:54:31 | 03.06.2025 10:03:25 | утвержден | 198834.32 | 198834.32 |
| 18 | 250021/00/7 | 02.06.2025 16:13:02 | 03.06.2025 09:54:13 | утвержден | 1529989.18 | 1529989.18 |
| 19 | 250021/00/6 | 29.04.2025 15:28:02 | 29.04.2025 15:33:07 | утвержден | 163450.82 | 163450.82 |
| 20 | 250021/00/5 | 29.04.2025 14:52:13 | 29.04.2025 15:27:21 | утвержден | 1052777.78 | 1052777.78 |
| 21 | 250021/00/4 | 26.03.2025 17:26:17 | 26.03.2025 17:44:17 | утвержден | 640662.22 | 640662.22 |
| 22 | 250021/00/3 | 26.03.2025 16:16:25 | 26.03.2025 17:22:09 | утвержден | 1693440 | 1693440 |
| 23 | 250021/00/2 | 26.03.2025 16:03:18 | 26.03.2025 16:16:07 | утвержден | 629417.78 | 629417.78 |
| 24 | 250021/00/1 | 06.03.2025 16:26:36 | 06.03.2025 17:16:20 | утвержден | 1064022.22 | 1064022.22 |
| Итого: 14 399 999.92 |
