Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 120240008581/250056/01
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250056/01/28 | 24.06.2025 14:31:39 | 01.07.2025 11:27:20 | утвержден | 82050 | 82050 |
2 | 250056/01/27 | 17.06.2025 12:41:53 | 17.06.2025 12:47:45 | утвержден | 109800 | 109800 |
3 | 250056/01/26 | 11.06.2025 12:50:30 | 12.06.2025 11:25:48 | утвержден | 80250 | 80250 |
4 | 250056/01/25 | 03.06.2025 11:37:53 | 03.06.2025 11:51:39 | утвержден | 103750 | 103750 |
5 | 250056/01/23 | 28.05.2025 10:51:41 | 28.05.2025 10:57:51 | утвержден | 138600 | 138600 |
6 | 250056/01/21 | 27.05.2025 11:06:57 | 27.05.2025 11:11:24 | утвержден | 7800 | 7800 |
7 | 250056/01/20 | 21.05.2025 12:53:53 | 21.05.2025 12:59:23 | утвержден | 180250 | 180250 |
8 | 250056/01/19 | 21.05.2025 10:42:34 | 21.05.2025 10:45:58 | утвержден | 10500 | 10500 |
9 | 250056/01/18 | 15.05.2025 11:18:45 | 15.05.2025 11:21:46 | утвержден | 44250 | 44250 |
10 | 250056/01/17 | 14.05.2025 13:51:32 | 14.05.2025 13:58:18 | утвержден | 125500 | 125500 |
11 | 250056/01/16 | 08.05.2025 11:37:10 | 08.05.2025 11:46:24 | утвержден | 47100 | 47100 |
12 | 250056/01/15 | 05.05.2025 14:32:33 | 05.05.2025 14:35:41 | утвержден | 12250 | 12250 |
13 | 250056/01/14 | 02.05.2025 13:32:27 | 02.05.2025 13:37:13 | утвержден | 136000 | 136000 |
14 | 250056/01/13 | 02.05.2025 13:25:10 | 02.05.2025 13:28:36 | утвержден | 20300 | 20300 |
15 | 250056/01/12 | 02.05.2025 13:09:05 | 02.05.2025 13:19:00 | утвержден | 192250 | 192250 |
16 | 250056/00/9 | 23.04.2025 12:40:22 | 23.04.2025 12:43:11 | утвержден | 7800 | 7800 |
17 | 250056/00/8 | 18.04.2025 12:10:54 | 18.04.2025 12:13:39 | утвержден | 9000 | 9000 |
18 | 250056/00/7 | 18.04.2025 11:46:55 | 18.04.2025 11:51:34 | утвержден | 148850 | 148850 |
19 | 250056/00/6 | 14.04.2025 14:02:09 | 14.04.2025 14:05:34 | утвержден | 17850 | 17850 |
20 | 250056/00/5 | 08.04.2025 11:50:55 | 09.04.2025 12:03:52 | утвержден | 140850 | 140850 |
21 | 250056/00/3 | 04.04.2025 12:45:28 | 04.04.2025 12:48:52 | утвержден | 61450 | 61450 |
22 | 250056/00/2 | 04.04.2025 12:44:33 | 04.04.2025 12:48:46 | утвержден | 118600 | 118600 |
23 | 250056/00/1 | 04.04.2025 12:38:13 | 04.04.2025 12:43:42 | утвержден | 37850 | 37850 |
Итого: 1 832 900.00 |