Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 110840016453/240043/03
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240043/03/7 | 10.06.2025 11:48:35 | 10.06.2025 11:50:28 | утвержден | 468822 | 468822 |
2 | 240043/03/6 | 26.05.2025 14:04:01 | 26.05.2025 14:05:07 | утвержден | 703962.35 | 703962.35 |
3 | 240043/02/4 | 18.12.2024 14:25:25 | 18.12.2024 14:27:31 | утвержден | 4600 | 4600 |
4 | 240043/02/3 | 18.12.2024 11:15:08 | 18.12.2024 11:16:29 | утвержден | 894355.1 | 894355.1 |
5 | 240043/01/2 | 29.11.2024 17:57:45 | 29.11.2024 17:59:16 | утвержден | 455700 | 455700 |
6 | 240043/01/1 | 27.09.2024 17:27:49 | 27.09.2024 17:29:20 | утвержден | 778944.9 | 778944.9 |
Итого: 3 306 384.35 |