Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 130940015918/250174/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250174/00/20 | 30.12.2025 14:57:25 | 30.12.2025 15:13:52 | утвержден | 371669.63 | 371669.63 |
| 2 | 250174/00/19 | 29.12.2025 15:03:38 | 29.12.2025 16:07:31 | утвержден | 44030 | 44030 |
| 3 | 250174/00/18 | 02.12.2025 13:10:59 | 02.12.2025 13:22:09 | утвержден | 4765 | 4765 |
| 4 | 250174/00/17 | 01.12.2025 12:01:25 | 01.12.2025 12:09:02 | утвержден | 44030 | 44030 |
| 5 | 250174/00/16 | 31.10.2025 13:31:02 | 31.10.2025 13:37:06 | утвержден | 44030 | 44030 |
| 6 | 250174/00/15 | 13.10.2025 15:09:55 | 13.10.2025 15:16:19 | утвержден | 19475 | 19475 |
| 7 | 250174/00/14 | 01.10.2025 10:33:51 | 01.10.2025 11:06:27 | утвержден | 44030 | 44030 |
| 8 | 250174/00/13 | 05.09.2025 17:03:41 | 10.09.2025 14:59:56 | утвержден | 4765 | 4765 |
| 9 | 250174/00/12 | 29.08.2025 10:30:12 | 29.08.2025 14:38:37 | утвержден | 44030 | 44030 |
| 10 | 250174/00/11 | 07.08.2025 09:42:58 | 08.08.2025 16:14:17 | утвержден | 2050 | 2050 |
| 11 | 250174/00/10 | 31.07.2025 11:40:42 | 31.07.2025 13:58:53 | утвержден | 44030 | 44030 |
| 12 | 250174/00/9 | 08.07.2025 10:58:56 | 08.07.2025 11:02:34 | утвержден | 15375 | 15375 |
| 13 | 250174/00/8 | 30.06.2025 10:23:14 | 30.06.2025 10:25:44 | утвержден | 44030 | 44030 |
| 14 | 250174/00/7 | 30.05.2025 11:47:32 | 30.05.2025 11:49:32 | утвержден | 44030 | 44030 |
| 15 | 250174/00/6 | 05.05.2025 10:13:46 | 05.05.2025 10:16:12 | утвержден | 11580 | 11580 |
| 16 | 250174/00/5 | 30.04.2025 10:05:20 | 30.04.2025 10:07:06 | утвержден | 44030 | 44030 |
| 17 | 250174/00/4 | 28.03.2025 11:27:04 | 28.03.2025 11:31:08 | утвержден | 44030 | 44030 |
| 18 | 250174/00/3 | 07.03.2025 13:52:40 | 07.03.2025 14:07:35 | утвержден | 44030 | 44030 |
| 19 | 250174/00/2 | 06.02.2025 14:31:31 | 06.02.2025 14:41:44 | утвержден | 4765 | 4765 |
| 20 | 250174/00/1 | 06.02.2025 14:10:09 | 06.02.2025 14:29:01 | утвержден | 44030 | 44030 |
| Итого: 962 804.63 |
