Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 940740001830/250029/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250029/00/31 | 20.11.2025 14:00:31 | 20.11.2025 14:03:02 | утвержден | 17299.5 | 17299.5 |
| 2 | 250029/00/30 | 15.10.2025 08:57:38 | 15.10.2025 08:59:41 | утвержден | 17299.5 | 17299.5 |
| 3 | 250029/00/29 | 14.10.2025 16:05:10 | 15.10.2025 08:57:08 | утвержден | 17299.5 | 17299.5 |
| 4 | 250029/00/27 | 03.10.2025 14:35:29 | 03.10.2025 14:38:48 | утвержден | 17299.5 | 17299.5 |
| 5 | 250029/00/26 | 01.10.2025 14:04:26 | 01.10.2025 14:06:22 | утвержден | 17299.5 | 17299.5 |
| 6 | 250029/00/25 | 23.09.2025 10:36:58 | 23.09.2025 10:40:30 | утвержден | 17299.5 | 17299.5 |
| 7 | 250029/00/24 | 22.09.2025 11:42:11 | 22.09.2025 11:49:02 | утвержден | 17299.5 | 17299.5 |
| 8 | 250029/00/23 | 19.09.2025 15:43:26 | 22.09.2025 11:47:14 | утвержден | 17299.5 | 17299.5 |
| 9 | 250029/00/21 | 07.08.2025 12:44:53 | 07.08.2025 12:47:13 | утвержден | 17299.5 | 17299.5 |
| 10 | 250029/00/20 | 07.08.2025 12:27:36 | 07.08.2025 12:44:34 | утвержден | 17299.5 | 17299.5 |
| 11 | 250029/00/19 | 05.08.2025 10:19:44 | 05.08.2025 10:23:34 | утвержден | 17299.5 | 17299.5 |
| 12 | 250029/00/18 | 28.07.2025 16:05:51 | 28.07.2025 16:08:41 | утвержден | 17299.5 | 17299.5 |
| 13 | 250029/00/17 | 28.07.2025 15:38:58 | 28.07.2025 15:59:28 | утвержден | 17299.5 | 17299.5 |
| 14 | 250029/00/16 | 12.06.2025 14:02:41 | 12.06.2025 14:05:25 | утвержден | 17299.5 | 17299.5 |
| 15 | 250029/00/14 | 12.05.2025 17:18:17 | 12.05.2025 17:20:58 | утвержден | 8649.74 | 8649.74 |
| 16 | 250029/00/13 | 12.05.2025 12:45:04 | 12.05.2025 12:49:32 | утвержден | 8649.74 | 8649.74 |
| 17 | 250029/00/12 | 12.05.2025 09:40:34 | 12.05.2025 09:43:51 | утвержден | 29331.46 | 29331.46 |
| 18 | 250029/00/11 | 12.05.2025 09:25:42 | 12.05.2025 09:31:37 | утвержден | 29331.46 | 29331.46 |
| 19 | 250029/00/10 | 06.05.2025 09:58:50 | 06.05.2025 10:11:35 | утвержден | 87994.37 | 87994.37 |
| 20 | 250029/00/9 | 05.05.2025 12:25:54 | 05.05.2025 12:28:47 | утвержден | 29331.46 | 29331.46 |
| 21 | 250029/00/8 | 05.05.2025 12:20:12 | 05.05.2025 12:22:09 | утвержден | 29331.46 | 29331.46 |
| 22 | 250029/00/7 | 30.04.2025 15:21:46 | 05.05.2025 12:19:20 | утвержден | 29331.46 | 29331.46 |
| 23 | 250029/00/6 | 28.04.2025 16:02:38 | 28.04.2025 16:09:11 | утвержден | 29331.46 | 29331.46 |
| 24 | 250029/00/5 | 28.04.2025 15:49:40 | 28.04.2025 15:52:21 | утвержден | 87994.37 | 87994.37 |
| 25 | 250029/00/4 | 28.04.2025 15:26:25 | 28.04.2025 15:30:33 | утвержден | 8649.74 | 8649.74 |
| 26 | 250029/00/3 | 28.04.2025 15:03:46 | 28.04.2025 15:06:38 | утвержден | 8649.74 | 8649.74 |
| 27 | 250029/00/2 | 24.04.2025 11:45:31 | 24.04.2025 11:49:06 | утвержден | 87994.37 | 87994.37 |
| 28 | 250029/00/1 | 23.04.2025 12:36:17 | 23.04.2025 12:38:32 | утвержден | 87994.37 | 87994.37 |
| Итого: 804 758.20 |
