Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 000140002772/250001/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250001/01/8 | 15.08.2025 17:06:41 | 15.08.2025 17:15:11 | утвержден | 56411.75 | 56411.75 |
2 | 250001/01/7 | 29.07.2025 20:39:26 | 29.07.2025 20:46:59 | утвержден | 87410.5 | 87410.5 |
3 | 250001/01/6 | 27.06.2025 20:41:57 | 27.06.2025 20:50:03 | утвержден | 184372.29 | 184372.29 |
4 | 250001/01/5 | 29.05.2025 20:55:04 | 29.05.2025 21:04:04 | утвержден | 200355.2 | 200355.2 |
5 | 250001/00/4 | 29.04.2025 19:16:39 | 29.04.2025 19:23:01 | утвержден | 1504060.33 | 1504060.33 |
6 | 250001/00/3 | 28.03.2025 13:49:02 | 28.03.2025 13:57:03 | утвержден | 1217805.02 | 1217805.02 |
7 | 250001/00/2 | 27.02.2025 18:56:19 | 27.02.2025 19:04:38 | утвержден | 1391716.51 | 1391716.51 |
8 | 250001/00/1 | 30.01.2025 23:08:26 | 30.01.2025 23:18:46 | утвержден | 1377837.56 | 1377837.56 |
Итого: 6 019 969.16 |