Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 181140024444/240075/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240075/00/22 | 31.12.2024 08:36:08 | 31.12.2024 08:39:49 | утвержден | 17600 | 17600 |
2 | 240075/00/21 | 31.12.2024 08:15:01 | 31.12.2024 08:22:27 | утвержден | 293010 | 293010 |
3 | 240075/00/20 | 30.12.2024 09:48:14 | 30.12.2024 09:52:10 | утвержден | 19800 | 19800 |
4 | 240075/00/19 | 04.12.2024 12:24:28 | 06.12.2024 08:39:32 | утвержден | 165900 | 165900 |
5 | 240075/00/18 | 29.11.2024 10:41:29 | 29.11.2024 10:52:13 | утвержден | 129250 | 129250 |
6 | 240075/00/17 | 22.11.2024 12:54:06 | 22.11.2024 13:03:27 | утвержден | 146350 | 146350 |
7 | 240075/00/16 | 18.11.2024 11:28:33 | 18.11.2024 11:45:46 | утвержден | 199450 | 199450 |
8 | 240075/00/15 | 07.11.2024 09:45:00 | 07.11.2024 09:50:01 | утвержден | 184460 | 184460 |
9 | 240075/00/14 | 01.11.2024 10:10:02 | 01.11.2024 10:16:51 | утвержден | 7800 | 7800 |
10 | 240075/00/13 | 01.11.2024 09:52:08 | 01.11.2024 10:03:37 | утвержден | 173550 | 173550 |
11 | 240075/00/12 | 01.11.2024 09:44:42 | 01.11.2024 09:49:11 | утвержден | 96610 | 96610 |
12 | 240075/00/11 | 30.10.2024 12:35:48 | 30.10.2024 12:56:40 | утвержден | 24000 | 24000 |
13 | 240075/00/10 | 30.10.2024 12:31:17 | 30.10.2024 12:35:14 | утвержден | 59500 | 59500 |
14 | 240075/00/9 | 24.10.2024 10:49:38 | 24.10.2024 10:55:37 | утвержден | 132100 | 132100 |
15 | 240075/00/8 | 09.10.2024 21:54:49 | 09.10.2024 21:58:12 | утвержден | 70400 | 70400 |
16 | 240075/00/7 | 03.10.2024 13:09:01 | 03.10.2024 13:14:11 | утвержден | 150110 | 150110 |
17 | 240075/00/6 | 03.10.2024 13:01:13 | 03.10.2024 13:03:47 | утвержден | 40500 | 40500 |
18 | 240075/00/5 | 26.09.2024 12:29:05 | 26.09.2024 12:36:01 | утвержден | 67020 | 67020 |
19 | 240075/00/4 | 19.09.2024 12:57:19 | 19.09.2024 13:03:00 | утвержден | 139250 | 139250 |
20 | 240075/00/3 | 13.09.2024 10:36:20 | 13.09.2024 10:41:12 | утвержден | 150200 | 150200 |
21 | 240075/00/2 | 06.09.2024 09:24:59 | 06.09.2024 09:28:37 | утвержден | 10200 | 10200 |
22 | 240075/00/1 | 29.08.2024 12:43:24 | 29.08.2024 12:57:37 | утвержден | 174170 | 174170 |
Итого: 2 451 230.00 |