Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 120140005984/240002/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240002/01/13 | 31.12.2024 09:17:49 | 31.12.2024 09:21:54 | утвержден | 40761.94 | 40761.94 |
2 | 240002/01/12 | 03.12.2024 17:52:14 | 03.12.2024 17:53:49 | утвержден | 27418.06 | 27418.06 |
3 | 240002/01/11 | 07.11.2024 09:09:39 | 07.11.2024 09:19:58 | утвержден | 83981.94 | 83981.94 |
4 | 240002/01/10 | 03.10.2024 08:54:19 | 03.10.2024 08:55:39 | утвержден | 29981.11 | 29981.11 |
5 | 240002/01/9 | 02.10.2024 17:34:57 | 02.10.2024 17:37:19 | утвержден | 27892.22 | 27892.22 |
6 | 240002/01/7 | 05.08.2024 08:52:26 | 05.08.2024 08:54:01 | утвержден | 23909.72 | 23909.72 |
7 | 240002/01/6 | 05.08.2024 08:49:58 | 05.08.2024 08:52:18 | утвержден | 18720.83 | 18720.83 |
8 | 240002/00/4 | 21.06.2024 10:52:13 | 21.06.2024 10:54:01 | утвержден | 10779.17 | 10779.17 |
9 | 240002/00/3 | 03.05.2024 12:31:23 | 03.05.2024 12:34:04 | утвержден | 13014.16 | 13014.16 |
10 | 240002/00/2 | 19.03.2024 10:38:54 | 19.03.2024 10:41:37 | утвержден | 71838.06 | 71838.06 |
11 | 240002/00/1 | 07.02.2024 21:36:54 | 07.02.2024 21:37:59 | утвержден | 40442.22 | 40442.22 |
Итого: 388 739.43 |