Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16714726-1
| Номер лота | Наименование лота | Плановая сумма лота, тенге | Статус лота | Победитель | Поставщик, занявший второе место |
|---|---|---|---|---|---|
| 81626596-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 1 128 879.31 | Закупка не состоялась | ||
| 86010325-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 574 137.93 | Закупка не состоялась | ||
| 86010363-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 999 310.34 | Закупка не состоялась | ||
| 86010431-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 1 683 620.69 | Закупка не состоялась | ||
| 86010507-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 1 194 827.59 | Закупка не состоялась | ||
| 86010649-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 1 210 344.83 | Закупка не состоялась | ||
| 86010705-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 316 551.72 | Закупка не состоялась | ||
| 86010762-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 1 317 025.86 | Закупка не состоялась | ||
| 86010803-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 882 543.10 | Закупка не состоялась | ||
| 86010857-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 430 603.45 | Закупка не состоялась | ||
| 86010927-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 1 350 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 86011150-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 484 913.79 | Закупка не состоялась | ||
| 86011211-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 2 104 525.86 | Закупка не состоялась | ||
| 86010999-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 1 221 982.76 | Закупка не состоялась | ||
| 86011067-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 443 405.17 | Закупка не состоялась | ||
| 86011295-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 1 408 189.66 | Закупка не состоялась | ||
| 86011362-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 1 571 120.69 | Закупка не состоялась | ||
| 86011424-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 824 353.45 | Закупка не состоялась | ||
| 86011471-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 498 103.45 | Закупка не состоялась | ||
| 86011528-ОК1 | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 1 559 482.76 | Закупка не состоялась | ||
