Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 682879 | 17 705 475 403.18 | 0 |
| 2 | Орындалды | 941712 | 2 508 392 551.37 | 0 |
| 3 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 15384 | 377 529 074.11 | 0 |
| 4 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 17329 | 245 945 789.50 | 0 |
| 5 | Жаасасылған жоқ | 10599 | 165 455 207.72 | 0 |
| Барлығы: | 1667903 | 21 002 798 025.88 | 100 | |
351 жазбалардан 400 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23942056 | 060140015359/250022/03 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:54:50 | 264 900 875.00 | Түркістан облысының білім басқармасының "Созақ ауданының білім бөлімі" ММ | Түркістан облысының білім басқармасының Созақ ауданының білім бөлімінің «Айшуақ» бөбекжай – бақшасы» МКҚК | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 23942032 | 990240002017/250004/01 | 13540472-1 | Қосымша келісім | Орындалды | 2025-12-08 12:52:41 | 62 610.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжі" КМҚК | Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Рудный қалалық емханасы" КМК | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23942028 | 060140011306/250045/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:52:26 | 7 000.00 | "Глубокое ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі" ММ | ИП АРЛАН | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23942022 | 061240006455/250052/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:52:05 | 63 089.71 | Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің "Жастар ресурстық орталығы" КММ | "Қазпошта" АҚ Жамбыл ОФ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23941977 | 961240002331/250045/04 | 13891795-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:48:18 | 29 938 485.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қаласы білім бөлімінің № 11 жалпы білім беретін мектебі" КММ | ИП ШАМРАЙ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся |
| 23941974 | 920740000353/250069/01 | 14775865-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:48:07 | 37 630.00 | "Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ | "РАХАТ-2018" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23941967 | 990940001262/250078/00 | 15802663-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:47:38 | 10 200.00 | Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Жамбыл инновациялық жоғары колледжі" МКҚК | "RS Solutions" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23941964 | 980640001597/250002/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:47:28 | 5 180 000.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының №32 негізгі жалпы білім беру мектебі" КММ | ДК Касенбекова | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 23941961 | 190840029152/250136/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:47:23 | 24 000.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қаласы білім бөлімінің № 28 мектеп-гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Кыран | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23941957 | 950640001026/250111/00 | 15789898-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:47:12 | 260 700.00 | "№50 негізгі орта мектебі" КММ | ИП Абдуллаева | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23941956 | 101140003328/250088/00 | 15790080-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:47:03 | 47 000.00 | Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің «Әдемі» балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ип КАН ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23941953 | 050240004820/250421/02 | 14271795-2 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:46:58 | 3 065 812.73 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Қордай ауданының білім бөлімі" КММ | ИП "Абдибаева" | Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся |
| 23941949 | 990740001106/250113/02 | 13918294-1 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2025-12-08 12:46:37 | 2 703 456.00 | "Ақмола облысының жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы" мемлекеттік мекемесінің жанындағы "Аумақтық, азаматтық қорғанысты қамтамасыз ету және азаматтарды мерзімді әскери қызметке шақыру қызметі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП " ВЛАСОВ про СЕРВИС" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23941940 | 020640002427/250075/01 | 14854293-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:46:09 | 4 906.00 | «Жетісу облысы білім басқармасының Талдықорған қаласы бойынша білім бөлімі» ММ «№16 орта мектеп-гимназиясы» КММ | ШЖҚ "Жетісу Су құбыры" ҚМКК | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23941898 | 201240017858/250008/01 | 14673539-1 | Қосымша келісім | Орындалды | 2025-12-08 12:42:33 | 416 667.00 | Шымкент қаласы білім басқармасының "№4 психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті" КММ | "АзияShymСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23941893 | 050240004820/250423/03 | 14271795-2 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:42:07 | 10 714 875.01 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Қордай ауданының білім бөлімі" КММ | ИП "Абдыхалык Н.Н." | Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся |
| 23941891 | 000140002861/250134/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:41:49 | 35 100.00 | Астана қаласы әкімдігінің "№10 балалар мен жасөспірімдердің шайбалы хоккейден мамандандырылған спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП ОМЕГА | Электронды дүкен | |
| 23941887 | 141140001229/250168/03 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:41:28 | 1 239 857.47 | "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті" РММ | "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт) ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23941883 | 920340000329/250008/01 | 13778915-1 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2025-12-08 12:41:08 | 200 000.00 | Хромтау ауданының "Тассай ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | ИП "ЕЛУБАЕВ МАКСАТ САКТАГАНОВИЧ” | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23941880 | 950540000807/250096/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:41:01 | 7 279 888.00 | "Батыс Қазақстан облысының әкімдігі білім басқармасының "Орал ақпараттық технологиялар колледжі" МКҚК | "Qaz IT Pro" ЖШС | Электронды дүкен | |
| 23941878 | 060540001343/250079/00 | 15791957-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:40:47 | 78 800.00 | Түркістан облысының білім басқармасының Түркістан қаласының білім бөлімінің "Абай атындағы №31 жалпы білім беретін мектеп" КММ | ЖК БЕКЕТ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23941871 | 050240004820/250443/03 | 14271795-2 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:40:18 | 4 962 982.05 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Қордай ауданының білім бөлімі" КММ | ИП "АКМ" | Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся |
| 23941857 | 120240022537/250035/03 | 13913116-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:39:23 | 4 492.00 | "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Батыс Қазақстан мемлекеттік мүлік жә | "UTC" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23941850 | 000440002446/250134/00 | 15800632-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:38:52 | 28 000.00 | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Ақтоғай ауданының аудандық ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | "Республиканский Радиологический Центр" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23941843 | 960240000570/250324/01 | 15300980-1 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2025-12-08 12:38:13 | 731 000.00 | "№1 Автобус паркі" АҚ | Арман | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23941838 | 140340002470/250040/05 | 14643750-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:37:51 | 3 687 487 494.88 | "Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы" ММ | "Павлодар өзен порты" АҚ | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 23941823 | 950340000592/250002/01 | 13492039-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:36:42 | 127 112.04 | "Қостанай қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ | "Қазақтелеком" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23941789 | 020640001568/250202/02 | 15351399-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:34:35 | 205 158 335.00 | Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының "Қостанай облыстың тарихи-өлкетану мұражайы" КММ | "Маңғыстауреставрация" арнайы ғылыми-жөндеу өндірістік шеберханасы" ЖШС | Ашық конкурс |
| 23941787 | 050140005270/250003/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:34:23 | 291 253.76 | "Қостанай ауданының Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт) ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23941786 | 190840029192/250153/00 | 15724040-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:34:18 | 690 000.00 | Астана қаласы әкімдігінің «Абай Құнанбайұлы атындағы №87 мектеп-гимназия» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | ""TECHNO PARTNERS" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖШС | Ашық конкурс |
| 23941781 | 060140015359/250010/03 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:34:05 | 82 295 000.00 | Түркістан облысының білім басқармасының "Созақ ауданының білім бөлімі" ММ | Түркістан облысының білім басқармасының Созақ ауданының білім бөлімінің «Айгөлек» бөбекжай – бақшасы» МКҚК | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 23941767 | 950640001234/250103/01 | 15724727-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:33:35 | 80 827.00 | "№25 жалпы білім беретін мектебі" КММ | ИП Bookz.kz | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23941761 | 990640000184/250283/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:33:09 | 2 672 825.00 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№17 қалалық емхана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | ИП ҚЫРЫҚБАЕВА | Электронды дүкен | |
| 23941745 | 950640000984/250061/00 | 15777875-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:32:40 | 38 976.00 | "Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлiгi Бауыржан Момышұлы атындағы Оқу орталығы (Шымкент қаласы)" РММ | "Сеть магазинов "UniverМаГ" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23941739 | 020140003794/250063/00 | 15793194-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:32:32 | 117 601.12 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Жәнібек ауданы білім беру бөлімінің «Жәнібек» бөбекжайы» МКҚК | ИП Багила | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23941721 | 011140003626/250022/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:31:36 | 510 000.00 | Түркістан облысының білім басқармасының Жетісай ауданының білім бөлімінің "Абай атындағы №4 жалпы білім беретін мектеп-гимназия" КММ | "КонсалтингСофт" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23941720 | 970440002506/250301/01 | 15633139-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:31:35 | 27 220.00 | "Қызылорда облысының білім басқармасының М.Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжі" КМҚК | ИП "Успех" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23941704 | 230840012633/250206/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:31:01 | 389 518.30 | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті «Шымкент обаға қарсы күрес станциясы» РММ | Отырар ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Отырар-Жылу" МКК | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23941703 | 010540000405/250013/03 | 13747065-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:30:51 | 21 992.71 | "№5 ОМБЖСМ" КММ | "Қазақтелеком" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23941702 | 050240004602/250064/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:30:47 | 304 032 000.00 | "Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі | «Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім бөлімінің «Құрманғазы атындағы балалар саз мектебі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 23941686 | 001240003886/250105/01 | 15375111-1 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2025-12-08 12:29:57 | 290 000.00 | "Қызылорда облысының дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасының "Ғани Мұратбаев атындағы облыстық олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі" КММ | «Қызылорда облысының дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасының «№ 4 Облыстық олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» КММ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 23941670 | 040640004338/250045/00 | 15801984-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:29:19 | 12 000.00 | "Денисов ауданының Қырым ауылы әкімінің аппараты" ММ | "Қазпошта" АҚ Қостанай ОФ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 23941643 | 240940035162/250190/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:27:20 | 107 364.00 | "ЕГ және КАҰО" КеАҚ | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Қарағанды облысы бойынша филиалы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23941631 | 070940025022/250103/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:26:17 | 10 000 000.00 | "Қызылорда облысының білім басқармасының "Дарын" облыстық қосымша білім беру орталығы" КМҚК | ЖАБАГИЕВА САКИПКУЛЬ АБИЛКАСЫМОВНА | Электронды дүкен | |
| 23941628 | 070940025022/250102/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:26:05 | 13 798 000.00 | "Қызылорда облысының білім басқармасының "Дарын" облыстық қосымша білім беру орталығы" КМҚК | Ип Сапа | Электронды дүкен | |
| 23941624 | 010140001200/250033/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2025-12-08 12:25:44 | 45 000.00 | Шымкент қаласының білім басқармасының "Е.Юсупов атындағы №104 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Учебно-методический центр Өркендеу" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23941622 | 041240004366/250010/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:25:32 | 20 529 825.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Федоров ауданының білім бөлімі" ММ | ИП КОВТУН И.В. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 23941616 | 060240010563/240210/03 | 13236549-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:25:16 | 13 488 908 375.29 | "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ | "А.Р.Т. -Құрылыс" ЖШС | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 23941613 | 050140008106/250013/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:25:07 | 3 655 922.63 | "Глубокое ауданының орталықтандырылған кітапхана жүйесі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "БЭСК" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 23941606 | 010440001985/250006/01 | 13707154-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2025-12-08 12:24:45 | 123 456.00 | "Атырау облысы Білім беру басқармасының Қалалық білім бөлімінің "Жалпы білім беретін №1 Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектеп" КММ | ИП Амир | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
