Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 652281 | 13 442 960 829.52 | 0 |
| 2 | Орындалды | 231624 | 376 192 106.56 | 0 |
| 3 | Жаасасылған жоқ | 4872 | 110 109 118.81 | 0 |
| 4 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 3799 | 67 231 753.27 | 0 |
| 5 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 5547 | 60 829 851.84 | 0 |
| Барлығы: | 898123 | 14 057 323 660.00 | 100 | |
451 жазбалардан 500 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25355546 | 240740003781/260034/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:38:58 | 2 145 000.00 | "Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" ММ "Қамқорлық" менталды бұзушылықтары бар мүгедектіктері бар балаларға арналған арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | "Жаңа Дәуір-2023" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25355542 | 161040019460/250128/04 | 14955588-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-29 11:38:43 | 174 723 674.13 | "Управление развития дорожной инфаструктуры города Алматы" КММ | "ИНТЕЛПРО" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс |
| 25355538 | 180540006418/260007/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:38:34 | 1 000 000.00 | "Кеген аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі | ИП"Мирас" | Электронды дүкен | |
| 25355536 | 070140007151/260046/00 | 17084199-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:38:31 | 87 190.00 | «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының Ғабит Мүсірепов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық балалар-жасөспірімдер кітапханасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Мағжан Жұмабаев" кітап үйі" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25355534 | 240740003781/260033/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:38:30 | 2 159 999.99 | "Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" ММ "Қамқорлық" менталды бұзушылықтары бар мүгедектіктері бар балаларға арналған арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | "ABYROI Group" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25355532 | 990640002696/260091/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:38:23 | 3 300 000.00 | Тараз қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Ықылас Дүкенұлы атындағы "Қалалық мәдениет үйі" МКҚК | ИП "Сания" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25355530 | 150440021889/260154/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:38:18 | 1 038 000.00 | Ұлытау облысы білім басқармасының "Жаңаарқа ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі | SKT Group | Электронды дүкен | |
| 25355520 | 150440021889/260153/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:38:01 | 1 400 300.00 | Ұлытау облысы білім басқармасының "Жаңаарқа ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі | SKT Group | Электронды дүкен | |
| 25355514 | 221140022061/260017/01 | 16227415-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-29 11:37:47 | 31 054 995.54 | "Жетісу облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ "ЖетісуГазСервис" ШЖҚ МКК | "KBS Engineering" ЖШС | Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс |
| 25355510 | 990240005369/260218/00 | 17089112-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:37:35 | 40 320.00 | Шығыс Қазақстан облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының «Риддер арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "ФАРМАЛАБ" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25355497 | 990440003121/260064/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:36:56 | 259 360.00 | Алматы қаласы Білім басқармасының "Ж.Жабаев атындағы №161 лицей" КММ | ИП Малик | Электронды дүкен | |
| 25355489 | 150440017682/260026/01 | 16703785-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-29 11:36:33 | 165 000.00 | "Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ | ИП АХИЛБАЕВА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25355487 | 080540009095/260127/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:36:30 | 720 000.00 | Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының "Бозанбай арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Diyarsham | Электронды дүкен | |
| 25355485 | 150840019594/260024/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-29 11:36:21 | 13 541 570.00 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімінің №43 "Еркеназ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | ЛЕСНЯК ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25355475 | 991140003113/260113/00 | 17086998-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:35:56 | 22 900.00 | Ақмола облысы мәдениет басқармасының жанындағы «Үкілі Ыбырай атындағы Ақмола облыстық филармониясы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | ИП Автоостров03 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25355471 | 951040000544/260030/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:35:45 | 506 000.00 | "Талас ауданы Ойық ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | "Astana Integration Systems" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25355460 | 990140003248/260031/01 | 16331428-1 | Қосымша келісім | Орындалды | 2026-05-29 11:34:56 | 904 138.20 | Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің «Әлем» балалар-жасөспірімдер шығармашылық орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "Строительная компания "Қуат" ЖШС | Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс |
| 25355447 | 940140002311/260073/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:34:10 | 340 960.00 | Жамбыл ауданы әкімдігінің "Үңгіртас ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | ИП"АРСЕН" | Электронды дүкен | |
| 25355441 | 080840009096/260069/00 | 17089338-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:33:49 | 34 661.74 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Петропавл қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі "Балдәурен" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25355437 | 940940000502/260068/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:33:15 | 970 000.00 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе сервис колледжі" МКҚК | "NURNAZ-K" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25355434 | 240840002251/260038/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:33:06 | 2 007 925.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Психологиялық қолдау орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Milagro" мүгедектер қоғамдық бірлестігі | Электронды дүкен | |
| 25355428 | 161140016747/260036/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-29 11:32:24 | 106 299 000.00 | "Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі" республикалық мемлекеттік мекемеcі | "Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығы" РМК | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25355423 | 000340004317/260032/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:31:59 | 84 440.00 | Абай облысы білім басқармасының Аягөз ауданы білім бөлімінің «Ш. Уәлиханов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ | ИП Камытпаева | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25355412 | 100640008394/260109/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:31:10 | 80 930.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 18 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ДК Силена | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25355408 | 240740003781/260032/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:30:49 | 1 970 000.00 | "Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" ММ "Қамқорлық" менталды бұзушылықтары бар мүгедектіктері бар балаларға арналған арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | "Даму Құрылыс АДК" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25355406 | 110740008617/260081/00 | 17085176-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:30:38 | 19 000.00 | "Ақтоғай ауданының экономиканың нақты секторы бөлімі" ММ | ИП ЛИЧЕНКО МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25355402 | 110841012664/260234/00 | 17071984-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:30:27 | 970 400.00 | Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Батыс Қазақстан филиалы | ИП АШАНОВ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25355400 | 990340000877/260007/03 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-29 11:30:23 | 622 231.60 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Петропавл қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі "Салтанат" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | КАЛА-НАН | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25355398 | 021240003433/260029/00 | 17087102-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:30:14 | 52 200.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның Тахтаброд ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | "ПЛЮСМИКРО ПЕТРОПАВЛОВСК" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25355397 | 060240009714/260130/01 | 16982971-1 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2026-05-29 11:30:05 | 3 950 960.00 | Шымкент қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Су құбыры және канализация басқармасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | "Тумар Строй Сервис" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25355388 | 990240001891/260189/01 | 16662355-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-29 11:29:45 | 300 000.00 | "Х.Досмұхамедов атындағы АУ" КЕ АҚ | "ҚСҚ" ҚБ Орал ОӨК" мекемесі | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25355386 | 020640003168/260055/00 | 17069467-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:29:39 | 91 757.39 | "Сырдария аудандық мәслихат аппараты" мемлекеттік мекемесі | "Қазпошта" АҚ Қызылорда ОФ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25355382 | 240840002251/260037/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:29:29 | 498 992.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Психологиялық қолдау орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Milagro" мүгедектер қоғамдық бірлестігі | Электронды дүкен | |
| 25355378 | 990640002696/260090/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:29:12 | 2 500 000.00 | Тараз қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Ықылас Дүкенұлы атындағы "Қалалық мәдениет үйі" МКҚК | ИП ДАУЛЕТБЕКОВА | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25355376 | 050240006084/260037/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:29:07 | 70 180.00 | "Бисен ауылдық округі әкімі аппараты" ММ | "Программные решения плюс" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25355371 | 100640008394/260076/02 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-29 11:28:47 | 165 300.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 18 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "Компания Фудмастер-Трэйд" ЖШС | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25355368 | 000440003513/260044/01 | 16528018-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-29 11:28:36 | 9 675.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының Ақан сері атындағы облыстық филармония" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ИП "Ануфриев А.В." | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25355347 | 150741018647/260299/01 | 16547614-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-29 11:27:05 | 54 400.00 | ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Атырау облысы бойынша филиалы | ТУХМЕТОВ РУСЛАН НАУРЗБАЕВИЧ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25355341 | 080240016493/260047/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:26:16 | 2 150 000.00 | Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының "№11 Сарысу колледжі" МК | ИП Асабай | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25355339 | 120940011231/260048/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:26:07 | 549 870.00 | Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімінің "Балапан" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Asia star | Электронды дүкен | |
| 25355338 | 050140008067/260035/00 | 17083879-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:26:06 | 79 200.00 | Железин ауданының мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Железин ауданының орталықтандырылған кітапханалық жүйесі" КММ | ЖК "Мизамбаев" | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25355313 | 120740016590/260160/00 | 17071346-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:24:32 | 45 150.00 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Талас ауданының білім бөлімі" КММ | NM Group | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25355302 | 131140006368/260030/00 | 17088498-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:24:10 | 120 000.00 | Степногорск қаласының ішкі саясат бөлімінің "Степногорск қаласының жастар ресурстық орталығы" КММ | ИП Рамазанова А. | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25355300 | 051040005587/260026/01 | 16936027-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-29 11:24:03 | 20 300.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданы Жаңажол ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | "Samruk Tekstil" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25355293 | 940640000224/260121/01 | 17028204-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-05-29 11:23:40 | 158 340.00 | ҚР ДСМ "КЖМОҒЗИ" ШЖҚ РМК | "ZhanaWorks" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25355292 | 180940026813/260007/00 | 17072550-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:23:37 | 214 000.00 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Жетісай аудандық №3 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП АЙСҰЛТАН | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25355290 | 041040004745/260090/00 | 17073066-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:23:31 | 5 994 000.00 | Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «Оқушылар шығармашылығы сарайы» КМҚК | ИП АДАМОВ РУСТАМ МАРАТОВИЧ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25355289 | 140440014488/260012/00 | 17086528-1 | Негзігі шарт | Орындалды | 2026-05-29 11:23:29 | 119 500.00 | «Сунақата ауылдық округі әкімі аппаратының «Сунақата ауылдық клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | Мүгедектердің ҚБ “Бах Құт Ахат” | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25355281 | 970240002485/260118/00 | 17071046-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:22:58 | 97 800.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі Көкшетау қаласының № 4 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Tuysuz | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25355280 | 120740016590/260158/00 | 17071346-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-05-29 11:22:51 | 90 650.00 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Талас ауданының білім бөлімі" КММ | NM Group | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
