Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 080840009234/260018/02
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57168246 | 85024706 | 012313.000.000000 | Апельсин / Апельсин | 272 | Килограмм | 1 071.72 | 291 507.84 | |
| 57168247 | 86847198 | 012313.000.000000 | Апельсин / Апельсин | 178 | Килограмм | 1 400.00 | 249 200.00 | |
| 57168248 | 85024691 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 177.4 | Килограмм | 910.97 | 161 606.08 | |
| 57168249 | 86847245 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 122.6 | Килограмм | 950.00 | 116 470.00 | |
| 57168250 | 85024667 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 21.8 | Килограмм | 4 822.76 | 105 136.17 | |
| 57168251 | 86847292 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 53.2 | Килограмм | 4 825.00 | 256 690.00 | |
| 57168252 | 85024655 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 74.265 | Килограмм | 428.69 | 31 836.67 | |
| 57168254 | 86847420 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 125.735 | Килограмм | 500.00 | 62 867.50 | |
| 57168256 | 85024642 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 8.634 | Килограмм | 1 671.89 | 14 435.09 | |
| 57168257 | 86847465 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 16.366 | Килограмм | 1 672.00 | 27 363.95 | |
| 57168259 | 85024635 | 108312.300.000000 | Кофе / Кофе | 5.36 | Килограмм | 5 358.62 | 28 722.20 | |
| 57168260 | 86847520 | 108312.300.000000 | Кофе / Кофе | 14.64 | Килограмм | 5 387.00 | 78 865.68 | |
| 57168261 | 85024620 | 106121.300.000001 | Ұн / Мука | 364.3 | Килограмм | 321.52 | 117 129.74 | |
| 57168262 | 86847593 | 106121.300.000001 | Ұн / Мука | 635.7 | Килограмм | 325.00 | 206 602.50 | |
| 57168267 | 86847687 | 106111.000.000003 | Күріш / Рис | 231.4 | Килограмм | 900.00 | 208 260.00 | |
| 57168263 | 85024609 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 3127 | Штука | 64.30 | 201 066.10 | |
| 57168265 | 86847631 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 3373 | Штука | 81.00 | 273 213.00 | |
| 57168266 | 85024600 | 106111.000.000003 | Күріш / Рис | 218.6 | Килограмм | 750.21 | 163 995.91 | |
| 57168268 | 85024592 | 105152.435.000000 | Қаймақ / Сметана | 200 | Литр (куб. дм.) | 1 286.07 | 257 214.00 | |
| 57168269 | 85024577 | 107311.330.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 164.9 | Килограмм | 600.16 | 98 966.38 | |
| 57168270 | 86847844 | 107311.330.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 245.1 | Килограмм | 700.00 | 171 570.00 | |
| 57168271 | 85024524 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 37.494 | Килограмм | 4 501.24 | 168 769.49 | |
| 57168272 | 86847908 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 102.506 | Килограмм | 4 510.00 | 462 302.06 | |
| 57168273 | 85024514 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 327.6 | Килограмм | 643.03 | 210 656.62 | |
| 57168274 | 86848011 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 622.4 | Килограмм | 1 000.00 | 622 400.00 | |
| 57168275 | 85024486 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 1429 | Литр (куб. дм.) | 696.63 | 995 484.27 | |
| 57168276 | 86848113 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 4071 | Литр (куб. дм.) | 800.00 | 3 256 800.00 | |
| 57168277 | 85024443 | 108519.900.000000 | Кисель / Кисель | 461.176 | Штука | 375.10 | 172 987.12 | |
| 57168278 | 86848252 | 108519.900.000000 | Кисель / Кисель | 533.824 | Штука | 410.00 | 218 867.84 | |
| 57168279 | 85024432 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 100.5 | Литр (куб. дм.) | 857.38 | 86 166.69 | |
| 57168280 | 86848325 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 299.5 | Литр (куб. дм.) | 860.00 | 257 570.00 | |
| 57168281 | 85024416 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 147.5 | Банка условная | 482.28 | 71 136.30 | |
| 57168282 | 86848476 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 452.5 | Банка условная | 550.00 | 248 875.00 | |
| 57168283 | 85024259 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 226.4 | Килограмм | 452.05 | 102 344.12 | |
| 57168284 | 86848784 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 383.6 | Килограмм | 455.00 | 174 538.00 | |
| 57168285 | 85024242 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 327.4 | Килограмм | 407.26 | 133 336.92 | |
| 57168286 | 86848933 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 572.6 | Килограмм | 475.00 | 271 985.00 | |
| 57168287 | 85024232 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 478.2 | Килограмм | 407.26 | 194 751.73 | |
| 57168288 | 86849074 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 721.8 | Килограмм | 450.00 | 324 810.00 | |
| 57168289 | 85024221 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 826.5 | Килограмм | 407.26 | 336 600.40 | |
| 57168290 | 86849141 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 1402.5 | Килограмм | 475.00 | 666 187.50 | |
| 57168291 | 85024211 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 5500 | Килограмм | 321.52 | 1 768 360.00 | |
| 57168292 | 85024201 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 66 | Литр (куб. дм.) | 964.55 | 63 660.30 | |
| 57168293 | 86849282 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 134 | Литр (куб. дм.) | 1 000.00 | 134 000.00 | |
| 57168294 | 85024173 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 66.3439 | Килограмм | 85.74 | 5 688.33 | |
| 57168295 | 86849381 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 163.6561 | Килограмм | 95.00 | 15 547.33 | |
| 57168296 | 85024163 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 256.611 | Литр (куб. дм.) | 964.55 | 247 514.14 | |
| 57168297 | 86849458 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 310.389 | Литр (куб. дм.) | 970.00 | 301 077.33 | |
| 57168298 | 85024144 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 610.76 | Килограмм | 2 679.31 | 1 636 415.38 | |
| 57168299 | 86849800 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 2289.24 | Килограмм | 3 800.00 | 8 699 112.00 | |
| 57168300 | 85024130 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 960 | Штука | 235.78 | 226 348.80 | |
| 57168301 | 86849885 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 1540 | Штука | 235.79 | 363 116.60 | |
| 57168302 | 85013080 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 1855 | Штука | 160.76 | 298 209.80 | |
| 57168303 | 86850092 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 3145 | Штука | 160.77 | 505 621.65 | |
| 57168304 | 85012914 | 105130.321.000000 | Май / Масло | 261 | Килограмм | 964.55 | 251 747.54 | |
| 57168305 | 86850195 | 105130.321.000000 | Май / Масло | 589 | Килограмм | 1 500.00 | 883 500.00 | |
| 57168306 | 85012638 | 108113.320.000000 | Қант / Сахар | 712.5 | Килограмм | 696.63 | 496 348.88 | |
| 57168307 | 86850280 | 108113.320.000000 | Қант / Сахар | 887.5 | Килограмм | 700.00 | 621 250.00 | |
| 57168216 | 85025158 | 105152.431.000000 | Йогурт / Йогурт | 637.04 | Штука | 214.34 | 136 543.15 | |
| 57168217 | 86819474 | 105152.431.000000 | Йогурт / Йогурт | 3362.96 | Штука | 300.00 | 1 008 888.00 | |
| 57168218 | 85025148 | 103917.800.000000 | Қант жүгерісі / Кукуруза сахарная | 87 | Килограмм | 750.21 | 65 268.27 | |
| 57168219 | 86840126 | 103917.800.000000 | Қант жүгерісі / Кукуруза сахарная | 113 | Килограмм | 850.00 | 96 050.00 | |
| 57168220 | 85025142 | 101314.230.000000 | Шұжық / Колбаса | 54.705 | Килограмм | 1 821.90 | 99 667.04 | |
| 57168221 | 86840243 | 101314.230.000000 | Шұжық / Колбаса | 65.295 | Килограмм | 2 000.00 | 130 590.00 | |
| 57168223 | 85025130 | 011339.100.000000 | Асқабақ / Тыква | 250 | Килограмм | 535.86 | 133 965.00 | |
| 57168224 | 85025012 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 79.765 | Килограмм | 1 607.59 | 128 229.42 | |
| 57168225 | 86843095 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 170.235 | Килограмм | 1 610.00 | 274 078.35 | |
| 57168226 | 85024999 | 011133.000.000000 | Сұлы / Овес | 64.51 | Килограмм | 428.69 | 27 654.79 | |
| 57168227 | 86840665 | 011133.000.000000 | Сұлы / Овес | 115.49 | Килограмм | 500.00 | 57 745.00 | |
| 57168228 | 85024980 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 200 | Килограмм | 800.00 | 160 000.00 | |
| 57168229 | 85024937 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 220 | Килограмм | 880.00 | 193 600.00 | |
| 57168230 | 85024923 | 012212.000.000001 | Банан / Банан | 224.6 | Килограмм | 1 286.07 | 288 851.31 | |
| 57168231 | 86842469 | 012212.000.000001 | Банан / Банан | 275.4 | Килограмм | 1 400.00 | 385 560.00 | |
| 57168232 | 85024906 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 55.1 | Килограмм | 535.86 | 29 525.89 | |
| 57168233 | 86842601 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 124.9 | Килограмм | 650.00 | 81 185.00 | |
| 57168234 | 85024875 | 011142.000.000000 | Тары / Просо | 88.71604 | Килограмм | 535.86 | 47 539.38 | |
| 57168235 | 86842827 | 011142.000.000000 | Тары / Просо | 136.28396 | Килограмм | 600.00 | 81 770.38 | |
| 57168236 | 85024859 | 101210.500.000004 | Тауық / Курица | 496.2 | Килограмм | 2 143.45 | 1 063 579.88 | |
| 57168237 | 86842952 | 101210.500.000004 | Тауық / Курица | 1303.8 | Килограмм | 2 500.00 | 3 259 500.00 | |
| 57168238 | 85024835 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 72.44 | Килограмм | 1 071.72 | 77 635.40 | |
| 57168239 | 86843277 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 117.56 | Килограмм | 1 072.00 | 126 024.32 | |
| 57168240 | 85024816 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 112.9 | Килограмм | 1 821.93 | 205 695.90 | |
| 57168241 | 86843567 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 187.1 | Килограмм | 2 000.00 | 374 200.00 | |
| 57168242 | 85024797 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 64.485 | Килограмм | 1 607.59 | 103 665.44 | |
| 57168243 | 86843717 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 95.515 | Килограмм | 1 610.00 | 153 779.15 | |
| 57168244 | 85024721 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 60.65 | Килограмм | 428.69 | 26 000.04 | |
| 57168245 | 86847130 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 99.35 | Килограмм | 600.00 | 59 610.00 |
