Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 211040001747/250041/03
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55773498 | 82627743 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 200 | Штука | 535.71 | 107 142.00 | |
| 55773499 | 82620430 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 500 | Килограмм | 999.00 | 499 500.00 | |
| 55773500 | 82620315 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 200 | Килограмм | 999.00 | 199 800.00 | |
| 55773501 | 82619838 | 011175.000.000000 | Бұршақ / Горох | 125 | Штука | 549.00 | 68 625.00 | |
| 55773502 | 82619653 | 106131.300.000002 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 308 | Штука | 348.21 | 107 248.68 | |
| 55773503 | 82618376 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 308 | Штука | 263.39 | 81 124.12 | |
| 55773504 | 82616438 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 286 | Штука | 267.86 | 76 607.96 | |
| 55773505 | 82616207 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 1666 | Штука | 718.75 | 1 197 437.50 | |
| 55773506 | 82615882 | 107311.320.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 250 | Штука | 399.00 | 99 750.00 | |
| 55773507 | 82615811 | 106132.390.000000 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 250 | Штука | 287.00 | 71 750.00 | |
| 55773508 | 82613592 | 012212.000.000003 | Банан / Банан | 800 | Килограмм | 1 071.43 | 857 144.00 | |
| 55773509 | 82612846 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 12 | Штука | 749.00 | 8 988.00 | |
| 55773510 | 82612155 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 80 | Килограмм | 2 999.00 | 239 920.00 | |
| 55773511 | 82609414 | 108412.300.000003 | Томат пастасы / Паста томатная | 160 | Штука | 535.71 | 85 713.60 | |
| 55773513 | 82608158 | 012429.300.000000 | Шиповник / Шиповник | 40 | Килограмм | 1 099.00 | 43 960.00 | |
| 55773514 | 82605707 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 100 | Штука | 999.00 | 99 900.00 | |
| 55773516 | 82604917 | 201343.200.000004 | Бикарбонат натрий (двууглекислый натрий, пищевая сода) / Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода) | 96 | Штука | 199.00 | 19 104.00 | |
| 55773517 | 82604538 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 200 | Килограмм | 625.00 | 125 000.00 | |
| 55773519 | 82604480 | 108223.751.000000 | Карамель / Карамель | 90 | Килограмм | 1 599.00 | 143 910.00 | |
| 55773520 | 82604261 | 030021.990.000007 | Минтай / Минтай | 700 | Килограмм | 1 299.00 | 909 300.00 | |
| 55773522 | 73717445 | 201343.200.000004 | Бикарбонат натрий (двууглекислый натрий, пищевая сода) / Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода) | 360 | Штука | 198.00 | 74 191.68 | |
| 55773523 | 73717443 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 3500 | Штука | 534.00 | 1 943 012.40 | |
| 55773524 | 73717436 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 1200 | Килограмм | 624.00 | 822 257.28 | |
| 55773525 | 73717435 | 107212.599.000000 | Вафли / Вафли | 1600 | Килограмм | 996.00 | 1 717 207.58 | |
| 55773526 | 73717434 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 1600 | Килограмм | 998.00 | 1 701 757.66 | |
| 55773527 | 73717433 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 1200 | Килограмм | 998.00 | 1 277 958.96 | |
| 55773528 | 73717431 | 011175.000.000000 | Бұршақ / Горох | 1000 | Штука | 548.00 | 570 687.20 | |
| 55773529 | 73717428 | 106131.300.000002 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 1400 | Штука | 347.00 | 539 099.20 | |
| 55773530 | 73717427 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 1730 | Штука | 262.00 | 487 844.00 | |
| 55773531 | 73717424 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 1290 | Штука | 266.00 | 382 902.74 | |
| 55773533 | 73717423 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 13350 | Штука | 717.00 | 10 354 483.80 | |
| 55773534 | 73717422 | 107311.320.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 1500 | Штука | 398.00 | 646 073.40 | |
| 55773535 | 73717420 | 106132.390.000000 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 1150 | Штука | 286.00 | 360 474.40 | |
| 55773536 | 73716966 | 012212.000.000003 | Банан / Банан | 4200 | Килограмм | 1 002.40 | 4 210 080.00 | |
| 55773537 | 73716965 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 60 | Штука | 837.76 | 50 265.60 | |
| 55773539 | 73716961 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 800 | Килограмм | 2 998.00 | 2 450 565.20 | |
| 55773540 | 73716960 | 108412.300.000003 | Томат пастасы / Паста томатная | 1200 | Штука | 534.00 | 678 479.04 | |
| 55773541 | 73716958 | 012429.300.000000 | Шиповник / Шиповник | 200 | Килограмм | 1 229.76 | 245 952.00 | |
| 55773542 | 73716954 | 030021.990.000007 | Минтай / Минтай | 4800 | Килограмм | 1 298.00 | 6 879 624.96 | |
| 55773543 | 73716953 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 780 | Штука | 998.00 | 806 523.72 | |
| 55773544 | 73716950 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 1150 | Штука | 1 465.00 | 1 776 166.00 | |
| 55773545 | 73716944 | 108311.500.000000 | Кофе / Кофе | 30 | Килограмм | 7 498.00 | 236 636.88 | |
| 55773546 | 73716943 | 108223.751.000000 | Карамель / Карамель | 700 | Килограмм | 1 598.00 | 1 204 316.72 |
