Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 990440004912/250039/01
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54640840 | 75349477 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 105 | Килограмм | 991.00 | 104 055.00 | |
| 54640841 | 75349432 | 103922.910.000002 | Повидло / Повидло | 49 | Килограмм | 1 187.00 | 58 163.00 | |
| 54640842 | 75349511 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 123 | Килограмм | 1 187.00 | 146 001.00 | |
| 54640844 | 75349515 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 387 | Килограмм | 4 207.00 | 1 628 109.00 | |
| 54640848 | 75349427 | 103925.210.000000 | Өрік / Абрикос | 68 | Килограмм | 2 800.00 | 190 400.00 | |
| 54640850 | 75349416 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 35 | Банка условная | 600.00 | 21 000.00 | |
| 54640851 | 75349512 | 104210.350.000000 | Маргарин / Маргарин | 41.94 | Килограмм | 1 700.00 | 71 298.00 | |
| 54640852 | 75349425 | 108223.732.000000 | Кәмпит / Конфета | 7 | Килограмм | 1 490.00 | 10 430.00 |
