Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 080840018045/250004/01
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53931923 | 75377812 | 108223.752.000003 | Карамель / Карамель | 24 | Килограмм | 1 200.00 | 28 800.00 | |
| 53931925 | 81058423 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 100 | Килограмм | 500.00 | 50 000.00 | |
| 53931926 | 75377804 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 300 | Килограмм | 500.00 | 150 000.00 | |
| 53931927 | 75377793 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 300 | Килограмм | 500.00 | 150 000.00 | |
| 53931929 | 75377787 | 107212.599.000000 | Вафли / Вафли | 120 | Килограмм | 1 500.00 | 180 000.00 | |
| 53931930 | 75377782 | 107212.552.000000 | Піспенан / Печенье | 120 | Килограмм | 1 000.00 | 120 000.00 | |
| 53931933 | 75377776 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 240 | Килограмм | 400.00 | 96 000.00 | |
| 53931934 | 81058379 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 340 | Штука | 125.00 | 42 500.00 | |
| 53931935 | 75377768 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 1800 | Штука | 125.00 | 225 000.00 |
