Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 090340000889/250001/02
Электрондық актілер
| № п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250001/01/30 | 01.12.2025 11:47:52 | 01.12.2025 18:08:04 | бекітілді | 573840.74 | 573840.74 |
| 2 | 250001/01/28 | 13.11.2025 15:51:53 | 13.11.2025 16:16:24 | бекітілді | 102099.2 | 102099.2 |
| 3 | 250001/01/27 | 03.11.2025 12:40:14 | 03.11.2025 12:50:59 | бекітілді | 16396.8 | 16396.8 |
| 4 | 250001/01/26 | 30.10.2025 12:06:19 | 03.11.2025 11:39:46 | бекітілді | 402553.2 | 402553.2 |
| 5 | 250001/01/25 | 15.10.2025 15:31:42 | 16.10.2025 10:29:41 | бекітілді | 169041.6 | 169041.6 |
| 6 | 250001/01/24 | 03.10.2025 14:17:39 | 03.10.2025 14:25:44 | бекітілді | 21873.6 | 21873.6 |
| 7 | 250001/00/22 | 01.10.2025 23:08:12 | 02.10.2025 12:45:46 | бекітілді | 403790.24 | 403790.24 |
| 8 | 250001/00/21 | 12.09.2025 12:34:06 | 12.09.2025 14:36:06 | бекітілді | 158984.9 | 158984.9 |
| 9 | 250001/00/20 | 03.09.2025 10:25:34 | 03.09.2025 10:50:01 | бекітілді | 203555.52 | 203555.52 |
| 10 | 250001/00/19 | 18.08.2025 16:57:14 | 20.08.2025 11:07:00 | бекітілді | 618078.16 | 618078.16 |
| 11 | 250001/00/18 | 07.08.2025 15:57:29 | 07.08.2025 16:02:45 | бекітілді | 10080 | 10080 |
| 12 | 250001/00/17 | 23.07.2025 10:10:42 | 24.07.2025 10:14:00 | бекітілді | 147319.2 | 147319.2 |
| 13 | 250001/00/16 | 10.07.2025 10:17:03 | 10.07.2025 10:43:50 | бекітілді | 165948.72 | 165948.72 |
| 14 | 250001/00/15 | 01.07.2025 10:07:26 | 01.07.2025 10:25:39 | бекітілді | 12230.4 | 12230.4 |
| 15 | 250001/00/14 | 23.06.2025 11:31:49 | 25.06.2025 11:20:43 | бекітілді | 442439.2 | 442439.2 |
| 16 | 250001/00/13 | 09.06.2025 16:11:04 | 09.06.2025 16:16:08 | бекітілді | 18144 | 18144 |
| 17 | 250001/00/12 | 02.06.2025 10:54:16 | 02.06.2025 11:00:58 | бекітілді | 14246.4 | 14246.4 |
| 18 | 250001/00/11 | 26.05.2025 12:36:18 | 27.05.2025 11:51:41 | бекітілді | 373973.6 | 373973.6 |
| 19 | 250001/00/10 | 14.05.2025 14:42:16 | 15.05.2025 10:30:07 | бекітілді | 115236.8 | 115236.8 |
| 20 | 250001/00/9 | 30.04.2025 17:22:46 | 30.04.2025 17:35:48 | бекітілді | 15321.6 | 15321.6 |
| 21 | 250001/00/8 | 18.04.2025 11:42:13 | 29.04.2025 11:24:42 | бекітілді | 480948.16 | 480948.16 |
| 22 | 250001/00/7 | 17.04.2025 14:15:15 | 17.04.2025 14:52:44 | бекітілді | 102043.2 | 102043.2 |
| 23 | 250001/00/6 | 03.04.2025 09:57:15 | 03.04.2025 10:21:21 | бекітілді | 408032.8 | 408032.8 |
| 24 | 250001/00/5 | 03.03.2025 15:46:15 | 03.03.2025 15:54:05 | бекітілді | 11424 | 11424 |
| 25 | 250001/00/4 | 03.03.2025 15:10:42 | 04.03.2025 11:46:21 | бекітілді | 190556.46 | 190556.46 |
| 26 | 250001/00/3 | 18.02.2025 16:59:31 | 19.02.2025 10:14:45 | бекітілді | 161128.8 | 161128.8 |
| 27 | 250001/00/2 | 05.02.2025 14:07:43 | 06.02.2025 12:30:32 | бекітілді | 154452.48 | 154452.48 |
| 28 | 250001/00/1 | 05.02.2025 12:47:47 | 06.02.2025 12:20:36 | бекітілді | 10886.4 | 10886.4 |
| Жиыны: 5 504 626.18 |
