Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 160140018205/220025/00
| # | Күні | Мәртебесі | ЖҚ пайызы |
|---|---|---|---|
| 12566211 | 2022-12-19 12:46:02 | Бекітілді | 100% |
| 12428719 | 2022-12-07 13:38:52 | Өзгертілді | 91.67% |
| 12404507 | 2022-12-06 11:28:34 | Өзгертілді | 83.33% |
| 11929616 | 2022-10-21 16:56:48 | Өзгертілді | 75% |
| 11733555 | 2022-09-29 11:40:25 | Өзгертілді | 66.67% |
| 11230604 | 2022-07-28 09:46:21 | Өзгертілді | 58.33% |
| 10892047 | 2022-06-20 14:07:48 | Өзгертілді | 50% |
| 10620448 | 2022-05-23 12:37:38 | Өзгертілді | 41.67% |
| 10442682 | 2022-04-29 15:08:54 | Өзгертілді | 33.33% |
| 10031691 | 2022-03-16 11:06:10 | Өзгертілді | 25% |
| 9839067 | 2022-02-21 15:46:45 | Өзгертілді | 16.67% |
| 9749165 | 2022-02-04 12:48:04 | Өзгертілді | 8.33% |
