Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 17369899-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82737082-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Вафли | Вафли диабетические ГОСТ 14031-2014 | 3 700.00 | 10 | Килограмм | 37 000.00 | 37000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 2 | 87385690-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Тосап | Жеміс-жидек джемі, с / ыдыс 1л аспайды ГОСТ 7061-88 | 1 800.00 | 50 | Килограмм | 90 000.00 | 90000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 3 | 87386786-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Ванилин | Ванилин 1.5гр | 50.00 | 50 | Бір буда | 2 500.00 | 2500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 4 | 87384910-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Шай | Қара түйіршіктелген шай. Ұнтақталған және қоспасыз, үнді немесе кения шайы, жоғары сұрыпты, қайнату кезінде ол қаныққан мөлдір қоңыр түске, тұндырғыш дәмге және осы өнімге тән шайдың хош иісіне ие. Не более 500,0 г картон пакеттерге салынған СТ РК ISO 3720-2012 | 4 420.00 | 20 | Килограмм | 88 400.00 | 88400 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 5 | 87353062-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Арпа жармасы | Арпа жармасы пластикалық пакеттерде 25 кг-нан аспайды. ГОСТ 5784-60 | 200.00 | 75 | Килограмм | 15 000.00 | 15000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 6 | 87353514-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Макарон өнімдері | Ассортименттегі қатты сортты макарон өнімдері, р/қап 5 кг аспайды. СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 | 400.00 | 230 | Килограмм | 92 000.00 | 92000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 7 | 87353650-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Макарон өнімдері | Пакеттердегі бесбармаққа қамыр500 г-нан аспайды. СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 | 1 240.00 | 30 | Килограмм | 37 200.00 | 37200 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 8 | 87372556-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Томат пастасы | Томат пастасы, шыны ыдыста буып-түю 1050 гр СТ РК 1400-2005 | 1 900.00 | 30 | Килограмм | 57 000.00 | 57000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 9 | 82736996-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Баялды | Балғын баялды ГОСТ 13907-86 | 800.00 | 20 | Килограмм | 16 000.00 | 16000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 10 | 82736976-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Сәбіз | Балғын Сәбіз ГОСТ 1724-85 | 310.00 | 580 | Килограмм | 179 800.00 | 179800 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 11 | 87385323-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Піспенан | Печенье сухое крокет ГОСТ 24901-2014 | 1 206.00 | 20 | Килограмм | 24 120.00 | 24120 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 12 | 87386519-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Май | Қораптағы сары май (фольгадағы) майдың мөлшері 180гр-200гр,майлылығы 72,5%, табиғи жоғары майлы кремнен жасалған. СТ-KZ | 4 000.00 | 230 | Килограмм | 920 000.00 | 920000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 13 | 87386035-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Балық консервасы | Майдағы шпроттар кемінде 160 гр. ГОСТ 280-2009 | 800.00 | 250 | Шартты қалбыр | 200 000.00 | 200000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 14 | 87386553-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Маргарин | Брикеттерде оралған Маргарин кемінде 180-200 гр. майлылығы 65% ГОСТ 32188-2013 | 1 123.00 | 70 | Килограмм | 78 610.00 | 78610 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 15 | 87384885-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Шоколад | Сүт шоколады (бар) кем дегенде 100гр | 1 090.00 | 17 | Дана | 18 530.00 | 18530 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 16 | 87385987-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Майшабақ | Майшабақ, орташа тұздау ГОСТ 7448-2006 | 1 700.00 | 30 | Килограмм | 51 000.00 | 51000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 17 | 87385415-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Кәмпит | Ақуыз бар ГОСТ 4570-93 | 500.00 | 25 | Дана | 12 500.00 | 12500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 18 | 87385575-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Орама | Тәтті, бисквит орама ГОСТ 14621-78 | 3 000.00 | 20 | Килограмм | 60 000.00 | 60000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 19 | 87386676-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Лавр жапырағы | Лавровый лист 50гр | 350.00 | 20 | Бір буда | 7 000.00 | 7000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 20 | 84557686-ЗЦП2 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Лисаков арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | Ашытқылар | Құрғақ ашытқы 10 гр. до 60гр. аспайды. буып-түюде ГОСТ 28483-2015 | 8.00 | 3000 | Грамм | 24 000.00 | 24000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
