Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16825121-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82914889-ЗЦП2 | "Қараганды индустриялық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Бұрғы | Бұрғылау-араластырғыш (колледж үшін) | 36 500.00 | 1 | Дана | 36 500.00 | 36500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 2 | 82909601-ЗЦП2 | "Қараганды индустриялық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Нивелир | Оптикалық деңгей (колледж үшін) | 135 788.00 | 1 | Дана | 135 788.00 | 135788 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 3 | 83683597-ЗЦП2 | "Қараганды индустриялық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Көзілдірік | Көзілдірік қорғаушы (колледж үшін) | 370.00 | 10 | Дана | 3 700.00 | 3700 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 4 | 83686605-ЗЦП2 | "Қараганды индустриялық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Шпатель | Тісті шпатель (колледж үшін) | 475.00 | 5 | Дана | 2 375.00 | 2375 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 5 | 83686842-ЗЦП2 | "Қараганды индустриялық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Шпатель | Шпатель суретшісі (колледж үшін) | 560.00 | 5 | Дана | 2 800.00 | 2800 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 6 | 83686885-ЗЦП2 | "Қараганды индустриялық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Шпатель | Қасбеттік шпатель (колледж үшін) | 500.00 | 5 | Дана | 2 500.00 | 2500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 7 | 82914036-ЗЦП2 | "Қараганды индустриялық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Деңгей | Лазер деңгейі (колледж үшін) | 20 000.00 | 1 | Дана | 20 000.00 | 20000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 8 | 82914572-ЗЦП2 | "Қараганды индустриялық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Плитка кескіш | Электрлік плитка кескіш (колледж үшін) | 226 984.00 | 1 | Дана | 226 984.00 | 226984 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 9 | 83691489-ЗЦП2 | "Қараганды индустриялық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Кірпіш | Кірпіш қаптау (колледж үшін) | 150.00 | 240 | Дана | 36 000.00 | 36000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
