Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16647034-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85880982-ЗЦП4 | "Баянауыл ауданы Қаратомар ауылдық округі әкімінің аппараты"ММ | Бланк | Бланки | 230.00 | 50 | Дана | 11 500.00 | 11500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 2 | 85879894-ЗЦП4 | "Баянауыл ауданы Қаратомар ауылдық округі әкімінің аппараты"ММ | Журнал | Журнал регистрации приказов | 1 100.00 | 3 | Дана | 3 300.00 | 3300 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 3 | 85880884-ЗЦП4 | "Баянауыл ауданы Қаратомар ауылдық округі әкімінің аппараты"ММ | Тескіш | Дырокол | 2 000.00 | 1 | Дана | 2 000.00 | 2000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 4 | 85881243-ЗЦП4 | "Баянауыл ауданы Қаратомар ауылдық округі әкімінің аппараты"ММ | Науа | Настольный канцелярский лоток | 1 500.00 | 8 | Дана | 12 000.00 | 12000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 5 | 85880843-ЗЦП4 | "Баянауыл ауданы Қаратомар ауылдық округі әкімінің аппараты"ММ | Скотч | скотч | 450.00 | 5 | Дана | 2 250.00 | 2250 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 6 | 85880064-ЗЦП4 | "Баянауыл ауданы Қаратомар ауылдық округі әкімінің аппараты"ММ | Антистеплер | Антистеплер для скобы | 100.00 | 5 | Дана | 500.00 | 500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
