Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16171478-1 хабарландыруды қарау
| № лот82506232-ЗЦП2: Услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82507113-ЗЦП2: Услуги по поверке средств измерений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82506983-ЗЦП2: Услуги по поверке средств измерений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82504599-ЗЦП2: Услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82505763-ЗЦП2: Услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82507491-ЗЦП2: Услуги по аттестации оборудования/инструментов | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82507291-ЗЦП2: Услуги по поверке средств измерений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82507343-ЗЦП2: Услуги по поверке средств измерений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82506271-ЗЦП2: Услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82506316-ЗЦП2: Услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82505894-ЗЦП2: Услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82505959-ЗЦП2: Услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82507185-ЗЦП2: Услуги по поверке средств измерений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82505722-ЗЦП2: Услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
| № лот82507141-ЗЦП2: Услуги по поверке средств измерений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Шарт нысаны бойынша сома, теңге (ҚҚС ескерусіз) | Шарт (лот) нысанының орындалған, нақты сомасы, теңге (ҚҚС ескерусіз) | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Жеңімпаздың мәртебесі |
| Шарттар бойынша ақпарат жоқ | |||||||
