Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16090302-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84997308-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Ұнтақ жармасы | Ұнтақ жармасы маркасы т | 405.17 | 650 | Килограмм | 263 360.50 | 263360.5 | Жарияланды | |||
| 2 | 84996848-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Табиғи сүт | Табиғи сүт майлылығы 3,2% | 491.38 | 14000 | Литр | 6 879 320.00 | 6879320 | Жарияланды | |||
| 3 | 84997434-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Қант | Қант, сусымалы жоғары сортты таза ақ түсті | 389.10 | 5400 | Килограмм | 2 101 140.00 | 2101140 | Жарияланды | |||
| 4 | 84997900-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Қырыққабат | Қырыққабат балғын, ақ басты | 163.79 | 6200 | Килограмм | 1 015 498.00 | 1015498 | Жарияланды | |||
| 5 | 84998293-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Повидло | Повидло стерилденген жеміс езбесінен | 715.52 | 350 | Килограмм | 250 432.00 | 250432 | Жарияланды | |||
| 6 | 84998684-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Нан | Жоғары сортты бидай ұнынан жасалған бөлке нан .Салмағы 600гр. | 189.66 | 12000 | Дана | 2 275 920.00 | 2275920 | Жарияланды | |||
| 7 | 84998467-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Ірімшік | Жартылай қатты жоғары сортты ірімшік майлылық үлесі 69% кем емес | 3 275.86 | 220 | Килограмм | 720 689.20 | 720689.2 | Жарияланды | |||
| 8 | 84998240-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Какао-ұнтақ | Тез еритін дәрумен мен минералға бай какао ұнтақ сусыны . Таза салмағы 1000гр | 3 030.17 | 350 | Килограмм | 1 060 559.50 | 1060559.5 | Жарияланды | |||
| 9 | 84997597-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Кеш піскен алма | Жоғары сұрыпты жасыл,қызыл,сары түсті шірімеген таза алма . | 577.59 | 5500 | Килограмм | 3 176 745.00 | 3176745 | Жарияланды | |||
| 10 | 84998145-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Май | Күнбағыс майы азықтық рафинадталған , тазартылған,иіссіздендірілген жоғарғы сұрып | 823.28 | 1100 | Литр | 905 608.00 | 905608 | Жарияланды | |||
| 11 | 84997783-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Басты пияз | Балғын шірімеген таза пияз. | 146.55 | 5200 | Килограмм | 762 060.00 | 762060 | Жарияланды | |||
| 12 | 84997550-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Ұн | Ұн бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған | 310.34 | 3200 | Килограмм | 993 088.00 | 993088 | Жарияланды | |||
| 13 | 84998012-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Пірәндік | 1 сортты ұннан жасалған пірәндік | 948.28 | 1200 | Килограмм | 1 137 936.00 | 1137936 | Жарияланды | |||
| 14 | 84998027-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Тағамдық тұз | Жоғары сортты тағамдық тұз йодталған. | 68.97 | 600 | Килограмм | 41 382.00 | 41382 | Жарияланды | |||
| 15 | 84997964-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Асбұршақ жармасы | Асбұршақ сары түсті. | 336.21 | 625 | Килограмм | 210 131.25 | 210131.25 | Жарияланды | |||
| 16 | 84998711-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Нан | Қарабидай ұнынан жасалған бөлке нан.Салмағы 500гр. | 198.28 | 7000 | Дана | 1 387 960.00 | 1387960 | Жарияланды | |||
| 17 | 84998225-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Қияр | Қияр балғын | 823.28 | 550 | Килограмм | 452 804.00 | 452804 | Жарияланды | |||
| 18 | 84997723-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Арпа жармасы | Арпа жармасы сұрып № 1 | 405.17 | 650 | Килограмм | 263 360.50 | 263360.5 | Жарияланды | |||
| 19 | 84997985-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Күріш | Күріш жармасы ақталған, орташа түйіршікті | 521.55 | 2200 | Килограмм | 1 147 410.00 | 1147410 | Жарияланды | |||
| 20 | 84998353-КППТСОПО1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Хромтау ауданының білім бөлімі" ММ "№9 "Жұлдыз-Ай" бөбекжай - балабақшасы" МКҚК | Спред | Жоғары сортты тәтті сары май, майлылығы 70-95 % | 3 362.07 | 1650 | Килограмм | 5 547 415.50 | 5547415.5 | Жарияланды |
