Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
TOP 100 Поставщиков
TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках способом Открытый конкурс за 2019 год
| Место в рейтинге | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Количество договоров | Сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "АЗИЯ АВТО" | 021240001843 | 320 | 6 507 898 213.00 |
| 2 | ТОО "Network Solutions Company" | 140340017904 | 136 | 506 840 971.84 |
| 3 | ТОО "Aiala Group" | 170740009824 | 91 | 94 896 344.28 |
| 4 | ТОО "Норматив Плюс" | 150640004112 | 89 | 82 133 628.90 |
| 5 | ТОО "УКС" | 030840005074 | 88 | 294 514 531.84 |
| 6 | ТОО "Sinooil" | 050940008016 | 80 | 3 335 573 016.45 |
| 7 | ТОО "ВиражСпецТехника" | 070340008652 | 73 | 1 262 045 439.91 |
| 8 | ТОО "Экспертиза PRO" | 160140012642 | 68 | 37 159 155.21 |
| 9 | ТОО "ZERTTEU Education" | 060740006341 | 67 | 616 709 882.88 |
| 10 | ТОО "Улмад" | 000440003325 | 63 | 395 771 932.55 |
| 11 | ТОО "Базисный магазин" | 100140013223 | 62 | 641 221 134.18 |
| 12 | "BEEFSTREAM" ТОО | 141240023115 | 60 | 620 434 750.26 |
| 13 | ТОО "TRIADA-S" | 980940003673 | 60 | 71 810 512.23 |
| 14 | ТОО "DS&V" | 050140000110 | 59 | 218 026 306.14 |
| 15 | ТОО "ЭЦ ЛИС" | 050240012287 | 59 | 82 344 206.72 |
| 16 | ТОО "Батиллус" | 180940013584 | 59 | 131 501 724.48 |
| 17 | ТОО "Bilim Service LTD" | 181040036424 | 55 | 209 212 640.00 |
| 18 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" | 990940000600 | 53 | 79 447 986.24 |
| 19 | ТОО "Мир-Строй и Компания" | 091240003496 | 52 | 60 316 014.34 |
| 20 | ТОО "Qazinterservice" | 930940000203 | 52 | 1 194 625 091.44 |
| 21 | ТОО "СвязьСтройСнабСервис - 2008" | 081040018425 | 51 | 515 694 931.79 |
| 22 | ТОО "MEGA TRADE HOLDING" | 110340017909 | 51 | 847 941 197.27 |
| 23 | ЛЕСНЯК ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 470520402036 | 50 | 201 211 793.27 |
| 24 | Восточная РДТ | 171141011456 | 50 | 58 557 972.72 |
| 25 | Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" | 171141025337 | 50 | 320 204 921.24 |
| 26 | АО "Транстелеком" | 991140001226 | 48 | 185 604 246.01 |
| 27 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TEM-Trans" | 150840008668 | 47 | 431 248 838.75 |
| 28 | ТОО "АБУ-СЕР" | 011240007474 | 46 | 701 601 547.95 |
| 29 | ТОО "ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС" | 020240002521 | 46 | 579 905 620.00 |
| 30 | ТОО "Северный регион 2030" | 111140004546 | 45 | 209 380 117.92 |
| 31 | ТОО "Baby Food KZ/Бэби Фуд КЗ" | 120340011991 | 45 | 94 277 314.96 |
| 32 | ТОО "Производственная компания "Шымкентдорстрой" | 931240000687 | 45 | 578 248 245.81 |
| 33 | АО "ASTEL" (АСТЕЛ) | 011140001666 | 44 | 744 166 963.79 |
| 34 | Общественное объединение "Аяулы-Алақан" | 051140003762 | 43 | 297 904 850.05 |
| 35 | ТОО "AURAMEDIC" | 181240021949 | 43 | 55 405 465.91 |
| 36 | ТОО "Строительная группа "Архитектор" | 050140000785 | 42 | 159 066 484.79 |
| 37 | ТОО "Казахстанский Центр Экспертизы и Сертификации" | 131140008176 | 42 | 61 556 803.09 |
| 38 | ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" | 080340021473 | 41 | 417 470 371.69 |
| 39 | ТОО "Актаустройэксперт" | 021140003456 | 41 | 86 135 048.64 |
| 40 | Западная РДТ | 171141018077 | 40 | 132 963 590.80 |
| 41 | АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | 001040000498 | 39 | 24 371 387.74 |
| 42 | ТОО "Строй Продуктив" | 140840005136 | 39 | 50 053 068.63 |
| 43 | ТОО "STROYCONSALTING" | 150140005479 | 38 | 146 738 810.35 |
| 44 | ТОО "Тараз-көлік жолы" | 000740003603 | 37 | 781 445 798.54 |
| 45 | ТОО "STAR OIL Energy" | 130640000641 | 36 | 482 509 255.71 |
| 46 | ТОО "Еркін-Сенім" | 110940011085 | 36 | 519 756 514.14 |
| 47 | ТОО "Эпидбиомед" | 990540004064 | 35 | 12 832 924.83 |
| 48 | ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" | 040140001355 | 34 | 165 007 954.89 |
| 49 | ТОО "MIB SECURITY" | 120940006431 | 34 | 100 919 387.52 |
| 50 | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | 160440007161 | 34 | 33 377 693.36 |
| 51 | ТОО "Inter Link" | 010740003308 | 33 | 53 567 935.92 |
| 52 | ТОО "Рауан" | 000140005698 | 33 | 727 772 617.06 |
| 53 | ТОО "ГОСТ СТАНДАРТ" | 160240028484 | 33 | 10 943 347.80 |
| 54 | ТОО "SA Development KZ" | 050840006899 | 33 | 489 352 437.57 |
| 55 | ТОО "Үш-сай" | 021140005377 | 32 | 4 980 287.20 |
| 56 | ТОО "ТЕМИРТАС" | 970340001188 | 32 | 425 578 986.04 |
| 57 | ТОО "СТОФАРМ" | 031240000544 | 31 | 121 384 872.47 |
| 58 | ТОО "ROYAL PETROL" | 080940010539 | 31 | 418 564 761.16 |
| 59 | ТОО "Астана Қорғау 2007 СБ" | 130240021818 | 31 | 83 058 373.39 |
| 60 | ТОО "Resource" | 090240004095 | 30 | 693 192 548.31 |
| 61 | ТОО "Интегрострой" | 980140004692 | 30 | 479 376 973.12 |
| 62 | Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" | 171141015171 | 30 | 30 832 319.87 |
| 63 | ТОО "СК Данекер" | 030740008124 | 29 | 312 349 530.00 |
| 64 | ТОО "PETROMOBIL INVEST" | 090940008559 | 29 | 924 273 846.96 |
| 65 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Охранное агентство "Маңғыстау Қырандары" | 090840001052 | 28 | 45 607 500.00 |
| 66 | ТОО "Кызылорда жолдары" | 061040009879 | 27 | 539 106 705.42 |
| 67 | ТОО "Петрофон" | 070540028032 | 27 | 837 405 836.29 |
| 68 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Торе" | 070640007863 | 27 | 364 554 811.60 |
| 69 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""AsiaNetService"" | 190240005301 | 27 | 27 999 980.86 |
| 70 | ТОО "Pһarmprovide" | 000340005813 | 26 | 86 170 689.04 |
| 71 | ТОО "КазОргСервис" | 091040009081 | 25 | 35 740 970.72 |
| 72 | ТОО "КазПромСтрой Экспертиза" | 120140006422 | 25 | 5 278 313.60 |
| 73 | ТОО "РОСФАРМА" | 161140030623 | 25 | 7 923 329.85 |
| 74 | ТОО "Охранное агентство "Караул" | 111140004239 | 24 | 40 193 576.12 |
| 75 | Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ" | 950940000029 | 23 | 203 322 904.66 |
| 76 | ТОО "ЦРТ - Надежда" | 080740016888 | 23 | 218 245 644.18 |
| 77 | ТОО "Мэри Компани" | 121240003533 | 23 | 24 611 550.36 |
| 78 | ИП АВТОПАРТНЕР | 750731400948 | 23 | 32 464 076.96 |
| 79 | ТОО "Артемизия-Нео" | 141140016051 | 23 | 15 335 914.07 |
| 80 | ТОО "NAZAR GLOBAL TRADE" | 060540011003 | 23 | 18 466 993.44 |
| 81 | ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ" | 130640017844 | 23 | 14 053 761.05 |
| 82 | ТОО "Нұрлыұлан" | 140140010701 | 22 | 125 516 770.37 |
| 83 | ТОО "Алси" | 040440005547 | 22 | 115 921 193.32 |
| 84 | ТОО "QAZSAURAN" | 990540001085 | 22 | 88 163 421.06 |
| 85 | THE BEST | 840308301215 | 22 | 84 223 052.81 |
| 86 | ТОО "QazContract Trade Company" | 160840018667 | 22 | 86 198 233.49 |
| 87 | ТОО "АИС Проект" | 050340008728 | 21 | 143 932 677.12 |
| 88 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АСП Абу-Нұр" | 100840010393 | 21 | 62 474 421.00 |
| 89 | ТОО "REMAR COMPANY" | 111040003960 | 21 | 15 729 858.80 |
| 90 | АО «РТРК «Казахстан» | 941240000311 | 20 | 112 809 691.19 |
| 91 | ТОО "Тюлькубас Жолдары" | 010140004522 | 20 | 258 729 911.82 |
| 92 | ТОО "Астана Томирис и Ко" | 061040017423 | 20 | 156 963 726.30 |
| 93 | ТОО "ГЕЛИКА" | 001140000601 | 19 | 56 889 050.00 |
| 94 | АО "Казахтелеком" | 941240000193 | 19 | 78 907 462.75 |
| 95 | ТОО "Достық Спец Транс" | 120440010675 | 19 | 996 896 403.74 |
| 96 | ТОО "ҚАРЖАС-М" | 110440000056 | 19 | 87 188 145.78 |
| 97 | ТОО "Северная Топливная Компания" | 121140014179 | 18 | 76 675 590.88 |
| 98 | ИП Аубакирова Карлыгаш Адильхановна | 860721401250 | 18 | 4 772 860.35 |
| 99 | ТОО "Москвичи" | 141240015283 | 18 | 168 341 757.12 |
| 100 | ТОО "Новые технологии-Тараз" | 130540006429 | 18 | 275 079 375.58 |
