Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр лотов
| Способы закупок | Опубликованы | Проведены | Отменены | Отказ от ГЗ | Сумма | Кол-во | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Сумма | Доля, % | Состоялись | Не состоялись | Доля, % | Кол-во | Сумма | Доля, % | Кол-во | Сумма | Доля, % | |||||||
| Кол-во | Сумма | Доля, % | Кол-во | Сумма | Доля, % | |||||||||||||
| Открытый конкурс | 118618 | 6 483 521 624 733.58 | 54.46 | 63210 | 2 786 881 108 413.52 | 39.71 | 54274 | 3 622 123 620 432.39 | 77.94 | 54.94 | 7873 | 614 707 812 823.53 | 56.88 | 913 | 122 179 322 242.79 | 24.9 | 7 220 408 759 799.90 | 127404 |
| Запрос ценовых предложений | 2636127 | 1 007 458 299 388.74 | 8.46 | 947802 | 501 847 110 236.72 | 7.15 | 1682981 | 503 062 242 878.01 | 10.83 | 8.62 | 20785 | 97 268 155 030.61 | 9 | 1673 | 2 292 362 501.05 | 0.47 | 1 107 018 816 920.40 | 2658585 |
| Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 725819 | 939 839 800 914.32 | 7.89 | 535641 | 806 777 578 966.70 | 11.5 | 187796 | 121 340 066 917.54 | 2.61 | 7.96 | 653 | 2 403 092 973.59 | 0.22 | 180 | 124 718 537.01 | 0.03 | 942 367 612 424.92 | 726652 |
| Конкурс с предварительным квалификационным отбором | 594 | 3 675 821 156.99 | 0.03 | 109 | 1 212 059 720.58 | 0.02 | 485 | 2 463 761 436.41 | 0.05 | 0.03 | 8 | 46 106 645.88 | 0 | 3 | 348 877 215.00 | 0.07 | 4 070 805 017.87 | 605 |
| Закупка жилища | 13930 | 317 311 985 681.52 | 2.67 | 6657 | 152 869 317 732.79 | 2.18 | 4999 | 116 500 097 814.80 | 2.51 | 2.31 | 382 | 7 600 499 384.39 | 0.7 | 113 | 2 566 822 732.00 | 0.52 | 327 479 307 797.91 | 14425 |
| Закупка по государственному социальному заказу | 3758 | 61 936 269 979.49 | 0.52 | 2604 | 40 296 199 964.65 | 0.57 | 1135 | 21 559 378 764.98 | 0.46 | 0.53 | 102 | 1 487 700 121.75 | 0.14 | 20 | 593 541 430.00 | 0.12 | 64 017 511 531.24 | 3880 |
| Аукцион (с 2022) | 81 | 7 190 370 540.67 | 0.06 | 41 | 3 779 041 980.81 | 0.05 | 40 | 3 411 328 559.86 | 0.07 | 0.06 | 11 | 214 069 000.00 | 0.02 | 4 | 1 260 000.00 | 0 | 7 405 699 540.67 | 96 |
| Аукцион | 1441 | 58 717 684 875.31 | 0.49 | 770 | 31 177 630 417.09 | 0.44 | 668 | 27 506 923 357.02 | 0.59 | 0.5 | 13 | 493 209 824.43 | 0.05 | 4 | 149 695 004.45 | 0.03 | 59 360 589 704.19 | 1458 |
| Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся | 2761 | 35 375 162 935.57 | 0.3 | 2106 | 32 743 466 402.54 | 0.47 | 603 | 2 202 364 841.81 | 0.05 | 0.3 | 312 | 4 005 084 101.13 | 0.37 | 71 | 1 121 062 175.46 | 0.23 | 40 501 309 212.16 | 3144 |
| Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 126915 | 46 680 643 097.53 | 0.39 | 82243 | 37 096 113 033.85 | 0.53 | 43662 | 9 339 427 683.98 | 0.2 | 0.4 | 4099 | 3 198 966 816.82 | 0.3 | 862 | 342 832 178.97 | 0.07 | 50 222 442 093.32 | 131876 |
| Тендер | 9381 | 441 573 432 888.97 | 3.71 | 3098 | 248 836 199 540.80 | 3.55 | 6150 | 184 828 807 800.73 | 3.98 | 3.72 | 41 | 10 521 325 094.73 | 0.97 | 49 | 90 640 576 057.58 | 18.47 | 542 735 334 041.28 | 9471 |
| Из одного источника по несостоявшимся закупкам не ГЗ | 5221 | 7 749 293 170.30 | 0.07 | 3889 | 5 999 775 984.96 | 0.09 | 1299 | 1 723 591 384.19 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 3 399 558.09 | 0 | 7 752 692 728.39 | 5251 |
| Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 13860 | 7 146 145 771.50 | 0.06 | 5639 | 4 329 875 797.18 | 0.06 | 8147 | 2 760 449 268.61 | 0.06 | 0.06 | 66 | 104 352 108.96 | 0.01 | 100 | 38 115 640.90 | 0.01 | 7 288 613 521.36 | 14026 |
| Государственные закупки с применением особого порядка | 8102 | 0.00 | 0 | 6377 | 0.00 | 0 | 1110 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8102 |
| Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 2212 | 7 325 899 631.11 | 0.06 | 1233 | 3 293 864 594.47 | 0.05 | 979 | 4 032 035 036.64 | 0.09 | 0.06 | 8 | 400 455 605.01 | 0.04 | 4 | 39 942 834.14 | 0.01 | 7 766 298 070.26 | 2224 |
| Аукцион (не ГЗ) с 2022 г | 129 | 6 192 506 871.10 | 0.05 | 61 | 3 804 956 474.42 | 0.05 | 67 | 1 972 628 796.86 | 0.04 | 0.05 | 1 | 31 200 000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 223 706 871.10 | 130 |
| Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 8902 | 2 404 437 162 578.48 | 20.2 | 8339 | 2 351 571 231 731.07 | 33.51 | 449 | 20 999 398 076.23 | 0.45 | 20.34 | 672 | 337 634 421 489.02 | 31.24 | 133 | 269 856 191 519.96 | 54.99 | 3 011 927 775 587.46 | 9707 |
| Тендер с применением особого порядка | 8 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 |
| Тендер с использованием рейтингово-балльной системы | 40 | 6 248 671 181.75 | 0.05 | 34 | 4 825 427 400.74 | 0.07 | 5 | 1 282 071 979.00 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 426 815 652.00 | 0.09 | 6 675 486 833.75 | 44 |
| Конкурс по строительству «под ключ» | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 545 714 362.50 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 545 714 362.50 | 1 |
| Тендер по строительству «под ключ» | 1 | 62 213 587 758.00 | 0.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 62 213 587 758.00 | 1 |
| Всего | 3677900 | 11 904 594 363 154.93 | 75.37 | 1669855 | 7 017 340 958 392.89 | 44.43 | 1994855 | 4 647 108 195 029.06 | 29.42 | 73.85 | 35027 | 1 080 662 165 382.35 | 6.84 | 4163 | 490 725 535 279.40 | 3.11 | 13 475 982 063 816.68 | 3717090 |
Показано c 1 по 0 из 0 записей
| № лота | Наименование объявления | Наименование и описание лота | Кол-во | Сумма, тг. | Способ закупки | Статус |
|---|
