Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1904 | 0.89 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1540 | 0.72 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 37114 | 17.32 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 57217 | 26.71 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116471 | 54.36 |
| Всего: | 223649 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1417 | 3.87 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 150 | 0.41 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1605 | 4.38 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 155 | 0.42 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1700 | 4.64 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 113 | 0.31 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31477 | 85.9 |
| Всего: | 36642 | 100% |
Показано c 201 по 250 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-279797 | Avangard | 070107551349 | |
| 1-279794 | ИП ЕБОКА | 691019402289 | |
| 1-279793 | Алтын Қыран | 011110500441 | |
| 1-279790 | ИП PeakProm | 930902450812 | |
| 1-279789 | ИП "Табыс" | 530312300096 | |
| 1-279788 | NURJAN | 970208301189 | |
| 1-279787 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ТЕСТ" | 080240010964 | |
| 1-279786 | ИП AISAULE | 070522650066 | |
| 1-279783 | ИП Айгерім | 901018400312 | |
| 1-279781 | China front | 920826351215 | |
| 1-279779 | ИП КиноДрайв | 940110401999 | |
| 1-279778 | ИП NARUTO | 990824301805 | |
| 1-279771 | ТОО "DG" | 260140007052 | |
| 1-279768 | ИП QASYM | 930729351150 | |
| 1-279761 | ЕрасылТурсынгали | 961115301500 | |
| 1-279759 | ИП "Шаг в будущее" | 930614350236 | |
| 1-279757 | NAZYM | 910516300719 | |
| 1-279752 | Ип Бахыт | 000412651182 | |
| 1-279751 | ИП TechNomad | 020416601726 | |
| 1-279748 | ИП AZMA | 861122401801 | |
| 1-279747 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Universal - Build" | 040440003749 | |
| 1-279745 | ИП ADB Snab | 870509402684 | |
| 1-279744 | ТОО "ALAN Group 2023" | 221240026961 | |
| 1-279741 | КХ"Абдрахман" | 650417300329 | |
| 1-279740 | ИП СЕЙТМҰРАТ НҰРЖАН | 981202300975 | |
| 1-279737 | ИП Нұрахмет | 950512401672 | |
| 1-279736 | "SENIM" | 940309300898 | |
| 1-279735 | ИП Жансая | 990702401610 | |
| 1-279734 | ИП Aylin | 020302650417 | |
| 1-279733 | Ип Қасиетхан | 010421500767 | |
| 1-279730 | ИП Бахтияров | 040914500287 | |
| 1-279728 | ИП Мелденова | 911004401099 | |
| 1-279726 | ТОО "ДИАГНОСТИКА ХИМ СЕРВИС" | 200540014881 | |
| 1-279724 | СИСЕНАЛИНА ГУЛФАЙРУС МАНАСОВНА | 910221402321 | |
| 1-279718 | MURAGER | 900408402445 | |
| 1-279716 | ТОО "SportOi" | 250440038923 | |
| 1-279707 | ТӨЛЕГЕНОВА АИДА ӘЗІМХАНҚЫЗЫ | 010814600442 | |
| 1-279702 | Нурбереке | 610120401103 | |
| 1-279693 | NurSat | 910822302223 | |
| 1-279691 | ИП МУХАМЕДЖАНОВА | 650216402309 | |
| 1-279690 | Nur | 051225500355 | |
| 1-279688 | ТОО "МИРАС Строй.kz" | 170640023330 | |
| 1-279681 | ИП ТТТ | 751228301155 | |
| 1-279680 | ИП "ИСЕНОМАНОВА Р.К." | 550923401393 | |
| 1-279666 | ИП ТОҚТАР | 071021553073 | |
| 1-279661 | ТОО "Tor energy" | 250940022063 | |
| 1-279659 | ИП "ААА" | 961004451222 | |
| 1-279658 | ИП МЕЛЬНИК А.Н. | 770912300979 | |
| 1-279657 | ИП ТЕМИРГАЛИЕВ МАДИЯР | 890719302306 | |
| 1-279656 | ИП Димаш | 840514403139 |
