Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1792 | 0.85 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36174 | 17.23 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 53942 | 25.7 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.48 |
| Всего: | 221089 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 167 | 0.43 |
| 2 | Электронный магазин | 1567 | 4.08 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1528 | 3.98 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 152 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1581 | 4.12 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 99 | 0.26 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 33282 | 86.67 |
| Всего: | 38400 | 100% |
Показано c 1051 по 1100 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-267093 | ИП Тамерлан | 051021551350 | |
| 1-267092 | ИП Саликова | 990920451384 | |
| 1-267089 | ИП "SDS" | 820726301353 | |
| 1-267087 | ПЕРДЕБЕКОВА | 030213600934 | |
| 1-267085 | ЗЕНЧЕНКО ДЕНИС | 780603350184 | |
| 1-267084 | Cosmo | 061224650394 | |
| 1-267082 | ИП ТАЙБЕКОВ | 740422302470 | |
| 1-267079 | Royale | 050919550585 | |
| 1-267076 | ИП Akshalova | 961211401638 | |
| 1-267075 | DS Service Company | 920131301607 | |
| 1-267069 | ИП Сыздыкова | 030802650813 | |
| 1-267065 | ИП Гульмира | 890627401780 | |
| 1-267053 | ТОО "Horizon Building Services" | 230240041645 | |
| 1-267051 | СЕИТОВА АСЕЛЬ ТЮЛЕУТАЕВНА | 890419450857 | |
| 1-267050 | ИП НУРАЛИ | 621218402129 | |
| 1-267049 | ИП "AINAM" | 980128451397 | |
| 1-267048 | ИП Жандос | 740721302763 | |
| 1-267047 | ИП Малик | 011112550270 | |
| 1-267046 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Perpetuum mobile Co" | 240240020298 | |
| 1-267038 | ТОО "3А Alliance Trade" | 190340017349 | |
| 1-267037 | ИП Нұрбопа А | 970216301370 | |
| 1-267035 | ООИ "NUR EVEREST" | 240540020576 | |
| 1-267029 | ИП Grand | 010808650139 | |
| 1-267028 | The Vanguard | 971019350668 | |
| 1-267026 | ИП "TITAN ECO SERVICE" | 871119400869 | |
| 1-267025 | ИП "Жанбота" | 940503451675 | |
| 1-267023 | ТОО "RAIYAT" | 200540004864 | |
| 1-267022 | Береке | 581113300938 | |
| 1-267019 | ИП 8-ой Миллионер | 040710501246 | |
| 1-267018 | ИП Ильясова | 630422401743 | |
| 1-267016 | ИП Технолайт | 830320300101 | |
| 1-267012 | ИП BM Stroy | 941031401329 | |
| 1-267006 | ПОЛИС | 960427451180 | |
| 1-267005 | ИП Гаухар Талғатқызы | 980404400615 | |
| 1-267004 | ЖК Уйсинбаев | 850121302060 | |
| 1-266997 | ИП GA Shop | 891126450430 | |
| 1-266996 | ИП Сұлтан | 960517300416 | |
| 1-266994 | ИП ДУЙСЕБЕКОВ | 790104301056 | |
| 1-266993 | ТОО "НАС24" | 240440012630 | |
| 1-266988 | ИП Абдисаттарова | 841009401368 | |
| 1-266987 | ИП "Барысхан" | 901007301067 | |
| 1-266979 | ТОО "Zito.kz" | 190940007402 | |
| 1-266978 | ИП BARYS | 571201400534 | |
| 1-266975 | ИП МУТАЛОВ | 060105050267 | |
| 1-266974 | ИП АДАКК | 960209351327 | |
| 1-266973 | ИП "МИНЧАКОВ" | 740103302664 | |
| 1-266972 | ИП Сапар | 040102501290 | |
| 1-266966 | ИП Строй Metal | 050325501295 | |
| 1-266964 | ИП SHEBER | 040731600457 | |
| 1-266963 | ИП Кокозенко | 930427350616 |
