Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1855 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36623 | 17.29 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55279 | 26.1 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55 |
| Всего: | 221837 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 166 | 0.45 |
| 2 | Электронный магазин | 1474 | 3.96 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1557 | 4.18 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 143 | 0.38 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1596 | 4.29 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.01 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32135 | 86.37 |
| Всего: | 37206 | 100% |
Показано c 9901 по 9950 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-229090 | ИП Курбанов А.Р. | 000814500444 | |
| 1-229089 | ИСЕМБЕТОВ НУРЛАН ДЖУРАБЕКОВИЧ | 851025302517 | |
| 1-229087 | ИП МЕЧТА | 850405400897 | |
| 1-229082 | ИП ЕрАя | 591223402079 | |
| 1-229078 | ИП Рамина | 000612551430 | |
| 1-229074 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PUMP ENGINEERING CO LTD" | 240140032307 | |
| 1-229058 | ИП ҚАБЫЛБЕК АНИПА ҚАЛДЫШҚЫЗЫ | 591111400493 | |
| 1-229056 | ИП "Санжар" | 810503301963 | |
| 1-229044 | ИП ЕРБОЛАТ | 910625301254 | |
| 1-229033 | ТОО "BELASAR-777" | 190640008688 | |
| 1-229029 | ТОО "TRIUMPH WORLD TOUR" | 090340006510 | |
| 1-229026 | ИП Арман | 960424450443 | |
| 1-229019 | ЖК РАХЫМ | 881116000402 | |
| 1-229018 | ИП Тунгышбаева Ш.С. | 890909402315 | |
| 1-229017 | ИП Диана | 901110400481 | |
| 1-229010 | ИП "Ғабит" | 630615300649 | |
| 1-229006 | ТРУМФ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 830204350216 | |
| 1-229005 | ТОО "Qazaqstan communications" | 980140004117 | |
| 1-229004 | Индивидуальный Предприниматель "СЫМБАТ" | 000708600127 | |
| 1-229000 | ТОО "CashStroy" | 151140010944 | |
| 1-228999 | Ип Әмина | 850831402255 | |
| 1-228989 | ТОО "Форма - 01" | 161140005038 | |
| 1-228985 | ИП АХМЕТОВ | 870906350369 | |
| 1-228977 | ип АБДУЛЛАЕВА ГУЛНАРА | 770627400341 | |
| 1-228967 | ИП Ибраева | 970401450474 | |
| 1-228965 | Ип Мукан | 641228300749 | |
| 1-228962 | ИП Ритм плюс | 750310402925 | |
| 1-228961 | ТОО "AstanaQurylys2023" | 230840002696 | |
| 1-228959 | ИП Талипов | 011102501059 | |
| 1-228955 | ИП Құрманбаева | 980725400050 | |
| 1-228951 | ИП Абзал Строй | 930628302202 | |
| 1-228945 | ИП "РАХАТ-ТЕХ" | 800503301307 | |
| 1-228944 | ИП "Алихан" | 990215450165 | |
| 1-228943 | ИП Бимуханов | 850126302434 | |
| 1-228939 | ИП Нурымбетова | 730103401294 | |
| 1-228937 | ИП САТТАРКУЛОВ | 621007399049 | |
| 1-228930 | ИП Нур-Ай | 970415301471 | |
| 1-228928 | ИП ЗЕРЕ | 980311400505 | |
| 1-228924 | "Limited Liability Partnership "TASTEMIR - 88"" ЖШС | 220640003060 | |
| 1-228916 | ОФ "A&S youth support" | 211240016316 | |
| 1-228910 | ИП Бижанова | 930103400367 | |
| 1-228909 | ИП Жәрдембаев | 920110301305 | |
| 1-228901 | ИП Берикова | 911122401289 | |
| 1-228899 | ТОО "БАИ.&.СЕР.Ltd" | 071040018740 | |
| 1-228898 | ИП Вверх | 020502550993 | |
| 1-228882 | APriori | 990505300723 | |
| 1-228878 | ИП Құнанбек | 031212501130 | |
| 1-228876 | ИП "Оспанова " | 720924400327 | |
| 1-228875 | ИП Samuruk | 030302500812 | |
| 1-228858 | ИП Райяна | 830130300515 |
