Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1935 | 0.9 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1540 | 0.71 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 37412 | 17.35 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 58300 | 27.03 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116471 | 54.01 |
| Всего: | 224539 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1327 | 26.39 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 135 | 2.68 |
| 3 | Закупка жилища | 1 | 0.02 |
| 4 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 159 | 3.16 |
| 5 | Из одного источника (не ГЗ) | 10 | 0.2 |
| 6 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1587 | 31.56 |
| 7 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.2 |
| 8 | Открытый конкурс | 1679 | 33.39 |
| 9 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 116 | 2.31 |
| 10 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.1 |
| Всего: | 5029 | 100% |
Показано c 2551 по 2600 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-274809 | ТОО "Атырауинжстрой-АИС" | 010240004437 | |
| 1-274798 | ИП "БАРЫСХАН и К" | 620827302389 | |
| 1-274793 | ИП Айткулова | 590123450479 | |
| 1-274792 | ТОО "Tauekel Group Kz" | 090740007365 | |
| 1-274789 | ТОО "Нвпринт" | 150740015082 | |
| 1-274787 | ТОО "ЕНД групп сервис" | 200940015993 | |
| 1-274785 | ИП Serikov | 751212400828 | |
| 1-274783 | ИП ИСЛАМОВА | 621014401766 | |
| 1-274774 | ИП ROOSEVELT | 020924650379 | |
| 1-274773 | ИП Optosnab | 870821450859 | |
| 1-274772 | Азамат Муратхан Куанткан | 080111554773 | |
| 1-274770 | ИП "ҚҰРМАНҒАЛИЕВ ЕРАСЫЛ АСҚАРҰЛЫ" | 000410550246 | |
| 1-274769 | Vision Company | 010612650708 | |
| 1-274765 | МУСАПИРОВ АБЗАЛ ХАСЕНОВИЧ | 911209351281 | |
| 1-274763 | ИП Таникенова М | 860601400170 | |
| 1-274760 | ИП АЙДИЛДАЕВ | 890509302939 | |
| 1-274757 | ТОО "A & Z Аудит Консалтинг" | 171140009746 | |
| 1-274756 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызмет құрылыс NS" | 141040007542 | |
| 1-274754 | ИП NAZ | 960331400194 | |
| 1-274752 | ТОО "KKK MARKET" | 180240026729 | |
| 1-274751 | ТОО "Казахстанская лифтовая компания Казлифт" | 181140001435 | |
| 1-274742 | Ип Алуа | 871215401402 | |
| 1-274739 | ТОО "SCS Инжиниринг" | 060540005386 | |
| 1-274737 | ИП ABR | 991225350483 | |
| 1-274727 | ТОО "GM STROY GROUP" | 250440036540 | |
| 1-274726 | Akzholkz | 730830400992 | |
| 1-274724 | ИП "КАБАСОВ КАНАТ" | 941126351137 | |
| 1-274723 | ИП УРМАНОВА | 980510450226 | |
| 1-274720 | ИП ЖАНЕЛ | 960627401260 | |
| 1-274715 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ASK Engineering System" | 201240017769 | |
| 1-274707 | ИП БУРЛИБАЕВА ЗАБИРА БИЖИГИТОВНА | 680126401073 | |
| 1-274705 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТТТ-KZ" | 111240008641 | |
| 1-274695 | ТОО "Бақытты жан" | 200240019297 | |
| 1-274690 | ип Шахзода | 970208400810 | |
| 1-274689 | ИП Аширов | 890410301675 | |
| 1-274684 | ИП КОБЕН | 790922403839 | |
| 1-274683 | ИП Шанырак | 960109351165 | |
| 1-274674 | ИП ТОГАЕВ | 960620350185 | |
| 1-274672 | ИП Тұрмаханова | 010126601103 | |
| 1-274669 | ИП "Apple City" | 061001650460 | |
| 1-274666 | ИП Гүлзада | 000707601398 | |
| 1-274662 | ТОО "РусТим Трейд" | 130940021813 | |
| 1-274645 | ТОО "Даму 2013" | 130440001048 | |
| 1-274637 | ИП Мухамеджанов | 680317301834 | |
| 1-274634 | ТОО "DealPoint" | 201040030987 | |
| 1-274630 | ТОО "Ибрахим и М" | 250440012375 | |
| 1-274625 | ИП Байғарин | 980304351565 | |
| 1-274622 | ИП Нұрайса | 960318351250 | |
| 1-274618 | NUR GROUP | 900630302575 | |
| 1-274605 | ИП AVERE | 900309451198 |
