Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1708 | 0.82 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.74 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 35861 | 17.2 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 52954 | 25.39 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.85 |
| Всего: | 220670 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1660 | 4.21 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 176 | 0.45 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1497 | 3.79 |
| 5 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 6 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 156 | 0.4 |
| 7 | Открытый конкурс | 1571 | 3.98 |
| 8 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 11 | 0.03 |
| 9 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 95 | 0.24 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 34279 | 86.86 |
| Всего: | 39464 | 100% |
Показано c 2751 по 2800 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-254991 | УМУРЗАКОВА | 040227600259 | |
| 1-254987 | ТОО «Айсұлу тігін фабрикасы» | 200940015913 | |
| 1-254985 | ИП Бекжан | 041010600896 | |
| 1-254982 | ТОО "AS" | 240140006368 | |
| 1-254972 | ЖАХАНОВА ОРЫНКҮЛ | 930502400683 | |
| 1-254970 | ИП Жанибекова А | 570519401608 | |
| 1-254968 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Табыс2030" | 200340018768 | |
| 1-254959 | ИП SANZHAR | 660420401916 | |
| 1-254953 | ИП CLEAN LIVING WHT | 930710450928 | |
| 1-254948 | ИП Рубеж 01 | 950831000195 | |
| 1-254938 | ИП "Акшабаев" | 630201300866 | |
| 1-254936 | ИП DarKen | 891129401726 | |
| 1-254917 | ИП Ersinnn | 031231500691 | |
| 1-254903 | ИП Елена | 810823499039 | |
| 1-254902 | ИП SSS-Хамит | 021103500178 | |
| 1-254900 | ИП Амина | 870827400924 | |
| 1-254897 | ИП "ЖУРГЕНБАЕВА" | 770113400228 | |
| 1-254887 | Ақжол | 820905351560 | |
| 1-254886 | ALTYN | 961028451243 | |
| 1-254885 | ИП Абиев | 861006303018 | |
| 1-254870 | ИП Калиева | 010708650115 | |
| 1-254866 | ТОО "Minnur Kuzet" | 200440002527 | |
| 1-254863 | ИП Adeena Royal | 991113450857 | |
| 1-254862 | ИП Сулейменова | 560228450513 | |
| 1-254860 | ESMA | 830519351237 | |
| 1-254855 | ИП "Әмір" | 990220451100 | |
| 1-254854 | Мусин А.Б. | 991101351040 | |
| 1-254853 | ИП Барлыбаев | 941011351924 | |
| 1-254850 | ТОО "Sunrise Defense Solutions" | 191240013672 | |
| 1-254845 | ТОО "OLIVIN Lighting (ОЛИВИН Лайтинг)" | 150340007552 | |
| 1-254839 | ИП Кормина Е. В. | 761221401303 | |
| 1-254836 | ТОО "ТОО RBA Corporation" | 250140002575 | |
| 1-254833 | ТОО "AR-Лаукар" | 120940010013 | |
| 1-254826 | ИП Алданова | 911013401464 | |
| 1-254825 | ИП Қырықбай | 910710351014 | |
| 1-254824 | ИП «Приоритет» | 630706401443 | |
| 1-254814 | ТОО "TAU-M65" | 241140010527 | |
| 1-254810 | ИП "Ибрагимова М.О" | 900218400327 | |
| 1-254788 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бидас LTD" | 131240018642 | |
| 1-254787 | ИП Баяхметов | 830504350841 | |
| 1-254781 | МУСТАФА АЛЬМИРА | 970605401054 | |
| 1-254766 | САДИРОВ С | 970619350875 | |
| 1-254765 | ИП "ЕРАЛЫ" | 841104402878 | |
| 1-254763 | ИП Турксой | 990619300595 | |
| 1-254761 | ИП Болатхан | 001129500790 | |
| 1-254760 | ИП Аденова | 890601401253 | |
| 1-254759 | НУРТАЗАЕВ РУСЛАН БЕКБОЛАТОВИЧ | 831115300902 | |
| 1-254758 | ИП GLOBALTREND | 931121450681 | |
| 1-254756 | Ережепова А К | 850710400181 | |
| 1-254755 | ИП Муса | 880711400955 |
