Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1798 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36197 | 17.24 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54004 | 25.71 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.46 |
| Всего: | 221018 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1551 | 4.07 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1517 | 3.99 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 151 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1573 | 4.13 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 100 | 0.26 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32981 | 86.65 |
| Всего: | 38064 | 100% |
Показано c 4551 по 4600 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-252032 | ИП Саламат | 990307301339 | |
| 1-252031 | ИП Назан | 981026300989 | |
| 1-252030 | ИП Асқарқызы | 000918600802 | |
| 1-252021 | ИП "Org Service" | 920925300318 | |
| 1-252017 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Nur-Group Invest" | 240340027407 | |
| 1-252014 | ТОО "Архсфера" | 070240009627 | |
| 1-252012 | ТОО "ДАНИЭЛ" | 171040005393 | |
| 1-252009 | ТОО "ЕЭС Ресурс" | 170340032408 | |
| 1-252007 | ИП Nur | 951115300451 | |
| 1-252002 | Zharylkasynova | 991208400887 | |
| 1-252000 | ТОО "TORUS.KZ" | 150240007013 | |
| 1-251999 | ХАЛИТОВ ТИМУР МУНИРОВИЧ | 931128350178 | |
| 1-251989 | ТОО "Net connect" | 110340005549 | |
| 1-251980 | ИП Усин | 870427350860 | |
| 1-251979 | GMZ group | 950501451399 | |
| 1-251969 | ИП NWB | 790813401841 | |
| 1-251967 | ТОО "Uninet Central Asia" | 151140005105 | |
| 1-251929 | ИП Алинур | 960226350420 | |
| 1-251926 | ТОО "WestKazTechControl" | 220440014366 | |
| 1-251925 | ИП "СЫМБАТ" | 911211302402 | |
| 1-251915 | ТОО "ARDAMIDI" | 201040029923 | |
| 1-251898 | ИП Едресова | 921130451062 | |
| 1-251895 | ТОО "ТРДС" | 200740013038 | |
| 1-251891 | ИП ""NBN"" | 940612451013 | |
| 1-251889 | ИП"ЯРОШЕНКО ЛЮДМИЛА ВЛАДИСЛАВОВНА" | 610430450127 | |
| 1-251886 | ИП Амирхан | 031115500829 | |
| 1-251877 | ТОО "Bilim Logistics" | 070440006550 | |
| 1-251876 | ТОО "Столичный дезинфектор" | 090740003263 | |
| 1-251875 | ТОО "Soft-Kaz Group" | 191240008725 | |
| 1-251868 | ИП Киікбай | 961024451023 | |
| 1-251863 | ИП Байкал | 591214301075 | |
| 1-251861 | ИП "KALENOV" | 590709400081 | |
| 1-251858 | ИП АЖАР | 871030402435 | |
| 1-251854 | ТОО "Qazcons" | 240240003545 | |
| 1-251848 | ИП Ибраһим | 930421401631 | |
| 1-251846 | ИП Жиенбаева | 950311400173 | |
| 1-251844 | ИП shanyrak | 601118450528 | |
| 1-251841 | ИП ТТстрой | 760512403091 | |
| 1-251825 | ТОО "ABK-Corp" | 250140006429 | |
| 1-251821 | ТОО "Премиум СБ" | 221240040866 | |
| 1-251804 | ҚАСЫМБЕКОВА СӘНИЯ СЕРІКБАЙҚЫЗЫ | 900917401236 | |
| 1-251795 | ИП " Сәтті " НАА | 820927351025 | |
| 1-251790 | Leonardo | 030609500356 | |
| 1-251788 | ТОО "Жайык Казахстан" | 230940002681 | |
| 1-251784 | АЛИЕВА РЫСКЫ | 530612400132 | |
| 1-251768 | ЖК Иманғажы | 630508450441 | |
| 1-251763 | Temirlan | 060304501331 | |
| 1-251759 | ИП Сырымов | 821011300787 | |
| 1-251758 | MA Group | 730824402718 | |
| 1-251756 | ИП оңай тендр | 861003000107 |
