Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1880 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.72 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36830 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 56107 | 26.36 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.73 |
| Всего: | 222434 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1454 | 3.95 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 158 | 0.43 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1592 | 4.32 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 147 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1687 | 4.58 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 112 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31637 | 85.94 |
| Всего: | 36812 | 100% |
Показано c 751 по 800 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-275550 | ИП "Кисанов К.Т." | 570719301103 | |
| 1-275549 | KMT services | 970921401354 | |
| 1-275547 | ИП КОЛМЫКОВ | 990331351247 | |
| 1-275545 | ИП 1618 | 990813450878 | |
| 1-275542 | ТОО "БАТС Проект" | 120140010321 | |
| 1-275541 | ИП Ерасыл | 830705401476 | |
| 1-275540 | ТОО "Fast Link" | 211240023775 | |
| 1-275539 | ИП ДЖУБАТОВА | 020926651458 | |
| 1-275538 | ТОО "BOSS MONOLITH.KZ" | 240440020225 | |
| 1-275535 | ИП Наурызбаева | 900317402202 | |
| 1-275534 | ИП Макенти | 030516501814 | |
| 1-275532 | ИП " БАКЫТ" | 651107401638 | |
| 1-275529 | ИП Жолаев | 950410351427 | |
| 1-275520 | DK trade | 990730301894 | |
| 1-275518 | ТОО "TechnoWorld" | 250940028508 | |
| 1-275517 | ИП "Azamat & Co" | 880714300063 | |
| 1-275510 | ТОО "Fillon Group" | 250240008191 | |
| 1-275508 | ТОО "Lenkrad" | 180540020255 | |
| 1-275503 | ИП "Жанбота" | 940503451675 | |
| 1-275500 | ТОО "SAFITEX" | 230240040121 | |
| 1-275498 | First line trade | 580820401735 | |
| 1-275497 | ОО "Общество инвалидов" Аяулы алақан-KZ" | 190440037694 | |
| 1-275488 | ИП " Оралбаев Н.Б " | 590215300604 | |
| 1-275479 | ТОО "Amanat Energo" | 160640021808 | |
| 1-275475 | Bereke Mart | 820519402114 | |
| 1-275472 | БОЛАШАК | 660508400034 | |
| 1-275469 | И\П "ТУРГУНОВА С." | 621215402707 | |
| 1-275467 | ИП ЖАПАҚ | 930923451052 | |
| 1-275466 | Zhamenke | 061112500550 | |
| 1-275461 | ИП СМЫКОВ ТОХТАР МАРАТОВИЧ | 920107350634 | |
| 1-275457 | ИП Жалгасбек | 021209500411 | |
| 1-275455 | ТОО "postavshik" | 170640020059 | |
| 1-275448 | ИП 100 квадратов | 880314400392 | |
| 1-275446 | ИП "Мұзбалақ" | 750310401451 | |
| 1-275444 | ТОО "Архитект Строй Kз" | 180240028705 | |
| 1-275443 | ИП ПЕРНЕБАЙ | 020911600520 | |
| 1-275442 | Ип Жәннат | 960110001363 | |
| 1-275436 | MATAI | 020409600155 | |
| 1-275432 | ТОО "SANUTO" | 070540006455 | |
| 1-275430 | ИП Armada Service Co | 981207400205 | |
| 1-275429 | ИП Dosmyrza Company | 730521300581 | |
| 1-275428 | ИП Аяулым | 020228600855 | |
| 1-275422 | ИП Импорт Ойл | 050729551098 | |
| 1-275421 | Дәрмен | 571028401700 | |
| 1-275418 | Кабашева | 950813451593 | |
| 1-275416 | ТОО "BG AL'USRA" | 180140003469 | |
| 1-275413 | ИП Аружан | 050216600072 | |
| 1-275410 | ТОО "WestCom Engineering Group" | 240540017229 | |
| 1-275407 | ТОО "СК АРСЕНАЛ 2005" | 051040004638 | |
| 1-275406 | ИП БЕЙИЛХАН | 610902400601 |
