Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1720 | 0.82 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.74 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 35902 | 17.2 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 53071 | 25.43 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.81 |
| Всего: | 220741 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1645 | 4.18 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 177 | 0.45 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1496 | 3.8 |
| 5 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 6 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 158 | 0.4 |
| 7 | Открытый конкурс | 1563 | 3.97 |
| 8 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 10 | 0.03 |
| 9 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 95 | 0.24 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 34222 | 86.89 |
| Всего: | 39385 | 100% |
Показано c 4051 по 4100 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-249688 | ИП МАТАЕВ | 950601350229 | |
| 1-249682 | ИП Сатыбаев ТА | 951104350616 | |
| 1-249674 | BA Media | 011030650816 | |
| 1-249668 | ИП Shaiza | 750910403182 | |
| 1-249663 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Altynzhol Group" | 030140005792 | |
| 1-249660 | ИП Мусаханова | 990922400241 | |
| 1-249656 | ТОО “ATLANT Engineering, Procurement and Construction” | 050140013579 | |
| 1-249653 | ИП Нурбек | 970822401034 | |
| 1-249648 | ИП ANU Group | 950831450276 | |
| 1-249647 | ИП РЫБИН В.А. | 660324399037 | |
| 1-249641 | Sahyp | 890619301671 | |
| 1-249639 | ИП YERKANAT | 060626500126 | |
| 1-249636 | ИП Ертөре | 890627351196 | |
| 1-249632 | ДАНИЯЛ | 980703400457 | |
| 1-249624 | ИП ЗАМЗА | 580703400876 | |
| 1-249623 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SmartCall" | 170340003741 | |
| 1-249622 | ВостокТехноСнаб | 840607300034 | |
| 1-249617 | НАЗИМОВА | 031228600394 | |
| 1-249611 | ИП Ахметов | 970312301253 | |
| 1-249610 | ИП SANAT | 810105300733 | |
| 1-249605 | КОЖАХМЕТОВА | 871121402589 | |
| 1-249600 | ИП Садуахасов Е.У. | 700206300016 | |
| 1-249595 | ИП Арыстан | 030303500937 | |
| 1-249594 | DAMEN | 590710400057 | |
| 1-249586 | Айназым | 001229500695 | |
| 1-249583 | ИП "Шагатаева" | 750629450701 | |
| 1-249582 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір" | 991240005034 | |
| 1-249579 | ИП "МАДИНА" | 870523401583 | |
| 1-249573 | САДЫКОВ АРМАН | 240440013956 | |
| 1-249572 | GORIZONT | 020914500658 | |
| 1-249567 | ТОО "KMS Gruop" | 240540016954 | |
| 1-249566 | Кудабаева | 910406402298 | |
| 1-249559 | ТАНСУЛУ | 930426401272 | |
| 1-249551 | ИП Абай | 550217301207 | |
| 1-249550 | ИП ТАЙГУНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 861225350526 | |
| 1-249547 | Жаңа өмір | 500605450294 | |
| 1-249524 | ИП KAMLER | 050129550426 | |
| 1-249515 | DG GROUP | 980619451396 | |
| 1-249513 | ҚҰРМАНБЕК | 030315500952 | |
| 1-249512 | ИП АЯН | 940312301545 | |
| 1-249511 | ИП Ахметкалиева | 870509400925 | |
| 1-249510 | ИП Кайсар | 900618400629 | |
| 1-249507 | Нұрым | 730518301303 | |
| 1-249504 | ТОО "МОНОЛИТ" | 971240000654 | |
| 1-249503 | СЕЙЛХАНҰЛЫ | 040511501776 | |
| 1-249502 | ИП Боранбаева | 790803403297 | |
| 1-249500 | Товарищество с ограниченной ответственностью "STYLUS-CH" | 070740013386 | |
| 1-249494 | ИП JUSAN | 920130300485 | |
| 1-249491 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МедИС&Trading" | 130440029434 | |
| 1-249490 | ИП Тасболатов | 940310351682 |
