Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр планов государственных закупок
Статистика по утвержденным пунктам плана
| № | Статусы пунктов плана | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заключены договоры | 1108153 | 7 392 694 492.83 | 0 |
| 2 | Не опубликован | 746202 | 2 914 115 432.73 | 0 |
| 3 | Опубликован | 288982 | 2 172 975 369.65 | 0 |
| 4 | Отменен по решению уполномоченного органа | 3325 | 102 450 659.67 | 0 |
| 5 | Отказ от закупки | 0 | 0.00 | 0 |
| Всего: | 2146662 | 12 582 235 954.88 | 100 | |
Показано c 1 по 50 из 1153 записей
| № п/п | Заказчик | Наименование | Способ закупки | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. | Плановая сумма | Планируемый срок закупки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85839981 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги представительские | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 21 551 724.00 | 21 551 724.00 | Март | Утвержден |
| 81435948 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | Март | Утвержден |
| 81435910 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по подготовке/производству/выпуску видеосюжетов, роликов и аналогичных видеозаписей | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | Март | Утвержден |
| 81435900 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Работы по косьбе сорной растительности | Открытый конкурс | Работа | 1 | 1 691 126.00 | 1 691 126.00 | Март | Утвержден |
| 81435945 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Бумага для офисного оборудования | Электронный магазин | Одна пачка | 275 | 2 329.54 | 640 623.50 | Февраль | Договор действует |
| 81435998 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 400 000.00 | 400 000.00 | Март | Договор действует |
| 81435977 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по поливу зеленых насаждений | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 17 992 800.00 | 17 992 800.00 | Март | Закупка не состоялась |
| 81435952 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 300 000.00 | 300 000.00 | Февраль | Договор действует |
| 81435944 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | Январь | Договор действует |
| 81435993 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по подписке на печатные периодические издания | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 71 420.00 | 71 420.00 | Январь | Договор действует |
| 81435981 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по обучению персонала/сотрудников | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 362 068.97 | 362 068.97 | Март | Утвержден |
| 81435980 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по обучению персонала/сотрудников | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 387 931.03 | 387 931.03 | Январь | Договор действует |
| 81435905 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по предоставлению платного телевидения | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 29 900.00 | 29 900.00 | Январь | Утвержден |
| 83322624 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по аренде административных/производственных помещений | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 21 501 077.59 | 21 501 077.59 | Январь | Договор действует |
| 81435936 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по аренде административных/производственных помещений | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 84 448 706.90 | 84 448 706.90 | Январь | Договор действует |
| 82143778 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 1.00 | 1.00 | Декабрь | Утвержден |
| 81435897 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги телефонной связи | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 318 700.00 | 318 700.00 | Январь | Договор действует |
| 81470414 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по оформлению | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | Декабрь | Договор действует |
| 81456035 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Флеш-накопитель | Электронный магазин | Штука | 10 | 5 878.57 | 58 785.70 | Март | Утвержден |
| 81456026 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Батарейка | Электронный магазин | Упаковка | 20 | 422.32 | 8 446.40 | Март | Утвержден |
| 81456006 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Батарейка | Электронный магазин | Упаковка | 10 | 422.32 | 4 223.20 | Март | Утвержден |
| 81455995 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Калькулятор | Электронный магазин | Штука | 3 | 4 330.36 | 12 991.08 | Март | Утвержден |
| 81455970 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Скотч | Электронный магазин | Штука | 5 | 89.29 | 446.45 | Март | Утвержден |
| 81455952 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Скотч | Электронный магазин | Штука | 5 | 243.75 | 1 218.75 | Март | Утвержден |
| 81455930 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Бумага | Электронный магазин | Упаковка | 1 | 1 933.21 | 1 933.21 | Март | Утвержден |
| 81455910 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Скоба | Электронный магазин | Упаковка | 100 | 168.75 | 16 875.00 | Март | Утвержден |
| 81455895 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Скоба | Электронный магазин | Упаковка | 100 | 122.32 | 12 232.00 | Март | Утвержден |
| 81455882 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Файл - вкладыш | Электронный магазин | Упаковка | 10 | 1 022.32 | 10 223.20 | Март | Договор действует |
| 81455801 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по поддержке/предоставлению в пользование электронного почтового адреса | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 200 000.00 | 200 000.00 | Январь | Договор действует |
| 81455789 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по оформлению | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 4 138 000.00 | 4 138 000.00 | Январь | Договор действует |
| 81455729 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Нить | Электронный магазин | Бобина | 4 | 757.14 | 3 028.56 | Март | Утвержден |
| 81455714 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Скрепка | Электронный магазин | Упаковка | 200 | 208.93 | 41 786.00 | Март | Договор действует |
| 81455677 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Зажим | Электронный магазин | Упаковка | 10 | 463.39 | 4 633.90 | Март | Утвержден |
| 81455671 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Зажим | Электронный магазин | Упаковка | 10 | 255.36 | 2 553.60 | Март | Утвержден |
| 81455661 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Степлер | Электронный магазин | Штука | 20 | 927.68 | 18 553.60 | Март | Утвержден |
| 81455652 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Антистеплер | Электронный магазин | Штука | 20 | 267.86 | 5 357.20 | Март | Утвержден |
| 81455634 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Журнал | Электронный магазин | Штука | 4 | 600.00 | 2 400.00 | Март | Закупка не состоялась |
| 81455604 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Бумага | Электронный магазин | Упаковка | 70 | 703.57 | 49 249.90 | Март | Утвержден |
| 81455556 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Органайзер | Электронный магазин | Комплект | 20 | 1 958.04 | 39 160.80 | Март | Утвержден |
| 81455532 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Индекс | Электронный магазин | Набор | 30 | 183.04 | 5 491.20 | Март | Утвержден |
| 81455511 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Кабель специализированный | Запрос ценовых предложений | Бобина | 1 | 71 419.64 | 71 419.64 | Март | Утвержден |
| 81455247 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Картридж | Запрос ценовых предложений | Штука | 4 | 126 196.43 | 504 785.72 | Январь | Договор действует |
| 81455226 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Картридж | Запрос ценовых предложений | Штука | 4 | 126 196.43 | 504 785.72 | Январь | Договор действует |
| 81455208 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Картридж | Запрос ценовых предложений | Штука | 4 | 103 678.57 | 414 714.28 | Январь | Договор действует |
| 81455184 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по обучению персонала/сотрудников | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 45 000.00 | 45 000.00 | Март | Утвержден |
| 81435997 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по обучению персонала/сотрудников | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 100 000.00 | 100 000.00 | Март | Утвержден |
| 81435996 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по обучению персонала/сотрудников | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 100 000.00 | 100 000.00 | Март | Утвержден |
| 81435995 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по обучению персонала/сотрудников | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 100 000.00 | 100 000.00 | Март | Договор действует |
| 81435994 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по обучению персонала/сотрудников | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 | Март | Проект договора |
| 81435992 | ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest" | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | Январь | Договор действует |
