Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 880640000012/260182/01

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    03.06.2026 22:06:28
   Жиенгалиев Руслан Владиславович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
48566492 57404559 212011.800.000088 Ципрофлоксацин, дексаметазон. капли 10 2625.00 26250.00 0.00 0.00
48566493 57404566 212013.990.000313 Кофеина-бензоата натрия. раствор 5 378.00 1890.00 0.00 0.00
48566494 57404564 212013.990.000693 Уголь активированный. таблетки 100 174.00 17400.00 0.00 0.00
48566495 57404562 212013.990.000905 Диклофенак. мазь 10 1260.00 12600.00 0.00 0.00
48566496 57404565 212013.990.000425 Нафазолин. спрей 30 525.00 15750.00 0.00 0.00
48566497 57404561 211051.590.000021 Нимесулид. гранулы 10 3150.00 31500.00 0.00 0.00
48566498 57404560 212013.990.000057 Ацетилцистеин. таблетки 6 4452.00 26712.00 0.00 0.00
48566499 57404563 221971.900.000017 Жгут. кровоостанавливающий, резиновый 6 1575.00 9450.00 0.00 0.00
48566500 57404567 212013.990.000056 Ацетилсалициловая кислота, Парацетамол, Кофеин. таблетки 20 241.50 4830.00 0.00 0.00
Назад к списку отчетов