Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 060240012171/250650/00
Cтатус: |
Изменен |
Местное содержание по договору: |
0.00 % |
| Подписано: |
06.11.2025 17:17:10 Шарипов Эльдар Ислямгалиевич |
Услуги по химической обработке выгребных ям/отстойников/септиков/туалетов |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 45272769/52681167 |
| 1) Договор | 46151165 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
| 2) Договор | 46151166 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
| 3) Договор | 46151167 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
| 4) Договор | 46151168 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги по химической обработке выгребных ям/отстойников/септиков/туалетов |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 45272770/52681168 |
| 1) Договор | 46151169 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
| 2) Договор | 46151170 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
| 3) Договор | 46151171 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
| 4) Договор | 46151172 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
| 5) Договор | 46151173 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги по химической обработке выгребных ям/отстойников/септиков/туалетов |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 45272771/52681169 |
| 1) Договор | 46151174 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
| 2) Договор | 46151175 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Назад к списку отчетов
