Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 960140000795/250291/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    47.85 %
Подписано:    13.09.2025 10:37:42
   Зайцев Александр Владимирович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
44431545 52674970 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 75 192.64 14448.00 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 75.00
44431546 52674971 106121.200.000000 Мука. пшенично-ржаная, сорт 1 100 244.16 24416.00 100.00 KZ 4 115 00391 11.12.2024 50.00
44431547 52674972 014722.500.000000 Яйцо. перепелинное 8640 47.98 414547.20 100.00 KZ 4 115 00404 20.12.2024 55.81
44431548 52674973 103911.100.000007 Огурец. замороженный 200 486.08 97216.00 30.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 15.00
44431549 52674974 106131.300.000001 Крупа пшеничная. средняя 75 194.88 14616.00 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 75.00
44431550 52674975 212013.990.000611 Сок и водный экстракт из свежих клубней цикламена европейского. раствор 348 383.04 133297.92 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 29.00
44431551 52674976 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 2 3640.00 7280.00 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 100.00
44431552 52674977 103925.210.000000 Абрикос. сушеный 60 2054.08 123244.80 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 100.00
44431553 52674978 011313.100.000000 Капуста. свежая, цветная 1103.1 215.04 237210.63 100.00 KZ 4 115 00404 20.12.2024 55.16
44431554 52674979 103922.910.000002 Повидло. из фруктового пюре 50 1012.48 50624.00 100.00 KZ 5 102 00295 24.02.2025 100.00
44431555 52674980 103913.300.000000 Лук-репчатый. сушеный 500 262.08 131040.00 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 50.00
44431556 52674981 101314.210.000001 Сарделька. говяжья 80.9 1886.08 152583.87 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 62.23
44431557 52674982 106132.390.000004 Крупа гороховая. сорт №1 50 295.68 14784.00 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 100.00
44431558 52674983 106211.130.000000 Крахмал. картофельный 15 1561.28 23419.20 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 100.00
44431559 52674984 105130.510.000000 Масло. топленое 272.675 3404.80 928403.84 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 49.58
44431560 52674985 011342.000.000000 Чеснок. свежий, сорт отборный 70 1460.48 102233.60 100.00 KZ 4 115 00404 20.12.2024 46.67
44431561 52674986 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 100 1001.28 100128.00 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 100.00
44431562 52674987 103918.110.000000 Огурец. консервированный, с уксусом 96.04 983.36 94441.90 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 64.03
44431563 52674988 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 120 439.04 52684.80 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 40.00
44431564 52674989 089310.900.000003 Соль выварочная. йодированная 60 105.28 6316.80 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 100.00
44431565 52674990 108113.320.000000 Сахар. витаминизированный 300 502.88 150864.00 100.00 KZ 4 115 00404 20.12.2024 60.00
44431566 52674992 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 75 192.64 14448.00 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 50.00
44431567 52674993 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 2 4361.28 8722.56 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 100.00
44431568 52674994 105152.435.000001 Сметана. жирность 15,0-19,0 % 115 754.88 86811.20 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 38.33
44431569 52674995 103913.990.000002 Укроп. свежий 150 1314.88 197232.00 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 60.00
44431570 52674996 101220.100.000002 Цыпленок-бройлер. замороженный, тушка, 1 сорт 367.035 1113.28 408612.73 100.00 KZ 4 102 01485 01.11.2024 30.59
Назад к списку отчетов