Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 070940004651/250100/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    24.06.2025 23:51:10
   Әділбек Әсел Бауыржанқызы

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
43307508 52537348 222129.700.000356 Муфта. для трубопровода, полипропиленовая, соединительная 80 144.00 11520.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307509 52537349 257310.300.000002 Мотыга. садово-огородная, металлическая 5 1450.00 7250.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307510 52537350 265133.900.000048 Рулетка. из нержавеющей стали 1 1820.00 1820.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307511 52537351 259929.490.000005 Хомут. диаметр 120-200 мм, металлический 10 375.00 3750.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307512 52537352 257330.630.000006 Отвертка. слесарно-монтажная, с изолирующей ручкой 1 3350.00 3350.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307513 52537353 257310.500.000000 Секатор. садово-огородный, двухстороннего резания 4 2190.00 8760.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307514 52537354 222130.100.000053 Лента специальная. из фторопласта, ширина 10-100 мм 5 500.00 2500.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307515 52537355 257320.100.000008 Пила. для выпиливания отверстий 2 3150.00 6300.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307516 52537356 257330.100.000002 Плоскогубцы. комбинированные 4 1350.00 5400.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307517 52537357 257310.200.000001 Вилы. четырехрогие, металлические 5 2150.00 10750.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307518 52537358 205210.900.000032 Клей. для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика 2 2250.00 4500.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307519 52537359 205210.600.000001 Клей. универсальный 2 1450.00 2900.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307520 52537360 257310.400.000004 Топор. плотницкий 4 3490.00 13960.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307521 52537361 204131.590.000001 Салфетка. чистящая 8 1950.00 15600.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307522 52537362 259929.490.000004 Хомут. диаметр 70-115 мм, металлический 10 245.00 2450.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307523 52537363 162914.900.000007 Швабра. бытовая, деревянная 15 1450.00 21750.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307524 52537364 259923.500.000000 Скоба. для обивки мебели, металическая 10 919.00 9190.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307525 52537365 257330.300.000014 Ключ. трубный, рычажный 1 3450.00 3450.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307526 52537366 273313.520.000001 Вилка-розетка. двухполюсная 10 345.00 3450.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307527 52537367 265133.900.000048 Рулетка. из нержавеющей стали 1 1820.00 1820.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307528 52537368 222129.900.000212 Вентиль. запорный, полипропиленовый, диаметр условный до 50 мм 5 1450.00 7250.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307529 52537369 222129.700.000356 Муфта. для трубопровода, полипропиленовая, соединительная 30 144.00 4320.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307530 52537370 259929.490.000004 Хомут. диаметр 70-115 мм, металлический 10 285.00 2850.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
43307531 52537371 329959.900.000059 Скотч. двухсторонний 5 650.00 3250.00 0.00 1 01.01.2022 0.00
Назад к списку отчетов