Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 970240003234/250002/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    25.04.2025 15:28:50
   Мұсаханұлы Жайдар

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
42351771 51841154 259411.900.000032 Шуруп с шестигранной головкой. стальной, диаметр 10 мм 5 4000.00 20000.00 0.00 001 01.01.2022 0.00
42351772 51841156 261112.000.000007 Лампа светодиодная. коммутаторная 500 1800.00 900000.00 0.00 002 01.01.2022 0.00
42351773 51841158 273313.900.000043 Удлинитель. электрический, бытовой 5 7000.00 35000.00 0.00 003 01.01.2022 0.00
42351774 51841159 284122.100.000002 Станок для обработки металла. сверильный 2 40000.00 80000.00 0.00 004 01.01.2022 0.00
42351775 51841160 222314.570.000009 Блок дверной. из поливинилхлорида, межкомнатный, глухой 1 70000.00 70000.00 0.00 005 01.01.2022 0.00
42351776 51841161 257330.850.000000 Тиски. слесарные 2 60000.00 120000.00 0.00 006 01.01.2022 0.00
42351777 51841162 222929.900.000060 Решетка. пластиковая, для вентиляции 2 40000.00 80000.00 0.00 007 01.01.2022 0.00
42351778 51841163 245130.500.010019 Труба общего назначения. свинцовая, диаметр 10-50 мм 1 35000.00 35000.00 0.00 008 01.01.2022 0.00
42351779 51841164 203012.700.000078 Эмаль. алкидная 20 8000.00 160000.00 0.00 009 01.01.2022 0.00
42351780 51841165 222929.900.000005 Табличка. информационная, пластиковая 6 180000.00 1080000.00 0.00 010 01.01.2022 0.00
42351781 51841166 581116.000.000000 Картина. настенная 10 12000.00 120000.00 0.00 011 01.01.2022 0.00
42351782 51841167 282218.790.000000 Тележка. гидравлическая, грузоподъемность менее 50 кг 1 30000.00 30000.00 0.00 012 01.01.2022 0.00
42351783 51841168 172411.990.000018 Обои бумажные. марка С 10 20000.00 200000.00 0.00 013 01.01.2022 0.00
42351784 51841169 239913.900.000025 Праймер. битумный, эмульсионный 10 9000.00 90000.00 0.00 014 01.01.2022 0.00
42351785 51841170 257111.920.000006 Ножницы. для резки металла 1 5000.00 5000.00 0.00 015 01.01.2022 0.00
42351786 51841171 222314.700.000093 Жалюзи. пластиковые 3 70000.00 210000.00 0.00 016 01.01.2022 0.00
42351787 51841172 324020.500.000000 Роботоконструктор. робототехнический набор 1 200000.00 200000.00 0.00 017 01.01.2022 0.00
42351788 51841174 161021.100.000001 Плинтус. из хвойных пород, марка Пл-1 100 1500.00 150000.00 0.00 018 01.01.2022 0.00
42351789 51841175 161010.390.000020 Доска обрезная. из хвойных пород, сорт 1 100 7000.00 700000.00 0.00 019 01.01.2022 0.00
42351790 51841176 233110.530.000008 Плитка фасадная. марка ПНГ, керамическая, стеновая 80 14000.00 1120000.00 0.00 020 01.01.2022 0.00
42351791 51841177 236210.510.000005 Лист гипсокартонный. марка ГКЛ, толщина 16 мм 10 3000.00 30000.00 0.00 021 01.01.2022 0.00
42351792 51841178 203022.550.000005 Шпатлевка. гипсовая 10 4500.00 45000.00 0.00 022 01.01.2022 0.00
42351793 51841179 239919.900.000006 Потолок подвесной. модульный 80 2000.00 160000.00 0.00 023 01.01.2022 0.00
42351795 51841180 244222.500.000175 Профиль из алюминия/алюминиевых сплавов. прессованный, размер до 1,5 мм 20 6500.00 130000.00 0.00 023 01.01.2022 0.00
42351796 51841181 205210.900.000033 Клей. обойный 4 10000.00 40000.00 0.00 024 01.01.2022 0.00
42351797 51841182 273213.700.000366 Кабель. марка ШТЛП, напряжение не более 1000 В 2 60000.00 120000.00 0.00 025 01.01.2022 0.00
42351798 51841183 324020.500.000000 Роботоконструктор. робототехнический набор 2 150000.00 300000.00 0.00 026 01.01.2022 0.00
42351799 51841184 162113.390.000000 Плита ориентированно стружечная. тип ОСП-1, шлифованная 100 7000.00 700000.00 0.00 027 01.01.2022 0.00
42351800 51841185 274025.300.000000 Бра. потолочное 10 60000.00 600000.00 0.00 028 01.01.2022 0.00
42351801 51841186 262016.300.000003 Термопринтер. для печати этикеток 1 200000.00 200000.00 0.00 029 01.01.2022 0.00
42351802 51841188 221972.000.000007 Линолеум. резиновый, многослойный 100 2500.00 250000.00 0.00 030 01.01.2022 0.00
42351803 51841189 251210.300.000000 Окно. глухое, с одинарным переплетом 2 110000.00 220000.00 0.00 031 01.01.2022 0.00
42351804 51841190 289912.900.000009 Станок специальный. для обработки наборных материалов 1 800000.00 800000.00 0.00 032 01.01.2022 0.00
Назад к списку отчетов