Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 981240001802/250085/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    87.18 %
Подписано:    12.06.2025 15:12:21
   Калиева Мадина Жайлаубаевна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
43124564 51016635 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 100 350.00 35000.00 100.00 az05/0058142 02.03.2025 100.00
43124565 51016636 012314.200.000000 Мандарин. свежий 275 1200.00 330000.00 100.00 az05/0058142 02.03.2025 91.67
43124566 51016637 011174.000.000001 Чечевица. крупносемянная 75 700.00 52500.00 100.00 az05/0058142 02.03.2025 100.00
43124567 51016638 012219.400.000000 Хурма восточная. свежая 200 1200.00 240000.00 100.00 az05/0058142 02.03.2025 100.00
43124568 51016639 011171.000.000000 Фасоль. сушеная 50 1000.00 50000.00 100.00 az05/0058142 02.03.2025 100.00
43124569 51016640 103925.100.000000 Изюм. отборный 15 2600.00 39000.00 100.00 az05/0058142 02.03.2025 100.00
43124570 51016641 012313.000.000000 Апельсин. свежий 192 1000.00 192000.00 100.00 az05/0058142 02.03.2025 64.00
Назад к списку отчетов