Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 030440003698/240050/07


Электронный акт:240050/02/40
Статус: утвержден Создано:16.07.2024 17:18:09

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
44184672 47218832 711210000 г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел 2 Тыква свежая Килограмм 14.8 4972.8 4972.8 031
44184666 47218855 711210000 г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел 2 Капуста свежая, цветная Килограмм 0.2 147.84 147.84 022
44184659 47218854 711210000 г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел 2 Капуста свежая, цветная Килограмм 10 7392 7392 022
44184552 47218813 711210000 г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел 2 Брокколи замороженные Килограмм 11.1 10007.76 10007.76 035
44184544 47218888 711210000 г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел 2 Лук репчатый свежий Килограмм 0.1 10.64 10.64 104
44184541 47218889 711210000 г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел 2 Лук репчатый свежий Килограмм 2 212.8 212.8 104
44184484 47218886 711210000 г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел 2 Петрушка свежая Килограмм 0.1 268.8 268.8 235
44184463 47218885 711210000 г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел 2 Петрушка свежая Килограмм 3 8064 8064 235
44184376 47218820 711210000 г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел 2 Укроп свежий Килограмм 3.1 3593.52 3593.52 023
44184366 47218841 711210000 г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел 2 Помидор свежий Килограмм 1.9 2938.77 2938.77 037
44184323 47218853 711210000 г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел 2 Капуста свежая, белокочанная Килограмм 3.3 5477.47 5477.47 056
44184285 47218823 711210000 г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел 2 Салат свежий Килограмм 4.3 11558.4 11558.4 038
44184174 47218861 711210000 г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел 2 Перец свежий Килограмм 31.1 43540 43540 018
44184156 47218844 711210000 г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел 2 Помидор свежий Килограмм 18.9 25401.6 25401.6 017
44184127 47218847 711210000 г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел 2 Огурец свежий Килограмм 21.3 28627.2 28627.2 016
44184089 47218882 711210000 г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел 2 Мята свежая Килограмм 0.5 2016 2016 076
44184053 47218871 711210000 г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел 2 Лимон свежий Килограмм 20 20160 20160 027

Файл акта
Документ Автор Организация Дата создания Подпись
ме 2 от 02,07.jpeg Қашқынбаев Нұрбек Әбілбекұлы Товарищество с ограниченной ответственностью "QazAgroLogistic" 2024-07-16 17:20:52


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Туткушбаева Алмагуль Амангельдыевна Заместитель директора 18.07.2024 19:17:19
Представитель заказчика, ответственный за правильность оформления Сыздықова Жанар Алтынбекқызы Специалист высшей категории ОСиМ 18.07.2024 19:10:34
Представитель заказчика, ответственный за правильность оформления Сұлтанмұрат Нұрсұлтан Оразханұлы Специалист по снабжению ОСиМ 18.07.2024 11:00:22
Представитель заказчика, ответственный за принятие товара/услуги/работы Айнабекова Гульназ Каримовна Начальник СОП 18.07.2024 19:05:02
Утверждающий от поставщика Қашқынбаев Нұрбек Әбілбекұлы Директор 16.07.2024 18:29:56