Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 030440003698/240050/06

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    89.48 %
Подписано:    08.12.2024 23:29:49
   Қашқынбаев Нұрбек Әбілбекұлы

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
40405697 49206624 011334.100.000000 Помидор. свежий 610.4 1344.00 820377.60 100.00 0004721 24.01.2023 97.51
40405698 49206625 011332.100.000000 Огурец. свежий 129.2 784.00 101292.80 100.00 0005892 08.12.2023 92.29
40405699 49206627 011332.100.000000 Огурец. свежий 579.8 1344.00 779251.20 100.00 0098723 05.12.2023 96.63
40405700 49206629 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 2700 145.60 393120.00 100.00 0024673 17.08.2023 100.00
40405701 49206632 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 3421.4 106.40 364036.96 100.00 0024672 17.08.2023 95.04
40405702 49206633 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 3730.3 127.68 476284.70 100.00 0024670 17.08.2023 93.26
40405703 49206634 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 0.1 106.40 10.64 100.00 0009856 07.12.2023 100.00
40405704 49206635 011380.100.000000 Гриб. свежий 6.6 1881.60 12418.56 100.00 0002969 01.12.2023 44.00
40405705 49206636 011380.100.000000 Гриб. свежий 89.25 1881.60 167932.80 100.00 0006336 08.12.2023 99.17
40405706 49206637 011314.900.000000 Салат. свежий 6.85 1612.80 11047.68 100.00 0001993 01.12.2023 68.50
40405707 49206638 103911.100.000001 Брокколи. замороженные 10 901.60 9016.00 100.00 0002225 07.01.2023 100.00
40405708 49206639 011313.100.000000 Капуста. свежая, цветная 10 739.20 7392.00 100.00 0005115 01.12.2023 100.00
40405709 49206641 103913.990.000000 Петрушка. свежая 1.5 2688.00 4032.00 100.00 0002823 01.12.2023 50.00
40405710 49206642 011316.000.000000 Шпинат. свежий 2.9 1579.20 4579.68 100.00 0098115 15.09.2023 58.00
40405711 49206643 103913.990.000002 Укроп. свежий 62.8 1159.20 72797.76 100.00 0017044 08.11.2022 96.62
40405712 49206644 011333.000.000002 Баклажан. свежий 59.5 1209.60 71971.20 100.00 0006338 09.12.2023 99.17
40405713 49206645 011349.220.000001 Редька. свежая 75.65 336.00 25418.40 100.00 0015622 06.12.2023 84.06
40405714 49206646 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 1059.5 189.28 200542.15 100.00 0098715 01.12.2023 92.13
40405715 49206647 011334.100.000000 Помидор. свежий 4.78 1546.72 7393.32 100.00 0002223 08.12.2023 79.67
40405716 49206648 011334.100.000000 Помидор. свежий 145.3 840.00 122052.00 100.00 0005821 08.12.2026 96.87
40405717 49206650 030064.900.000001 Капуста. морская, консервированная 26 1612.80 41932.80 100.00 0011424 05.01.2024 100.00
40405718 49206651 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 8.1 1659.84 13444.70 100.00 0002224 08.12.2023 81.00
40405719 49206652 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 17.7 1659.84 29379.16 100.00 0034790 17.08.2023 88.50
40405720 49206654 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 2115 274.40 580356.00 100.00 0024666 17.08.2023 100.00
40405721 49206655 011344.900.000000 Лук зеленый. свежий 4 1747.20 6988.80 100.00 0098755 01.10.2023 100.00
40405722 49206656 012111.000.000000 Виноград. свежий, сорт 1 44.5 2016.00 89712.00 100.00 0019632 11.11.2023 87.25
40405723 49206657 012429.300.000000 Шиповник. сушеный 4.35 1881.60 8184.96 100.00 0048922 19.11.2023 62.14
40405724 49206658 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 1560.8 120.96 188794.37 100.00 0004593 08.12.2023 91.81
40405725 49206659 012313.000.000000 Апельсин. свежий 170.8 868.00 148254.40 100.00 0098715 01.10.2023 85.40
40405726 49206660 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 15.6 784.00 12230.40 100.00 0008881 01.12.2023 78.00
40405727 49206661 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 355.1 784.00 278398.40 100.00 0002670 05.10.2023 98.64
40405728 49206662 011390.000.000002 Кинза. свежая 18.62 2419.20 45045.50 100.00 0015398 18.12.2023 80.96
40405729 49206663 103913.990.000000 Петрушка. свежая 35.98 1159.20 41708.02 100.00 0017044 08.11.2022 87.76
40405730 49206666 011339.200.000000 Кабачок. свежий, сорт высший 15 1209.60 18144.00 100.00 0006131 01.12.2023 100.00
40405731 49206667 011339.100.000000 Тыква. свежая 5 336.00 1680.00 100.00 0008231 01.12.2023 100.00
40405732 49206668 011314.900.000000 Салат. свежий 3 1612.80 4838.40 100.00 0002828 01.12.2023 100.00
40405733 49206669 011334.100.000000 Помидор. свежий 3 1546.72 4640.16 100.00 0006287 01.12.2023 100.00
40405734 49206670 011334.100.000000 Помидор. свежий 30 840.00 25200.00 100.00 0002937 01.10.2023 100.00
40405735 49206671 011332.100.000000 Огурец. свежий 17.9 1344.00 24057.60 100.00 0002990 01.12.2023 59.67
40405736 49206673 011313.100.000000 Капуста. свежая, цветная 6 739.20 4435.20 100.00 0008335 01.12.2023 100.00
40405737 49206674 011331.900.000000 Перец. свежий 30 772.80 23184.00 100.00 0005232 01.12.2023 100.00
40405738 49206675 011331.900.000000 Перец. свежий 30 1400.00 42000.00 100.00 0008123 01.12.2023 100.00
40405739 49206682 012421.000.000000 Груша. свежая, сорт высший 8.8 1232.00 10841.60 100.00 0009001 01.12.2023 88.00
40405740 49206683 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 20 784.00 15680.00 100.00 0007003 01.12.2023 100.00
40405741 49206685 012830.200.000001 Мята. свежая 0.3 4032.00 1209.60 100.00 0008004 01.12.2023 60.00
40405742 49206689 011339.200.000000 Кабачок. свежий, сорт высший 10 1344.00 13440.00 100.00 0009003 01.12.2023 100.00
40405743 49206690 011333.000.000002 Баклажан. свежий 10 1209.60 12096.00 100.00 0008912 01.12.2023 100.00
40405744 49206691 011339.100.000000 Тыква. свежая 20 336.00 6720.00 100.00 0002221 01.12.2023 100.00
40405745 49206692 011349.200.000000 Редис. свежий 4.1 1344.00 5510.40 100.00 0006446 07.11.2023 100.00
40405746 49206694 011334.100.000000 Помидор. свежий 1.65 1546.72 2552.09 100.00 0007325 01.12.2023 82.50
40405747 49206695 011334.100.000000 Помидор. свежий 19.5 840.00 16380.00 100.00 0004114 01.12.2023 97.50
40405748 49206696 011332.100.000000 Огурец. свежий 20 784.00 15680.00 100.00 0005115 01.12.2023 100.00
40405749 49206697 103911.100.000001 Брокколи. замороженные 10 901.60 9016.00 100.00 0001177 01.12.2023 100.00
40405750 49206699 011313.100.000000 Капуста. свежая, цветная 10 739.20 7392.00 100.00 0007936 05.12.2023 100.00
40405751 49206700 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 30 274.40 8232.00 100.00 0001496 01.12.2023 100.00
40405752 49206701 011331.900.000000 Перец. свежий 40 1400.00 56000.00 100.00 0003311 01.12.2023 100.00
40405753 49206702 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 30 145.60 4368.00 100.00 0002307 01.12.2023 100.00
40405754 49206707 103913.990.000000 Петрушка. свежая 3 2688.00 8064.00 100.00 0008286 04.12.2023 100.00
40405755 49206708 103911.100.000001 Брокколи. замороженные 30 901.60 27048.00 100.00 0012345 02.01.2024 100.00
40405756 49206709 011313.100.000000 Капуста. свежая, цветная 50 739.20 36960.00 100.00 0052369 25.12.2023 100.00
40405757 49206710 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 20.05 784.00 15719.20 100.00 0003311 01.12.2023 40.10
40405758 49206711 011380.100.000000 Гриб. свежий 34.15 1881.60 64256.64 100.00 0009991 09.12.2023 85.38
40405759 49206712 011390.000.000000 Лист щавеля. свежий 6.4 2688.00 17203.20 100.00 0088715 10.11.2023 100.00
40405760 49206714 011314.900.000000 Салат. свежий 28.9 2688.00 77683.20 100.00 0023180 17.08.2023 96.33
40405761 49206715 011342.000.000000 Чеснок. свежий, сорт отборный 77 1645.28 126686.57 100.00 0035256 17.08.2023 81.05
40405762 49206716 011339.200.000000 Кабачок. свежий, сорт высший 55 1344.00 73920.00 100.00 0005308 12.12.2023 100.00
40405763 49206718 011339.200.000000 Кабачок. свежий, сорт высший 140 1209.60 169344.00 100.00 0098715 01.10.2023 100.00
40405764 49206719 011333.000.000002 Баклажан. свежий 5.95 1209.60 7197.12 100.00 0001944 01.12.2023 39.67
40405765 49206720 011333.000.000002 Баклажан. свежий 139.65 1209.60 168920.64 100.00 0005381 19.12.2023 93.10
40405766 49206722 011339.100.000000 Тыква. свежая 150 336.00 50400.00 100.00 0015222 06.12.2023 100.00
40405767 49206723 011314.900.000000 Салат. свежий 5 1612.80 8064.00 100.00 0017044 08.11.2022 100.00
40405768 49206724 011314.900.000000 Салат. свежий 35 1612.80 56448.00 100.00 0018722 01.10.2023 100.00
40405769 49206725 011349.200.000000 Редис. свежий 30 1344.00 40320.00 100.00 0087923 01.11.2023 100.00
40405770 49206726 011334.100.000000 Помидор. свежий 20 1546.72 30934.40 100.00 0019631 17.08.2023 100.00
40405771 49206728 011312.900.000002 Капуста. свежая, пекинская 186.8 515.20 96239.36 100.00 0011424 05.01.2024 98.32
40405772 49206730 103911.100.000001 Брокколи. замороженные 30 901.60 27048.00 100.00 00189999 10.12.2023 100.00
40405773 49206732 011313.100.000000 Капуста. свежая, цветная 47 739.20 34742.40 100.00 0034780 15.06.2023 100.00
40405774 49206733 011312.900.000001 Капуста. свежая, краснокочанная 38.05 403.20 15341.76 100.00 0087913 01.11.2023 95.13
40405775 49206734 011331.900.000000 Перец. свежий 200 772.80 154560.00 100.00 0002225 08.12.2023 100.00
40405776 49206736 011331.900.000000 Перец. свежий 320 1400.00 448000.00 100.00 00004956 05.10.2023 100.00
40405777 49206737 012511.000.000000 Киви. свежее 13 2016.00 26208.00 100.00 00111980 05.12.2023 100.00
40405778 49206739 012312.100.000000 Лимон. свежий 486.3 1008.00 490190.40 100.00 0036989 05.12.2023 99.24
40405779 49206740 012212.000.000001 Банан. свежий, сорт экстра 2.3 1309.28 3011.35 100.00 0059822 20.11.2023 46.00
40405780 49206741 012314.200.000000 Мандарин. свежий 15 966.56 14498.40 100.00 0098132 15.09.2023 100.00
40405781 49206743 012421.000.000000 Груша. свежая, сорт высший 100 1232.00 123200.00 100.00 0034781 20.07.2023 100.00
40405782 49206744 011390.000.000007 Сельдерей. свежий 10.05 1344.00 13507.20 100.00 0015420 09.12.2023 83.75
40405783 49206745 012830.200.000001 Мята. свежая 7.93 4032.00 31973.76 100.00 0098712 01.10.2023 99.13
40405784 49206746 103913.990.000000 Петрушка. свежая 4 2688.00 10752.00 100.00 0018722 01.10.2023 100.00
40405785 49206747 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 2 106.40 212.80 100.00 0004585 08.12.2023 100.00
Назад к списку отчетов