Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 380340000017/230750/00
Cтатус: |
Изменен |
Местное содержание по договору: |
26.06 % |
Подписано: |
02.09.2024 10:59:31 Рахымжанова Кабира Мукановна |
Услуги по аренде земельного участка |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 26.06 |
ид: 38604356/44248824 |
1) Договор | 39312716 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
2) Договор | 39312717 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
3) Договор | 39312718 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
4) Договор | 39312719 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
5) Договор | 39312720 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
6) Договор | 39312721 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
7) Договор | 39312722 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
8) Договор | 39312723 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
9) Договор | 39312724 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
10) Договор | 39312725 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
11) Договор | 39312726 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
12) Договор | 39312727 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
13) Договор | 39312728 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
14) Договор | 39312729 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
15) Договор | 39312730 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
16) Договор | 39312731 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
17) Договор | 39312732 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
18) Договор | 39312733 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
19) Договор | 39312734 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
20) Договор | 39312735 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
21) Договор | 39312736 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
22) Договор | 39312737 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
23) Договор | 39312738 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
24) Договор | 39312739 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
25) Договор | 39312740 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
26) Договор | 39312741 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
27) Договор | 39312742 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
28) Договор | 39312743 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
29) Договор | 39312744 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
30) Договор | 39312745 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
31) Договор | 39312746 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
32) Договор | 39312747 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
33) Договор | 39312748 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
34) Договор | 39312749 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
35) Договор | 39312750 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
36) Договор | 39312751 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
37) Договор | 39312766 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
38) Договор | 39312866 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
39) Договор | 39312919 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
40) Договор | 39313048 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Назад к списку отчетов