Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 380340000017/230750/00
Cтатус: |
Изменен |
Местное содержание по договору: |
26.06 % |
Подписано: |
31.07.2024 10:42:22 Рахымжанова Кабира Мукановна |
Услуги по аренде земельного участка |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 26.06 |
ид: 38129093/44248824 |
1) Договор | 38825113 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
2) Договор | 38825114 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
3) Договор | 38825115 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
4) Договор | 38825116 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
5) Договор | 38825117 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
6) Договор | 38825118 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
7) Договор | 38825119 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
8) Договор | 38825120 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
9) Договор | 38825121 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
10) Договор | 38825122 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
11) Договор | 38825123 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
12) Договор | 38825124 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
13) Договор | 38825125 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
14) Договор | 38825126 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
15) Договор | 38825127 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
16) Договор | 38825128 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
17) Договор | 38825129 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
18) Договор | 38825130 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
19) Договор | 38825131 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
20) Договор | 38825132 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
21) Договор | 38825133 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
22) Договор | 38825134 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
23) Договор | 38825135 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
24) Договор | 38825136 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
25) Договор | 38825137 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
26) Договор | 38825138 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
27) Договор | 38825139 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
28) Договор | 38825140 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
29) Договор | 38825141 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
30) Договор | 38825142 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
31) Договор | 38825143 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
32) Договор | 38825144 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
33) Договор | 38825145 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Назад к списку отчетов